Statistiques et perspectives sur la population mondiale 2026
Voici un aperçu complet et détaillé de la population mondiale, présentant les données clés et les informations essentielles que vous devez connaître

Résumé de la population mondiale par catégorie
| Catégorie | Nombre de pays | Population combinée | % du monde |
|---|---|---|---|
| Plus d’un milliard | 2 | 2 879 961 619 | 35,0% |
| 100 millions – 1 milliard | 14 | 2 548 141 401 | 31,0% |
| 10 millions – 100 millions | 87 | 2 578 000 000 | 31,3% |
| 1 million – 10 millions | 60 | 220 000 000 | 2,7% |
| Moins d’un million | 70+ | 50 000 000 | 0,6% |
Aperçu clé : Seulement 16 pays (ceux de plus de 100 millions d’habitants) concentrent 66 % de la population mondiale, tandis que plus de 70 pays de moins d’un million d’habitants ne détiennent ensemble que moins de 1 %.
Pays les plus peuplés du monde (2025)
| Rang | Pays | Population 2025 | Changement annuel | Densité (par km²) | Âge médian | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 1 463 865 525 | +0,89% | 492 | 28,8 | 17,78% |
| 2 | Chine | 1 416 096 094 | -0,23% | 151 | 40,1 | 17,20% |
| 3 | États-Unis | 347 275 807 | +0,54% | 38 | 38,5 | 4,22% |
| 4 | Indonésie | 285 721 236 | +0,79% | 158 | 30,4 | 3,47% |
| 5 | Pakistan | 255 219 554 | +1,57% | 331 | 20,6 | 3,10% |
| 6 | Nigeria | 237 527 782 | +2,08% | 261 | 18,1 | 2,89% |
| 7 | Brésil | 212 812 405 | +0,38% | 25 | 34,8 | 2,59% |
| 8 | Bangladesh | 175 686 899 | +1,22% | 1 350 | 26 | 2,13% |
| 9 | Russie | 143 997 393 | -0,57% | 9 | 40,3 | 1,75% |
| 10 | Éthiopie | 135 472 051 | +2,58% | 135 | 19,1 | 1,65% |
| 11 | Mexique | 131 946 900 | +0,83% | 68 | 29,6 | 1,60% |
| 12 | Japon | 123 103 479 | -0,52% | 338 | 49,8 | 1,50% |
| 13 | Égypte | 118 365 995 | +1,57% | 119 | 24,5 | 1,44% |
| 14 | Philippines | 116 786 962 | +0,81% | 392 | 26,1 | 1,42% |
| 15 | RD Congo | 112 832 473 | +3,25% | 50 | 15,8 | 1,37% |
| 16 | Vietnam | 101 598 527 | +0,60% | 328 | 33,4 | 1,23% |
| 17 | Iran | 92 417 681 | +0,93% | 57 | 34 | 1,12% |
| 18 | Turquie | 87 685 426 | +0,24% | 114 | 33,5 | 1,07% |
| 19 | Allemagne | 84 075 075 | -0,56% | 241 | 45,5 | 1,02% |
| 20 | Thaïlande | 71 619 863 | -0,07% | 140 | 40,6 | 0,87% |
Aperçu clé : L’Inde a dépassé la Chine en tant que nation la plus peuplée du monde, la Chine connaissant désormais un déclin démographique (-0,23 % par an) tandis que l’Inde continue de croître à près de 1 % par an.
Pays les moins peuplés du monde (moins de 100 000 en 2025)
| Rang | Pays/Territoire | Population 2025 | Changement annuel | Superficie (km²) | Région |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Siège (Vatican) | 501 | +1,01% | 0,44 | Europe |
| 2 | Niue | 1 821 | +0,11% | 260 | Océanie |
| 3 | Tokelau | 2 608 | +4,07% | 10 | Océanie |
| 4 | Îles Malouines | 3 469 | -0,03% | 12 170 | Amér. du S. |
| 5 | Montserrat | 4 359 | -0,68% | 100 | Caraïbes |
| 6 | Sainte-Hélène | 5 197 | -0,76% | 390 | Afrique |
| 7 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 5 574 | -0,96% | 230 | Amér. du N. |
| 8 | Tuvalu | 9 492 | -1,60% | 30 | Océanie |
| 9 | Wallis-et-Futuna | 11 194 | -0,74% | 140 | Océanie |
| 10 | Saint-Barthélemy | 11 414 | +1,39% | 21 | Caraïbes |
| 11 | Nauru | 12 025 | +0,65% | 20 | Océanie |
| 12 | Îles Cook | 13 263 | -3,39% | 240 | Océanie |
| 13 | Anguilla | 14 728 | +0,89% | 90 | Caraïbes |
| 14 | Palaos | 17 663 | -0,18% | 460 | Océanie |
| 15 | Pays-Bas caribéens | 31 338 | +2,16% | 328 | Caraïbes |
| 16 | Saint-Marin | 33 572 | -0,03% | 60 | Europe |
| 17 | Îles Marshall | 36 282 | -3,37% | 180 | Océanie |
| 18 | Monaco | 38 341 | -0,75% | 1 | Europe |
| 19 | Îles Vierges britanniques | 39 732 | +0,66% | 150 | Caraïbes |
| 20 | Gibraltar | 40 126 | +2,03% | 10 | Europe |
| 21 | Liechtenstein | 40 128 | +0,65% | 160 | Europe |
| 22 | Îles Mariannes du Nord | 43 541 | -1,66% | 460 | Océanie |
| 23 | Sint Maarten | 43 923 | +1,32% | 34 | Caraïbes |
| 24 | Samoa américaines | 46 029 | -1,57% | 200 | Océanie |
| 25 | Îles Turques-et-Caïques | 46 855 | +0,69% | 950 | Caraïbes |
| 26 | Saint-Kitts-et-Nevis | 46 922 | +0,17% | 260 | Caraïbes |
| 27 | Groenland | 55 745 | -0,17% | 410 450 | Amér. du N. |
| 28 | Îles Féroé | 56 002 | +1,09% | 1 396 | Europe |
| 29 | Bermudes | 64 555 | -0,13% | 50 | Amér. du N. |
| 30 | Dominique | 65 871 | -0,50% | 750 | Caraïbes |
| 31 | Îles Caïmans | 75 844 | +1,86% | 240 | Caraïbes |
| 32 | Andorre | 82 904 | +1,18% | 470 | Europe |
| 33 | Île de Man | 84 118 | -0,05% | 570 | Europe |
| 34 | Îles Vierges des États-Unis | 84 138 | -0,90% | 350 | Caraïbes |
| 35 | Antigua-et-Barbuda | 94 209 | +0,47% | 440 | Caraïbes |
| 36 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 99 924 | -0,69% | 390 | Caraïbes |
Aperçu clé : La Cité du Vatican (Saint-Siège) est l’État souverain le moins peuplé du monde avec seulement 501 résidents, tandis que le Groenland a la densité de population la plus faible avec 55 745 personnes réparties sur 410 450 km².
Top 10 des pays les plus peuplés d’Asie (2025)
| Rang | Pays | Population 2025 | Changement annuel | Densité (par km²) | Âge médian | Taux de fécondité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 1 463 865,525 | +0,89% | 492 | 28,8 | 1,94 |
| 2 | Chine | 1 416 096,094 | -0,23% | 151 | 40,1 | 1,02 |
| 3 | Indonésie | 285 721,236 | +0,79% | 158 | 30,4 | 2,10 |
| 4 | Pakistan | 255 219,554 | +1,57% | 331 | 20,6 | 3,50 |
| 5 | Bangladesh | 175 686,899 | +1,22% | 1 350 | 26,0 | 2,11 |
| 6 | Japon | 123 103,479 | -0,52% | 338 | 49,8 | 1,23 |
| 7 | Philippines | 116 786,962 | +0,81% | 392 | 26,1 | 1,88 |
| 8 | Vietnam | 101 598,527 | +0,60% | 328 | 33,4 | 1,88 |
| 9 | Iran | 92 417,681 | +0,93% | 57 | 34,0 | 1,67 |
| 10 | Turquie | 87 685,426 | +0,24% | 114 | 33,5 | 1,62 |
Aperçu clé : Les 10 premiers pays d’Asie comptent à eux seuls plus de 4,1 milliards de personnes, soit environ la moitié de l’humanité, l’Inde et la Chine représentant ensemble 35 % de la population mondiale.
Top 10 des pays les plus peuplés d’Afrique (2025)
| Rang | Pays | Population 2025 | Changement annuel | Densité (par km²) | Âge médian | Taux de fécondité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 237 527,782 | +2,08% | 261 | 18,1 | 4,30 |
| 2 | Éthiopie | 135 472,051 | +2,58% | 135 | 19,1 | 3,81 |
| 3 | Égypte | 118 365,995 | +1,57% | 119 | 24,5 | 2,71 |
| 4 | RD Congo | 112 832,473 | +3,25% | 50 | 15,8 | 5,90 |
| 5 | Afrique du Sud | 64 747,319 | +1,16% | 53 | 28,7 | 2,19 |
| 6 | Tanzanie | 70 545,865 | +2,90% | 80 | 17,5 | 4,47 |
| 7 | Kenya | 57 532,493 | +1,95% | 101 | 20,0 | 3,12 |
| 8 | Ouganda | 51 384,894 | +2,74% | 257 | 16,9 | 4,06 |
| 9 | Soudan | 51 662,147 | +2,40% | 29 | 18,5 | 4,19 |
| 10 | Algérie | 47 435,312 | +1,33% | 20 | 28,6 | 2,67 |
Aperçu clé : Les 10 premières nations d’Afrique croissent en moyenne de 2,2 % par an, soit plus du triple de la moyenne mondiale, le taux de croissance de 3,25 % de la RD Congo étant en tête du continent.
Top 10 des pays les plus peuplés d’Amérique du Nord et du Sud (2025)
| Rang | Pays | Population 2025 | Changement annuel | Densité (par km²) | Âge médian | Taux de fécondité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 347 275,807 | +0,54% | 38 | 38,5 | 1,62 |
| 2 | Brésil | 212 812,405 | +0,38% | 25 | 34,8 | 1,60 |
| 3 | Mexique | 131 946,900 | +0,83% | 68 | 29,6 | 1,87 |
| 4 | Colombie | 53 425,635 | +1,02% | 48 | 32,5 | 1,62 |
| 5 | Argentine | 45 851,378 | +0,34% | 17 | 32,9 | 1,50 |
| 6 | Canada | 40 126,723 | +0,97% | 4 | 40,6 | 1,33 |
| 7 | Pérou | 34 576,665 | +1,05% | 27 | 30,2 | 1,94 |
| 8 | Venezuela | 28 516,896 | +0,39% | 32 | 29,4 | 2,06 |
| 9 | Chili | 19 859,921 | +0,48% | 27 | 36,9 | 1,13 |
| 10 | Équateur | 18 289,896 | +0,85% | 74 | 29,3 | 1,79 |
Aperçu clé : Les Amériques affichent des taux de croissance modérés inférieurs à 1 % en moyenne, seuls la Colombie et le Pérou dépassant 1 % de croissance annuelle parmi les 10 premiers.
Top 10 des pays les plus peuplés d’Europe (2025)
| Rang | Pays | Population 2025 | Changement annuel | Densité (par km²) | Âge médian | Taux de fécondité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie | 143 997,393 | -0,57% | 9 | 40,3 | 1,47 |
| 2 | Allemagne | 84 075,075 | -0,56% | 241 | 45,5 | 1,46 |
| 3 | Royaume-Uni | 69 551,332 | +0,60% | 287 | 40,1 | 1,54 |
| 4 | France | 66 650,804 | +0,15% | 122 | 42,3 | 1,64 |
| 5 | Italie | 59 146,260 | -0,33% | 201 | 48,2 | 1,21 |
| 6 | Espagne | 47 889,958 | -0,04% | 96 | 45,9 | 1,23 |
| 7 | Ukraine | 38 980,376 | +2,96% | 67 | 41,8 | 1,00 |
| 8 | Pologne | 38 140,910 | -1,03% | 125 | 42,5 | 1,31 |
| 9 | Roumanie | 18 908,650 | -0,56% | 82 | 43,2 | 1,71 |
| 10 | Pays-Bas | 18 346,819 | +0,65% | 544 | 41,5 | 1,44 |
Aperçu clé : Sept des 10 pays les plus peuplés d’Europe connaissent un déclin démographique ou une croissance proche de zéro, la baisse de -1,03 % de la Pologne étant la plus marquée.
10 pays les plus peuplés d’Océanie (2025)
| Rang | Pays | Population 2025 | Changement annuel | Densité (par km²) | Âge médian | Taux de fécondité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 26 974 026 | +0,98% | 4 | 38,3 | 1,64 |
| 2 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10 762 817 | +1,76% | 24 | 22,8 | 3,03 |
| 3 | Nouvelle-Zélande | 5 251 899 | +0,73% | 20 | 37,7 | 1,65 |
| 4 | Fidji | 933 154 | +0,47% | 51 | 28,1 | 2,25 |
| 5 | Îles Salomon | 838 645 | +2,37% | 30 | 20,7 | 3,46 |
| 6 | Vanuatu | 335 169 | +2,26% | 27 | 20,3 | 3,53 |
| 7 | Nouvelle-Calédonie | 295 333 | +0,92% | 16 | 34,5 | 1,95 |
| 8 | Polynésie française | 282 465 | +0,23% | 77 | 36,1 | 1,48 |
| 9 | Samoa | 219 306 | +0,59% | 77 | 19,8 | 3,75 |
| 10 | Guam | 168 999 | +0,73% | 313 | 31,5 | 2,71 |
Aperçu clé : La population totale de l’Océanie, d’environ 46 millions d’habitants, est inférieure à celle de la seule Corée du Sud, l’Australie concentrant plus de 58 % de la population totale de la région.
Populations à la croissance la plus rapide (2025)
| Rang | Pays | Population 2025 | Taux de croissance annuel | Changement net | Taux de fécondité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 5 494 691 | +4,04% | +213 153 | 2,48 |
| 2 | Syrie | 25 620 427 | +3,84% | +947 667 | 2,66 |
| 3 | Tchad | 21 003 705 | +3,47% | +704 582 | 5,94 |
| 4 | République centrafricaine | 5 513 282 | +3,43% | +182 592 | 5,81 |
| 5 | Somalie | 19 654 739 | +3,40% | +645 588 | 5,91 |
| 6 | Niger | 27 917 831 | +3,28% | +885 419 | 5,79 |
| 7 | RD Congo | 112 832 473 | +3,25% | +3 556 208 | 5,90 |
| 8 | Angola | 39 040 039 | +3,05% | +1 154 190 | 4,95 |
| 9 | Ukraine | 38 980 376 | +2,96% | +1 120 155 | 1,00 |
| 10 | Mali | 25 198 821 | +2,94% | +720 226 | 5,42 |
Aperçu clé : Les nations à la croissance la plus rapide se situent principalement en Afrique subsaharienne, avec des taux de fécondité compris entre 5 et 6 enfants par femme, entraînant une croissance démographique explosive dépassant 3 % par an.
Pays dont la population décline (2025)
| Rang | Pays | Population 2025 | Déclin annuel | Perte nette | Taux de fécondité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Îles Marshall | 36 282 | -3,37% | -1 266 | 2,82 |
| 2 | Samoa américaines | 46 029 | -1,57% | -736 | 2,25 |
| 3 | Moldavie | 2 996 106 | -1,28% | -38 855 | 1,72 |
| 4 | Estonie | 1 344 232 | -1,20% | -16 314 | 1,38 |
| 5 | République tchèque | 10 609 239 | -1,18% | -126 620 | 1,47 |
| 6 | Grèce | 9 938 844 | -1,08% | -108 973 | 1,34 |
| 7 | Pologne | 38 140 910 | -1,03% | -398 291 | 1,31 |
| 8 | Lituanie | 2 830 144 | -1,01% | -28 966 | 1,22 |
| 9 | Lettonie | 1 853 559 | -0,98% | -18 312 | 1,35 |
| 10 | Monténégro | 632 729 | -0,90% | -5 750 | 1,79 |
Aperçu clé : Les nations européennes dominent la liste du déclin démographique, avec des taux de fécondité bien inférieurs au niveau de remplacement de 2,1 nécessaire pour maintenir la population sans immigration.
Pays les plus densément peuplés (2025)
| Rang | Pays/Territoire | Population | Superficie (km²) | Densité (par km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 38 341 | 1 | 25 732 |
| 2 | Macao | 722 007 | 30 | 24 067 |
| 3 | Singapour | 5 870 750 | 700 | 8 387 |
| 4 | Hong Kong | 7 396 076 | 1 050 | 7 044 |
| 5 | Gibraltar | 40 126 | 10 | 4 013 |
| 6 | Bahreïn | 1 643 332 | 760 | 2 162 |
| 7 | Maldives | 529 676 | 300 | 1 766 |
| 8 | Malte | 545 405 | 320 | 1 704 |
| 9 | Bangladesh | 175 686 899 | 130 170 | 1 350 |
| 10 | Sint Maarten | 43 923 | 34 | 1 292 |
Aperçu clé : Monaco concentre plus de 25 000 personnes par kilomètre carré, tandis que le Groenland (le moins densément peuplé) ne compte que 0,14 habitant par km², soit une différence de densité de population stupéfiante de 180 000 fois.
Pays les moins densément peuplés (2025)
| Rang | Pays | Population | Superficie (km²) | Densité (par km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenland | 55 745 | 410 450 | 0,14 |
| 2 | Îles Malouines | 3 469 | 12 170 | 0,29 |
| 3 | Mongolie | 3 517 100 | 1 553 560 | 2,26 |
| 4 | Sahara occidental | 600 904 | 266 000 | 2,26 |
| 5 | Namibie | 3 092 816 | 823 290 | 3,76 |
| 6 | Australie | 26 974 026 | 7 682 300 | 3,51 |
| 7 | Islande | 398 266 | 100 250 | 3,97 |
| 8 | Suriname | 639 850 | 156 000 | 4,10 |
| 9 | Libye | 7 458 555 | 1 759 540 | 4,24 |
| 10 | Guyana | 835 986 | 196 850 | 4,25 |
Aperçu clé : Le Groenland, avec seulement 0,14, est plus de 40 fois moins densément peuplé que le Guyana au 10e rang.
Pays ayant les populations les plus âgées (Âge médian le plus élevé en 2025)
| Rang | Pays | Âge médian | Population | Taux de fécondité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 57,4 | 38 341 | 2,09 |
| 2 | Saint-Siège | 57,4 | 501 | 1,00 |
| 3 | Sainte-Hélène | 50,9 | 5 197 | 1,64 |
| 4 | Japon | 49,8 | 123 103 479 | 1,23 |
| 5 | Martinique | 49,7 | 340 439 | 1,97 |
| 6 | Italie | 48,2 | 59 146 260 | 1,21 |
| 7 | Saint-Marin | 48,6 | 33 572 | 1,16 |
| 8 | Hong Kong | 47,4 | 7 396 076 | 0,73 |
| 9 | Guadeloupe | 47,2 | 373 791 | 2,05 |
| 10 | Portugal | 46,9 | 10 411 834 | 1,52 |
Aperçu clé : Monaco, le Saint-Siège et Sainte-Hélène ont un âge médian supérieur à 50 ans. C’est massif comparé à la République centrafricaine (population la plus jeune) avec seulement 14,5 ans.
Pays ayant les populations les plus jeunes (Âge médian le plus bas en 2025)
| Rang | Pays | Âge médian | Population | Taux de fécondité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | République centrafricaine | 14,5 | 5 513 282 | 5,81 |
| 2 | Niger | 15,6 | 27 917 831 | 5,79 |
| 3 | Somalie | 15,6 | 19 654 739 | 5,91 |
| 4 | Mali | 15,7 | 25 198 821 | 5,42 |
| 5 | RD Congo | 15,8 | 112 832 473 | 5,90 |
| 6 | Tchad | 15,8 | 21 003 705 | 5,94 |
| 7 | Burundi | 16,4 | 14 390 003 | 4,67 |
| 8 | Malawi | 18,1 | 22 216 120 | 3,53 |
| 9 | Ouganda | 16,9 | 51 384 894 | 4,06 |
| 10 | Angola | 16,6 | 39 040 039 | 4,95 |
Aperçu clé : Les pays d’Afrique subsaharienne dominent complètement le top dix, avec la République centrafricaine à seulement 14,5 ans et l’Angola, qui occupe la 10e place, à seulement 16,6 ans.
Pays ayant les taux de fécondité les plus élevés (2025)
| Rang | Pays | Taux de fécondité | Population | Âge médian | Croissance annuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tchad | 5,94 | 21 003 705 | 15,8 | +3,47% |
| 2 | Somalie | 5,91 | 19 654 739 | 15,6 | +3,40% |
| 3 | RD Congo | 5,90 | 112 832 473 | 15,8 | +3,25% |
| 4 | République centrafricaine | 5,81 | 5 513 282 | 14,5 | +3,43% |
| 5 | Niger | 5,79 | 27 917 831 | 15,6 | +3,28% |
| 6 | Mali | 5,42 | 25 198 821 | 15,7 | +2,94% |
| 7 | Angola | 4,95 | 39 040 039 | 16,6 | +3,05% |
| 8 | Burundi | 4,67 | 14 390 003 | 16,4 | +2,44% |
| 9 | Afghanistan | 4,66 | 43 844 111 | 17,3 | +2,81% |
| 10 | Mozambique | 4,62 | 35 631 653 | 16,5 | +2,89% |
Aperçus clés : Une fois de plus, les pays d’Afrique subsaharienne dominent, l’Afghanistan étant le seul pays non africain du top 10.
Pays ayant les taux de fécondité les plus bas (2025)
| Rang | Pays | Taux de fécondité | Population | Âge médian | Croissance annuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 0,75 | 51 667 029 | 45,6 | -0,10% |
| 2 | Hong Kong | 0,73 | 7 396 076 | 47,4 | -0,25% |
| 3 | Macao | 0,69 | 722 007 | 39,6 | +0,24% |
| 4 | Saint-Barthélemy | 0,83 | 11 414 | 39 | +1,39% |
| 5 | Taïwan | 0,86 | 23 112 793 | 44,8 | -0,44% |
| 6 | Porto Rico | 0,94 | 3 235 289 | 45,8 | -0,21% |
| 7 | Singapour | 0,96 | 5 870 750 | 36,2 | +0,66% |
| 8 | Ukraine | 1,00 | 38 980 376 | 41,8 | +2,96% |
| 9 | Chine | 1,02 | 1 416 096 094 | 40,1 | -0,23% |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1,06 | 39 732 | 38,6 | +0,66% |
Aperçu clé : Le taux de fécondité de la Corée du Sud, soit 0,75 enfant par femme, est près de 8 fois inférieur à celui du Tchad (5,94), représentant l’écart de fécondité le plus extrême jamais enregistré dans l’histoire de l’humanité.
Principales destinations d’immigration (Entrée nette en 2025)
| Rang | Pays | Migrants nets | Population | Croissance annuelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | +1 702 358 | 38 980 376 | +2,96% |
| 2 | États-Unis | +1 230 663 | 347 275 807 | +0,54% |
| 3 | Syrie | +421 693 | 25 620 427 | +3,84% |
| 4 | Royaume-Uni | +389 911 | 69 551 332 | +0,60% |
| 5 | Canada | +326 204 | 40 126 723 | +0,97% |
| 6 | Soudan | +291 469 | 51 662 147 | +2,40% |
| 7 | Malaisie | +166 615 | 35 977 838 | +1,18% |
| 8 | Émirats arabes unis | +158 634 | 11 346 000 | +2,89% |
| 9 | Afrique du Sud | +146 370 | 64 747 319 | +1,16% |
| 10 | Japon | +140 579 | 123 103 479 | -0,52% |
Aperçu clé : Bien qu’elle soit en guerre avec la Russie, l’Ukraine est la première destination en 2025.
Principales sources d’émigration (Sortie nette)
| Rang | Pays | Migrants nets | Population | Croissance annuelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | -1 235 336 | 255 219 554 | +1,57% |
| 2 | Inde | -495 753 | 1 463 865 525 | +0,89% |
| 3 | Bangladesh | -402 100 | 175 686 899 | +1,22% |
| 4 | Népal | -364 699 | 29 618 118 | -0,11% |
| 5 | Allemagne | -334 072 | 84 075 075 | -0,56% |
| 6 | Pologne | -330 820 | 38 140 910 | -1,03% |
| 7 | Jordanie | -303 267 | 11 520 684 | -0,28% |
| 8 | Chine | -268 126 | 1 416 096 094 | -0,23% |
| 9 | Turquie | -258 205 | 87 685 426 | +0,24% |
| 10 | Russie | -251 822 | 143 997 393 | -0,57% |
Aperçu clé : Alors que le Pakistan est en tête de l’émigration avec une sortie nette de 1,2 million de personnes, d’autres pays très peuplés comme l’Inde et la Chine les rejoignent dans le top 10.
Pays les plus urbanisés
| Rang | Pays | % Population urbaine | Population | Âge médian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sint Maarten | 99,8% | 43 923 | 41,8 |
| 2 | Guam | 98,8% | 168 999 | 31,5 |
| 3 | Belgique | 98,8% | 11 758 603 | 41,9 |
| 4 | Sahara occidental | 97,0% | 600 904 | 32,6 |
| 5 | Macao | 97,1% | 722 007 | 39,6 |
| 6 | Qatar | 96,6% | 3 115 889 | 33,5 |
| 7 | Argentine | 96,0% | 45 851 378 | 32,9 |
| 8 | Guyane française | 94,5% | 313 666 | 25 |
| 9 | Nauru | 94,2% | 12 025 | 20,2 |
| 10 | Japon | 93,1% | 123 103 479 | 49,8 |
Aperçu clé : Sint Maarten, Guam, la Belgique, le Sahara occidental et Macao ont tous une population urbaine supérieure à 97 %.
Pays les moins urbanisés
| Rang | Pays | % Population urbaine | Population | Âge médian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 12,6% | 10 762 817 | 22,8 |
| 2 | Liechtenstein | 14,7% | 40 128 | 44,5 |
| 3 | Burundi | 14,9% | 14 390 003 | 16,4 |
| 4 | Samoa | 16,3% | 219 306 | 19,8 |
| 5 | Niger | 18,2% | 27 917 831 | 15,6 |
| 6 | Sri Lanka | 18,1% | 23 229 470 | 33,3 |
| 7 | Rwanda | 18,3% | 14 569 341 | 19,9 |
| 8 | Malawi | 19,8% | 22 216 120 | 18,1 |
| 9 | Sainte-Lucie | 19,9% | 180 149 | 34,6 |
| 10 | Éthiopie | 22,5% | 135 472 051 | 19,1 |
Aperçu clé : En dehors de l’Éthiopie, à 22,5 %, le reste du top 10 a moins de 20 % de population urbaine.
Répartition mondiale par sexe (2025)
| Sexe | Population | Pourcentage |
|---|---|---|
| Homme | 4 137 709 238 | 50,27% |
| Femme | 4 093 903 832 | 49,73% |
| Total | 8 231 613 070 | 100% |
Ratio mondial : 101,07 hommes pour 100 femmes
Aperçu clé : La population masculine est légèrement supérieure à la population féminine à l’échelle mondiale.
Ratio par sexe par groupe d’âge (2025)
| Groupe d’âge | Population masculine | Population féminine | Hommes pour 100 femmes |
|---|---|---|---|
| 0-4 ans | 329 737 786 | 313 824 325 | 105,07 |
| 15-19 ans | 340 081 437 | 319 018,613 | 106,60 |
| 30-34 ans | 307 791 270 | 291 575 707 | 105,56 |
| 45-49 ans | 243 300 141 | 239 505 016 | 101,59 |
| 60-64 ans | 177 590 753 | 188 212 559 | 94,36 |
| 75-79 ans | 69 564 186 | 88 602 860 | 78,51 |
| 90-94 ans | 6 318 360 | 13 567 494 | 46,57 |
| 100+ ans | 120 270 | 509 437 | 23,61 |
Aperçu clé : Bien que les hommes soient plus nombreux que les femmes à la naissance (105:100), les femmes vivent nettement plus longtemps que les hommes, les centenaires féminines étant plus de 4 fois plus nombreuses que les hommes.
Tendances historiques et projections du ratio par sexe
| Année | Population masculine | Population féminine | Hommes pour 100 femmes |
|---|---|---|---|
| 1950 | 1 241 431 646 | 1 251 661 202 | 99,18 |
| 1971 | 1 884 860 262 | 1 884 987 603 | 99,99 |
| 1990 | 2 674 705 195 | 2 653 097 914 | 100,81 |
| 2000 | 3 102 257 632 | 3 069 445 361 | 101,07 |
| 2016 | 3 805 832 191 | 3 752 722 335 | 101,42 (Pic) |
| 2025 | 4 137 709 238 | 4 093 903 832 | 101,07 |
| 2050 (projeté) | 4 838 576 775 | 4 825 801 812 | 100,27 |
| 2088 (projeté) | 5 140 115 266 | 5 140 589 306 | 99,99 |
| 2100 (projeté) | 5 084 974 935 | 5 095 185 817 | 99,80 |
Aperçu clé : Le ratio mondial par sexe a culminé en 2016 avec 101,42 hommes pour 100 femmes, mais les projections montrent que les femmes seront à nouveau plus nombreuses que les hommes d’ici 2088 pour la première fois depuis 1971.
Populations mondiales par religion (2020)
| Rang | Religion | Population | % du monde | Régions principales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christianisme | 2 521 460 000 | 32,3% | Amériques, Europe, Afrique subsaharienne, Océanie |
| 2 | Islam | 1 899 103 000 | 24,3% | Moyen-Orient, Afrique du Nord, Asie du Sud/Sud-Est |
| 3 | Hindouisme | 1 090 592 000 | 14,0% | Inde (94%), Népal, Maurice, Fidji |
| 4 | Agnosticisme | 744 166 000 | 9,5% | Asie de l’Est, monde occidental |
| 5 | Bouddhisme | 530 612 000 | 6,8% | Asie de l’Est et du Sud-Est |
| 6 | Religions folkloriques chinoises | 457 672 000 | 5,9% | Chine, Taïwan, Asie du Sud-Est |
| 7 | Religions ethniques/tribales | 288 022 000 | 3,7% | Afrique subsaharienne |
| 8 | Athéisme | 147 009 000 | 1,9% | Asie de l’Est, Europe occidentale |
| 9 | Nouveaux mouvements religieux | 67 463 000 | 0,9% | Asie |
| 10 | Sikhisme | 29 254 000 | 0,4% | Inde, Royaume-Uni, Canada, États-Unis |
| 11 | Spiritisme/Spiritualisme | 14 805 000 | 0,2% | Brésil, Amérique latine |
| 12 | Judaïsme | 14 800 000 | 0,2% | Israël (41%), États-Unis (41%) |
| 13 | Bahaïsme | 9 150 000 | 0,1% | Inde, États-Unis, Kenya, Iran |
| 14 | Taoïsme | 8 767 000 | 0,1% | Chine, Taïwan |
| 15 | Confucianisme | 8 755 000 | 0,1% | Chine, Corée, Vietnam |
| 16 | Jaïnisme | 6 344 000 | 0,08% | Inde |
| 17 | Shintoïsme | 2 773 000 | 0,04% | Japon |
| 18 | Zoroastrisme | 205 000 | 0,003% | Inde, Iran |
Aperçu clé : Le christianisme (2,52 milliards) et l’islam (1,9 milliard) représentent ensemble plus de 56 % de l’humanité, tandis que les agnostiques (744 millions) représentent désormais près de 10 % de la population mondiale.
Plus grandes sectes religieuses du monde (2020)
| Rang | Secte religieuse | Population | Religion parente |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunnisme | 1 695 098 000 | Islam |
| 2 | Catholicisme romain | 1 240 312 000 | Christianisme |
| 3 | Agnosticisme | 744 166 000 | Non-religieux |
| 4 | Protestantisme | 586 373 000 | Christianisme |
| 5 | Religions folkloriques chinoises | 457 672 000 | Religion folklorique |
