2026年加密货币采用统计数据与见解
以下是全球加密货币采用率的一瞥。寻找关键见解,帮助您理解加密货币领域的一切。

这是加密货币持有和采用的现状:
全球加密货币采用率前 20 名国家
| 排名 | 国家 | 综合指数得分 |
|---|---|---|
| 1 | 印度 | 表现最优 |
| 2 | 尼日利亚 | 表现优异 |
| 3 | 印度尼西亚 | 表现优异 |
| 4 | 美国 | 表现优异 |
| 5 | 越南 | 表现优异 |
| 6 | 乌克兰 | 表现强劲 |
| 7 | 俄罗斯 | 表现强劲 |
| 8 | 菲律宾 | 表现强劲 |
| 9 | 巴基斯坦 | 表现强劲 |
| 10 | 巴西 | 表现强劲 |
| 11 | 土耳其 | 表现中等 |
| 12 | 英国 | 表现中等 |
| 13 | 委内瑞拉 | 表现中等 |
| 14 | 墨西哥 | 表现中等 |
| 15 | 阿根廷 | 表现中等 |
| 16 | 泰国 | 表现中等 |
| 17 | 柬埔寨 | 表现中等 |
| 18 | 加拿大 | 表现中等 |
| 19 | 韩国 | 表现中等 |
| 20 | 中国 | 表现中等 |
核心洞察:中南亚和大洋洲 (CSAO) 地区在加密货币采用方面占据主导地位,共有七个国家进入前 20 名。
关键统计数据
| 指标 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 持有加密货币的美国成年人 | 40% | 30% | +10% |
| 持有加密货币的女性 | 29% | 18% | +11% |
| 计划购买更多 | 63% | – | – |
| 加密货币认知度 | 80% | <50% | +30% |
核心洞察:最显著的变化是加密货币认知度的大幅提升,从不足 50% 跃升至 80%,这表明主流认可正在形成。
按持有率排名的最受欢迎加密货币
| 加密货币 | 2024 | 2023 | 2022 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 比特币 (BTC) | 76% | 78% | 77% | 稳定 |
| 以太坊 (ETH) | 54% | 58% | 65% | 下降 |
| 狗狗币 (DOGE) | 26% | – | – | 新入榜 |
| 柴犬币 (SHIB) | 12% | 18% | 19% | 下降 |
| 卡尔达诺 (ADA) | 12% | 14% | 19% | 下降 |
| 美元硬币 (USDC) | 12% | 10% | 12% | 稳定 |
| 恒星币 (XLM) | 12% | 14% | 16% | 下降 |
| 索拉纳 (SOL) | 11% | 10% | 11% | 稳定 |
| 币安币 (BNB) | 10% | 6% | 6% | 增长 |
| 瑞波币 (XRP) | 9% | 7% | 6% | 增长 |
核心洞察:尽管出现了许多替代币,比特币仍保持其主导地位,四分之三的加密货币持有者持有比特币,而大多数山寨币的持有趋势呈下降态势。
采用加密货币的主要原因
| 原因 | 当前持有者百分比 |
|---|---|
| 投资组合多元化 | 57% |
| 对加密技术感兴趣 | 36% |
| 相信未来潜力 | 31% |
| 同行推荐 | 22% |
| 普遍兴趣 | 15% |
| 在线购物 | 13% |
| 通胀保护 | 13% |
核心洞察:投资策略主导了加密货币的采用动机,投资组合多元化是超过一半当前持有者的主要驱动力。
关于加密货币的主要担忧
| 担忧 | 从未持有者 | 当前持有者 | 曾持有者 |
|---|---|---|---|
| 价值不稳定 | 40% | 46% | 46% |
| 缺乏政府保护 | 26% | 10% | 13% |
| 交易所信任问题 | 14% | 14% | 13% |
| 网络攻击 | 3% | 11% | 8% |
| 丢失访问权限 | 3% | 7% | 7% |
| 环境影响 | 7% | 2% | 3% |
| 交易困难 | 3% | 3% | 5% |
核心洞察:价值不稳定仍然是所有群体中最主要的担忧,但与从未持有者相比,当前持有者对政府保护的担忧显著较低。
首次投资加密货币的年份
| 年份 | 当前持有者百分比 |
|---|---|
| 2020 | 35% |
| 2021 | 28% |
| 2022 | 15% |
| 2023 | 12% |
| 2020年以前 | 10% |
核心洞察:2020-2021 年的加密货币繁荣期吸引了大多数当前的加密货币持有者,占所有投资者的 63%。
参考资料
DataGlobeHub 利用现有的最佳数据源来支持每篇出版物。我们优先考虑信誉良好的来源,如政府来源、权威机构、专家来源和经过充分研究的出版物。在引用来源时,我们提供报告标题,后跟出版机构名称。如果不适用,我们仅提供出版机构名称。
- 2024年全球采用指数 – Chainalysis
- 加密货币采用与情绪报告 – Security.org
- 全球56个国家和地区表示拥有或使用加密货币的受访者比例 – Statista
- 加密货币持有数据 – Tripple-A



