Globale Bevölkerungsstatistiken und Einblicke 2026
Hier ist ein umfassender und detaillierter Überblick über die Weltbevölkerung mit den wichtigsten Daten und Erkenntnissen, die Sie wissen müssen

Zusammenfassung der Weltbevölkerung nach Kategorien
| Kategorie | Anzahl der Länder | Gesamtbevölkerung | % der Welt |
|---|---|---|---|
| Über 1 Milliarde | 2 | 2.879.961.619 | 35,0% |
| 100 Millionen – 1 Milliarde | 14 | 2.548.141.401 | 31,0% |
| 10 Millionen – 100 Millionen | 87 | 2.578.000.000 | 31,3% |
| 1 Million – 10 Millionen | 60 | 220.000.000 | 2,7% |
| Unter 1 Million | 70+ | 50.000.000 | 0,6% |
Wichtige Erkenntnis: Nur 16 Länder (jene mit mehr als 100 Millionen Einwohnern) beherbergen 66 % der Weltbevölkerung, während über 70 Länder mit weniger als 1 Million Einwohnern zusammen weniger als 1 % ausmachen.
Bevölkerungsreichste Länder der Welt (2025)
| Rang | Land | Bevölkerung 2025 | Jährliche Veränderung | Dichte (pro km²) | Medianalter | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 1.463.865.525 | +0,89% | 492 | 28,8 | 17,78% |
| 2 | China | 1.416.096.094 | -0,23% | 151 | 40,1 | 17,20% |
| 3 | Vereinigte Staaten | 347.275.807 | +0,54% | 38 | 38,5 | 4,22% |
| 4 | Indonesien | 285.721.236 | +0,79% | 158 | 30,4 | 3,47% |
| 5 | Pakistan | 255.219.554 | +1,57% | 331 | 20,6 | 3,10% |
| 6 | Nigeria | 237.527.782 | +2,08% | 261 | 18,1 | 2,89% |
| 7 | Brasilien | 212.812.405 | +0,38% | 25 | 34,8 | 2,59% |
| 8 | Bangladesch | 175.686.899 | +1,22% | 1.350 | 26 | 2,13% |
| 9 | Russland | 143.997.393 | -0,57% | 9 | 40,3 | 1,75% |
| 10 | Äthiopien | 135.472.051 | +2,58% | 135 | 19,1 | 1,65% |
| 11 | Mexiko | 131.946.900 | +0,83% | 68 | 29,6 | 1,60% |
| 12 | Japan | 123.103.479 | -0,52% | 338 | 49,8 | 1,50% |
| 13 | Ägypten | 118.365.995 | +1,57% | 119 | 24,5 | 1,44% |
| 14 | Philippinen | 116.786.962 | +0,81% | 392 | 26,1 | 1,42% |
| 15 | DR Kongo | 112.832.473 | +3,25% | 50 | 15,8 | 1,37% |
| 16 | Vietnam | 101.598.527 | +0,60% | 328 | 33,4 | 1,23% |
| 17 | Iran | 92.417.681 | +0,93% | 57 | 34 | 1,12% |
| 18 | Türkei | 87.685.426 | +0,24% | 114 | 33,5 | 1,07% |
| 19 | Deutschland | 84.075.075 | -0,56% | 241 | 45,5 | 1,02% |
| 20 | Thailand | 71.619.863 | -0,07% | 140 | 40,6 | 0,87% |
Wichtige Erkenntnis: Indien hat China als bevölkerungsreichste Nation der Welt abgelöst, wobei China nun einen Bevölkerungsrückgang verzeichnet (-0,23 % jährlich), während Indien weiterhin um fast 1 % pro Jahr wächst.
Bevölkerungsärmste Länder der Welt (Unter 100.000 im Jahr 2025)
| Rang | Land/Territorium | Bevölkerung 2025 | Jährliche Veränderung | Landfläche (km²) | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) | 501 | +1,01% | 0,44 | Europa |
| 2 | Niue | 1.821 | +0,11% | 260 | Ozeanien |
| 3 | Tokelau | 2.608 | +4,07% | 10 | Ozeanien |
| 4 | Falklandinseln | 3.469 | -0,03% | 12.170 | Südamerika |
| 5 | Montserrat | 4.359 | -0,68% | 100 | Karibik |
| 6 | St. Helena | 5.197 | -0,76% | 390 | Afrika |
| 7 | St. Pierre und Miquelon | 5.574 | -0,96% | 230 | Nordamerika |
| 8 | Tuvalu | 9.492 | -1,60% | 30 | Ozeanien |
| 9 | Wallis und Futuna | 11.194 | -0,74% | 140 | Ozeanien |
| 10 | Saint-Barthélemy | 11.414 | +1,39% | 21 | Karibik |
| 11 | Nauru | 12.025 | +0,65% | 20 | Ozeanien |
| 12 | Cookinseln | 13.263 | -3,39% | 240 | Ozeanien |
| 13 | Anguilla | 14.728 | +0,89% | 90 | Karibik |
| 14 | Palau | 17.663 | -0,18% | 460 | Ozeanien |
| 15 | Karibische Niederlande | 31.338 | +2,16% | 328 | Karibik |
| 16 | San Marino | 33.572 | -0,03% | 60 | Europa |
| 17 | Marshallinseln | 36.282 | -3,37% | 180 | Ozeanien |
| 18 | Monaco | 38.341 | -0,75% | 1 | Europa |
| 19 | Britische Jungferninseln | 39.732 | +0,66% | 150 | Karibik |
| 20 | Gibraltar | 40.126 | +2,03% | 10 | Europa |
| 21 | Liechtenstein | 40.128 | +0,65% | 160 | Europa |
| 22 | Nördliche Marianen | 43.541 | -1,66% | 460 | Ozeanien |
| 23 | Sint Maarten | 43.923 | +1,32% | 34 | Karibik |
| 24 | Amerikanisch-Samoa | 46.029 | -1,57% | 200 | Ozeanien |
| 25 | Turks- und Caicosinseln | 46.855 | +0,69% | 950 | Karibik |
| 26 | St. Kitts und Nevis | 46.922 | +0,17% | 260 | Karibik |
| 27 | Grönland | 55.745 | -0,17% | 410.450 | Nordamerika |
| 28 | Färöer-Inseln | 56.002 | +1,09% | 1.396 | Europa |
| 29 | Bermuda | 64.555 | -0,13% | 50 | Nordamerika |
| 30 | Dominica | 65.871 | -0,50% | 750 | Karibik |
| 31 | Kaimaninseln | 75.844 | +1.86% | 240 | Karibik |
| 32 | Andorra | 82.904 | +1.18% | 470 | Europa |
| 33 | Isle of Man | 84.118 | -0,05% | 570 | Europa |
| 34 | Amerikanische Jungferninseln | 84.138 | -0,90% | 350 | Karibik |
| 35 | Antigua und Barbuda | 94.209 | +0,47% | 440 | Karibik |
| 36 | St. Vincent und die Grenadinen | 99.924 | -0,69% | 390 | Karibik |
Wichtige Erkenntnis: Die Vatikanstadt (Heiliger Stuhl) ist mit nur 501 Einwohnern der bevölkerungsärmste souveräne Staat der Welt, während Grönland mit 55.745 Menschen auf 410.450 km² die geringste Bevölkerungsdichte aufweist.
Top 10 der bevölkerungsreichsten Länder in Asien (2025)
| Rang | Land | Bevölkerung 2025 | Jährliche Veränderung | Dichte (pro km²) | Medianalter | Fertilitätsrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 1.463.865.525 | +0,89% | 492 | 28,8 | 1,94 |
| 2 | China | 1.416.096.094 | -0,23% | 151 | 40,1 | 1,02 |
| 3 | Indonesien | 285.721.236 | +0,79% | 158 | 30,4 | 2,10 |
| 4 | Pakistan | 255.219.554 | +1,57% | 331 | 20,6 | 3,50 |
| 5 | Bangladesch | 175.686.899 | +1,22% | 1.350 | 26,0 | 2,11 |
| 6 | Japan | 123.103.479 | -0,52% | 338 | 49,8 | 1,23 |
| 7 | Philippinen | 116.786.962 | +0,81% | 392 | 26,1 | 1,88 |
| 8 | Vietnam | 101.598.527 | +0,60% | 328 | 33,4 | 1,88 |
| 9 | Iran | 92.417.681 | +0,93% | 57 | 34,0 | 1,67 |
| 10 | Türkei | 87.685.426 | +0,24% | 114 | 33,5 | 1,62 |
Wichtige Erkenntnis: Allein die Top-10-Länder Asiens machen über 4,1 Milliarden Menschen aus, was etwa der Hälfte der gesamten Menschheit entspricht, wobei Indien und China zusammen 35 % der Weltbevölkerung stellen.
Top 10 der bevölkerungsreichsten Länder in Afrika (2025)
| Rang | Land | Bevölkerung 2025 | Jährliche Veränderung | Dichte (pro km²) | Medianalter | Fertilitätsrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 237.527.782 | +2,08% | 261 | 18,1 | 4,30 |
| 2 | Äthiopien | 135.472.051 | +2,58% | 135 | 19,1 | 3,81 |
| 3 | Ägypten | 118.365.995 | +1,57% | 119 | 24,5 | 2,71 |
| 4 | DR Kongo | 112.832.473 | +3,25% | 50 | 15,8 | 5,90 |
| 5 | Südafrika | 64.747.319 | +1,16% | 53 | 28,7 | 2,19 |
| 6 | Tansania | 70.545.865 | +2,90% | 80 | 17,5 | 4,47 |
| 7 | Kenia | 57.532.493 | +1,95% | 101 | 20,0 | 3,12 |
| 8 | Uganda | 51.384.894 | +2,74% | 257 | 16,9 | 4,06 |
| 9 | Sudan | 51.662.147 | +2,40% | 29 | 18,5 | 4,19 |
| 10 | Algerien | 47.435.312 | +1,33% | 20 | 28,6 | 2,67 |
Wichtige Erkenntnis: Afrikas Top-10-Nationen wachsen jährlich um durchschnittlich 2,2 %, was mehr als dem Dreifachen des weltweiten Durchschnitts entspricht, wobei die Wachstumsrate der DR Kongo von 3,25 % den Kontinent anführt.
Top 10 der bevölkerungsreichsten Länder in Nord- und Südamerika (2025)
| Rang | Land | Bevölkerung 2025 | Jährliche Veränderung | Dichte (pro km²) | Medianalter | Fertilitätsrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 347.275.807 | +0,54% | 38 | 38,5 | 1,62 |
| 2 | Brasilien | 212.812.405 | +0,38% | 25 | 34,8 | 1,60 |
| 3 | Mexiko | 131.946.900 | +0,83% | 68 | 29,6 | 1,87 |
| 4 | Kolumbien | 53.425.635 | +1,02% | 48 | 32,5 | 1,62 |
| 5 | Argentinien | 45.851.378 | +0,34% | 17 | 32,9 | 1,50 |
| 6 | Kanada | 40.126.723 | +0,97% | 4 | 40,6 | 1,33 |
| 7 | Peru | 34.576.665 | +1,05% | 27 | 30,2 | 1,94 |
| 8 | Venezuela | 28.516.896 | +0,39% | 32 | 29,4 | 2,06 |
| 9 | Chile | 19.859.921 | +0,48% | 27 | 36,9 | 1,13 |
| 10 | Ecuador | 18.289.896 | +0,85% | 74 | 29,3 | 1,79 |
Wichtige Erkenntnis: Amerika weist moderate Wachstumsraten von durchschnittlich unter 1 % auf, wobei unter den Top 10 nur Kolumbien und Peru ein jährliches Wachstum von über 1 % überschreiten.
Top 10 der bevölkerungsreichsten Länder in Europa (2025)
| Rang | Land | Bevölkerung 2025 | Jährliche Veränderung | Dichte (pro km²) | Medianalter | Fertilitätsrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | 143.997.393 | -0,57% | 9 | 40,3 | 1,47 |
| 2 | Deutschland | 84.075.075 | -0,56% | 241 | 45,5 | 1,46 |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69.551.332 | +0,60% | 287 | 40,1 | 1,54 |
| 4 | Frankreich | 66.650.804 | +0,15% | 122 | 42,3 | 1,64 |
| 5 | Italien | 59.146.260 | -0,33% | 201 | 48,2 | 1,21 |
| 6 | Spanien | 47.889.958 | -0,04% | 96 | 45,9 | 1,23 |
| 7 | Ukraine | 38.980.376 | +2,96% | 67 | 41,8 | 1,00 |
| 8 | Polen | 38.140.910 | -1,03% | 125 | 42,5 | 1,31 |
| 9 | Rumänien | 18.908.650 | -0,56% | 82 | 43,2 | 1,71 |
| 10 | Niederlande | 18.346.819 | +0,65% | 544 | 41,5 | 1,44 |
Wichtige Erkenntnis: Sieben der zehn bevölkerungsreichsten Länder Europas verzeichnen einen Bevölkerungsrückgang oder ein Wachstum nahe Null, wobei Polens Rückgang von -1,03 % am stärksten ausfällt.
10 bevölkerungsreichste Länder in Ozeanien (2025)
| Rang | Land | Bevölkerung 2025 | Jährliche Veränderung | Dichte (pro km²) | Medianalter | Fertilitätsrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 26.974.026 | +0,98% | 4 | 38,3 | 1,64 |
| 2 | Papua-Neuguinea | 10.762.817 | +1,76% | 24 | 22,8 | 3.03 |
| 3 | Neuseeland | 5.251.899 | +0,73% | 20 | 37,7 | 1,65 |
| 4 | Fidschi | 933.154 | +0,47% | 51 | 28,1 | 2,25 |
| 5 | Salomonen | 838.645 | +2,37% | 30 | 20,7 | 3,46 |
| 6 | Vanuatu | 335.169 | +2,26% | 27 | 20,3 | 3,53 |
| 7 | Neukaledonien | 295.333 | +0,92% | 16 | 34,5 | 1,95 |
| 8 | Französisch-Polynesien | 282.465 | +0,23% | 77 | 36,1 | 1,48 |
| 9 | Samoa | 219.306 | +0,59% | 77 | 19,8 | 3,75 |
| 10 | Guam | 168.999 | +0,73% | 313 | 31,5 | 2,71 |
Wichtige Erkenntnis: Die Gesamtbevölkerung Ozeaniens von etwa 46 Millionen ist kleiner als die von Südkorea allein, wobei Australien über 58 % der gesamten Bevölkerung der Region ausmacht.
Am schnellsten wachsende Bevölkerungen (2025)
| Rang | Land | Bevölkerung 2025 | Jährliche Wachstumsrate | Nettoveränderung | Fertilitätsrate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 5.494.691 | +4,04% | +213.153 | 2,48 |
| 2 | Syrien | 25.620.427 | +3,84% | +947.667 | 2,66 |
| 3 | Tschad | 21.003.705 | +3,47% | +704.582 | 5,94 |
| 4 | Zentralafrikanische Republik | 5.513.282 | +3,43% | +182.592 | 5,81 |
| 5 | Somalia | 19.654.739 | +3,40% | +645.588 | 5,91 |
| 6 | Niger | 27.917.831 | +3,28% | +885.419 | 5,79 |
| 7 | DR Kongo | 112.832.473 | +3,25% | +3.556.208 | 5,90 |
| 8 | Angola | 39.040.039 | +3,05% | +1.154.190 | 4,95 |
| 9 | Ukraine | 38.980.376 | +2,96% | +1.120.155 | 1,00 |
| 10 | Mali | 25.198.821 | +2,94% | +720.226 | 5,42 |
Wichtige Erkenntnis: Die am schnellsten wachsenden Nationen liegen überwiegend in Subsahara-Afrika, wo Fertilitätsraten zwischen 5 und 6 Kindern pro Frau ein explosives Bevölkerungswachstum von über 3 % jährlich antreiben.
Länder mit schrumpfender Bevölkerung (2025)
| Rang | Land | Bevölkerung 2025 | Jährlicher Rückgang | Nettoverlust | Fertilitätsrate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshallinseln | 36.282 | -3,37% | -1.266 | 2,82 |
| 2 | Amerikanisch-Samoa | 46.029 | -1,57% | -736 | 2,25 |
| 3 | Moldawien | 2.996.106 | -1,28% | -38.855 | 1,72 |
| 4 | Estland | 1.344.232 | -1,20% | -16.314 | 1,38 |
| 5 | Tschechische Republik | 10.609.239 | -1,18% | -126.620 | 1,47 |
| 6 | Griechenland | 9.938.844 | -1,08% | -108.973 | 1,34 |
| 7 | Polen | 38.140.910 | -1,03% | -398.291 | 1,31 |
| 8 | Litauen | 2.830.144 | -1,01% | -28.966 | 1,22 |
| 9 | Lettland | 1.853.559 | -0,98% | -18.312 | 1,35 |
| 10 | Montenegro | 632.729 | -0,90% | -5.750 | 1,79 |
Wichtige Erkenntnis: Europäische Nationen dominieren die Liste des Bevölkerungsrückgangs, mit Fertilitätsraten weit unter dem Reproduktionsniveau von 2,1, das erforderlich wäre, um die Bevölkerung ohne Einwanderung aufrechtzuerhalten.
Am dichtesten besiedelte Länder (2025)
| Rang | Land/Territorium | Bevölkerung | Landfläche (km²) | Dichte (pro km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 38.341 | 1 | 25.732 |
| 2 | Macau | 722.007 | 30 | 24.067 |
| 3 | Singapur | 5.870.750 | 700 | 8.387 |
| 4 | Hongkong | 7.396.076 | 1.050 | 7.044 |
| 5 | Gibraltar | 40.126 | 10 | 4.013 |
| 6 | Bahrain | 1.643.332 | 760 | 2.162 |
| 7 | Malediven | 529.676 | 300 | 1.766 |
| 8 | Malta | 545.405 | 320 | 1.704 |
| 9 | Bangladesch | 175.686.899 | 130.170 | 1.350 |
| 10 | Sint Maarten | 43.923 | 34 | 1.292 |
Wichtige Erkenntnis: Monaco beherbergt über 25.000 Menschen pro Quadratkilometer, während Grönland (das am dünnsten besiedelte Gebiet) nur 0,14 Menschen pro km² aufweist – ein gewaltiger, 180.000-facher Unterschied in der Bevölkerungsdichte.
Am dünnsten besiedelte Länder (2025)
| Rang | Land | Bevölkerung | Landfläche (km²) | Dichte (pro km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grönland | 55.745 | 410.450 | 0,14 |
| 2 | Falklandinseln | 3.469 | 12.170 | 0,29 |
| 3 | Mongolei | 3.517.100 | 1.553.560 | 2,26 |
| 4 | Westsahara | 600.904 | 266.000 | 2,26 |
| 5 | Namibia | 3.092.816 | 823.290 | 3,76 |
| 6 | Australien | 26.974.026 | 7.682.300 | 3,51 |
| 7 | Island | 398.266 | 100.250 | 3,97 |
| 8 | Suriname | 639.850 | 156.000 | 4,10 |
| 9 | Libyen | 7.458.555 | 1.759.540 | 4,24 |
| 10 | Guyana | 835.986 | 196.850 | 4,25 |
Wichtige Erkenntnis: Grönland ist mit nur 0,14 mehr als 40-mal dünner besiedelt als Guyana auf Platz 10.
Länder mit der ältesten Bevölkerung (Höchstes Medianalter im Jahr 2025)
| Rang | Land | Medianalter | Bevölkerung | Fertilitätsrate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 57,4 | 38.341 | 2,09 |
| 2 | Heiliger Stuhl | 57,4 | 501 | 1,00 |
| 3 | St. Helena | 50,9 | 5.197 | 1,64 |
| 4 | Japan | 49,8 | 123.103.479 | 1,23 |
| 5 | Martinique | 49,7 | 340.439 | 1,97 |
| 6 | Italien | 48,2 | 59.146.260 | 1,21 |
| 7 | San Marino | 48,6 | 33.572 | 1,16 |
| 8 | Hongkong | 47,4 | 7.396.076 | 0,73 |
| 9 | Guadeloupe | 47,2 | 373.791 | 2,05 |
| 10 | Portugal | 46,9 | 10.411.834 | 1,52 |
Wichtige Erkenntnis: Monaco, der Heilige Stuhl und St. Helena haben ein Medianalter von über 50 Jahren. Das ist massiv im Vergleich zur Zentralafrikanischen Republik (jüngste Bevölkerung) mit nur 14,5 Jahren.
Länder mit der jüngsten Bevölkerung (Niedrigstes Medianalter im Jahr 2025)
| Rang | Land | Medianalter | Bevölkerung | Fertilitätsrate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zentralafrikanische Republik | 14,5 | 5.513.282 | 5,81 |
| 2 | Niger | 15,6 | 27.917.831 | 5,79 |
| 3 | Somalia | 15,6 | 19.654.739 | 5,91 |
| 4 | Mali | 15,7 | 25.198.821 | 5,42 |
| 5 | DR Kongo | 15,8 | 112.832.473 | 5,90 |
| 6 | Tschad | 15,8 | 21.003.705 | 5,94 |
| 7 | Burundi | 16,4 | 14.390.003 | 4,67 |
| 8 | Malawi | 18,1 | 22.216.120 | 3,53 |
| 9 | Uganda | 16,9 | 51.384.894 | 4,06 |
| 10 | Angola | 16,6 | 39.040.039 | 4,95 |
Wichtige Erkenntnis: Subsahara-afrikanische Länder dominieren die Top Ten vollständig, angeführt von der Zentralafrikanischen Republik mit nur 14,5 Jahren und Angola auf Platz 10 mit nur 16,6 Jahren.
Länder mit den höchsten Fertilitätsraten (2025)
| Rang | Land | Fertilitätsrate | Bevölkerung | Medianalter | Jährliches Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschad | 5,94 | 21.003.705 | 15,8 | +3,47% |
| 2 | Somalia | 5,91 | 19.654.739 | 15,6 | +3,40% |
| 3 | DR Kongo | 5,90 | 112.832.473 | 15,8 | +3,25% |
| 4 | Zentralafrikanische Republik | 5,81 | 5.513.282 | 14,5 | +3,43% |
| 5 | Niger | 5,79 | 27.917.831 | 15,6 | +3,28% |
| 6 | Mali | 5,42 | 25.198.821 | 15,7 | +2,94% |
| 7 | Angola | 4,95 | 39.040.039 | 16,6 | +3,05% |
| 8 | Burundi | 4,67 | 14.390.003 | 16,4 | +2,44% |
| 9 | Afghanistan | 4,66 | 43.844.111 | 17,3 | +2,81% |
| 10 | Mosambik | 4,62 | 35.631.653 | 16,5 | +2,89% |
Wichtige Erkenntnisse: Wieder einmal dominieren die Länder Subsahara-Afrikas, wobei Afghanistan das einzige nicht-afrikanische Land in den Top 10 ist.
Länder mit den niedrigsten Fertilitätsraten (2025)
| Rang | Land | Fertilitätsrate | Bevölkerung | Medianalter | Jährliches Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 0,75 | 51.667.029 | 45,6 | -0,10% |
| 2 | Hongkong | 0,73 | 7.396.076 | 47,4 | -0,25% |
| 3 | Macau | 0,69 | 722.007 | 39,6 | +0,24% |
| 4 | Saint-Barthélemy | 0,83 | 11.414 | 39 | +1,39% |
| 5 | Taiwan | 0,86 | 23.112.793 | 44,8 | -0,44% |
| 6 | Puerto Rico | 0,94 | 3.235.289 | 45,8 | -0,21% |
| 7 | Singapur | 0,96 | 5.870.750 | 36,2 | +0,66% |
| 8 | Ukraine | 1,00 | 38.980.376 | 41,8 | +2,96% |
| 9 | China | 1,02 | 1.416.096.094 | 40,1 | -0,23% |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1,06 | 39.732 | 38,6 | +0,66% |
Wichtige Erkenntnis: Südkoreas Fertilitätsrate von 0,75 Kindern pro Frau ist fast achtmal niedriger als die des Tschad (5,94), was die extremste jemals in der Menschheitsgeschichte verzeichnete Fertilitätslücke darstellt.
Top-Einwanderungsziele (Nettozustrom im Jahr 2025)
| Rang | Land | Nettomigranten | Bevölkerung | Jährliches Wachstum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | +1.702.358 | 38.980.376 | +2,96% |
| 2 | Vereinigte Staaten | +1.230.663 | 347.275.807 | +0,54% |
| 3 | Syrien | +421.693 | 25.620.427 | +3,84% |
| 4 | Vereinigtes Königreich | +389.911 | 69.551.332 | +0,60% |
| 5 | Kanada | +326.204 | 40.126.723 | +0,97% |
| 6 | Sudan | +291.469 | 51.662.147 | +2,40% |
| 7 | Malaysia | +166.615 | 35.977.838 | +1,18% |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | +158.634 | 11.346.000 | +2,89% |
| 9 | Südafrika | +146.370 | 64.747.319 | +1,16% |
| 10 | Japan | +140.579 | 123.103.479 | -0,52% |
Wichtige Erkenntnis: Trotz des Krieges mit Russland ist die Ukraine im Jahr 2025 das Top-Ziel.
Top-Auswanderungsquellen (Nettoabfluss)
| Rang | Land | Nettomigranten | Bevölkerung | Jährliches Wachstum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | -1.235.336 | 255.219.554 | +1,57% |
| 2 | Indien | -495.753 | 1.463.865.525 | +0,89% |
| 3 | Bangladesch | -402.100 | 175.686.899 | +1,22% |
| 4 | Nepal | -364.699 | 29.618.118 | -0,11% |
| 5 | Deutschland | -334.072 | 84.075.075 | -0,56% |
| 6 | Polen | -330.820 | 38.140.910 | -1,03% |
| 7 | Jordanien | -303.267 | 11.520.684 | -0,28% |
| 8 | China | -268.126 | 1.416.096.094 | -0,23% |
| 9 | Türkei | -258.205 | 87.685.426 | +0,24% |
| 10 | Russland | -251.822 | 143.997.393 | -0,57% |
Wichtige Erkenntnis: Während Pakistan mit einem Nettoabfluss von 1,2 Millionen die Auswanderung anführt, gesellen sich andere bevölkerungsreiche Länder wie Indien und China in die Top 10.
Am stärksten urbanisierte Länder
| Rang | Land | Städtische Bevölkerung % | Bevölkerung | Medianalter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sint Maarten | 99,8% | 43.923 | 41,8 |
| 2 | Guam | 98,8% | 168.999 | 31,5 |
| 3 | Belgien | 98,8% | 11.758.603 | 41,9 |
| 4 | Westsahara | 97,0% | 600.904 | 32,6 |
| 5 | Macau | 97,1% | 722.007 | 39,6 |
| 6 | Katar | 96,6% | 3.115.889 | 33,5 |
| 7 | Argentinien | 96,0% | 45.851.378 | 32,9 |
| 8 | Französisch-Guayana | 94,5% | 313.666 | 25 |
| 9 | Nauru | 94,2% | 12.025 | 20,2 |
| 10 | Japan | 93,1% | 123.103.479 | 49,8 |
Wichtige Erkenntnis: Sint Maarten, Guam, Belgien, die Westsahara und Macau haben alle eine städtische Bevölkerung von über 97 %.
Am wenigsten urbanisierte Länder
| Rang | Land | Städtische Bevölkerung % | Bevölkerung | Medianalter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papua-Neuguinea | 12,6% | 10.762.817 | 22,8 |
| 2 | Liechtenstein | 14,7% | 40.128 | 44,5 |
| 3 | Burundi | 14,9% | 14.390.003 | 16,4 |
| 4 | Samoa | 16,3% | 219.306 | 19,8 |
| 5 | Niger | 18,2% | 27.917.831 | 15,6 |
| 6 | Sri Lanka | 18,1% | 23.229.470 | 33,3 |
| 7 | Ruanda | 18,3% | 14.569.341 | 19,9 |
| 8 | Malawi | 19,8% | 22.216.120 | 18,1 |
| 9 | St. Lucia | 19,9% | 180.149 | 34,6 |
| 10 | Äthiopien | 22,5% | 135.472.051 | 19,1 |
Wichtige Erkenntnis: Abgesehen von Äthiopien mit 22,5 % weist der Rest der Top 10 eine städtische Bevölkerung von weniger als 20 % auf.
Weltweite Geschlechterverteilung (2025)
| Geschlecht | Bevölkerung | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Männlich | 4.137.709.238 | 50,27% |
| Weiblich | 4.093.903.832 | 49,73% |
| Gesamt | 8.231.613.070 | 100% |
Globales Verhältnis: 101,07 Männer pro 100 Frauen
Wichtige Erkenntnis: Die Anzahl der Männer ist weltweit etwas höher als die der Frauen.
Geschlechterverhältnis nach Altersgruppen (2025)
| Altersgruppe | Männliche Bevölkerung | Weibliche Bevölkerung | Männer pro 100 Frauen |
|---|---|---|---|
| 0-4 Jahre | 329.737.786 | 313.824.325 | 105,07 |
| 15-19 Jahre | 340.081.437 | 319.018.613 | 106,60 |
| 30-34 Jahre | 307.791.270 | 291.575.707 | 105,56 |
| 45-49 Jahre | 243.300.141 | 239.505.016 | 101,59 |
| 60-64 Jahre | 177.590.753 | 188.212.559 | 94,36 |
| 75-79 Jahre | 69.564.186 | 88.602.860 | 78,51 |
| 90-94 Jahre | 6.318.360 | 13.567.494 | 46,57 |
| 100+ Jahre | 120.270 | 509.437 | 23,61 |
Wichtige Erkenntnis: Während bei der Geburt mehr Jungen als Mädchen geboren werden (105:100), überleben Frauen Männer deutlich, wobei weibliche Hundertjährige die männlichen um mehr als 4 zu 1 übertreffen.
Historische Trends und Prognosen zum Geschlechterverhältnis
| Jahr | Männliche Bevölkerung | Weibliche Bevölkerung | Männer pro 100 Frauen |
|---|---|---|---|
| 1950 | 1.241.431.646 | 1.251.661.202 | 99,18 |
| 1971 | 1.884.860.262 | 1.884.987.603 | 99,99 |
| 1990 | 2.674.705.195 | 2.653.097.914 | 100,81 |
| 2000 | 3.102.257.632 | 3.069.445.361 | 101,07 |
| 2016 | 3.805.832.191 | 3.752.722.335 | 101,42 (Höchststand) |
| 2025 | 4.137.709.238 | 4.093.903.832 | 101,07 |
| 2050 (prognostiziert) | 4.838.576.775 | 4.825.801.812 | 100,27 |
| 2088 (prognostiziert) | 5.140.115.266 | 5.140.589.306 | 99,99 |
| 2100 (prognostiziert) | 5.084.974.935 | 5.095.185.817 | 99,80 |
Wichtige Erkenntnis: Das weltweite Geschlechterverhältnis erreichte 2016 mit 101,42 Männern pro 100 Frauen seinen Höchststand, aber Prognosen zeigen, dass Frauen bis 2088 zum ersten Mal seit 1971 wieder in der Überzahl sein werden.
Weltbevölkerung nach Religion (2020)
| Rang | Religion | Bevölkerung | % der Welt | Hauptregionen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christentum | 2.521.460.000 | 32,3% | Amerika, Europa, Subsahara-Afrika, Ozeanien |
| 2 | Islam | 1.899.103.000 | 24,3% | Naher Osten, Nordafrika, Süd-/Südostasien |
| 3 | Hinduismus | 1.090.592.000 | 14,0% | Indien (94%), Nepal, Mauritius, Fidschi |
| 4 | Agnostizismus | 744.166.000 | 9,5% | Ostasien, westliche Welt |
| 5 | Buddhismus | 530.612.000 | 6,8% | Ost- und Südostasien |
| 6 | Chinesische Volksreligionen | 457.672.000 | 5,9% | China, Taiwan, Südostasien |
