Estadísticas y Perspectivas del PIB Global 2026
Aquí tiene una visión general exhaustiva y detallada de las estadísticas del PIB mundial, con los datos clave y la información que necesita saber.

Los datos provienen de estimaciones y proyecciones del FMI y el Banco Mundial. Los datos de 2026 son proyecciones realizadas por el FMI
Resumen del PIB mundial (2026)
| Métrica | Valor | Detalles |
|---|---|---|
| PIB mundial total (nominal) | 123,58 billones de dólares | Proyección del FMI para 2026 |
| PIB mundial total (PPA) | 219,22 billones de dólares | Paridad de poder adquisitivo |
| Tasa de crecimiento del PIB mundial | 3,09% | Crecimiento interanual |
| Número de economías | 194+ | Países monitoreados |
| Economía más grande | Estados Unidos | 31,82 billones de dólares |
| Crecimiento más rápido (principales) | Guyana | 23,0% |
| PIB per cápita más alto | Mónaco | 256.581 $ |
Los 50 países más importantes del mundo por PIB (2026)
| Rango | País | PIB | Crecimiento del PIB | PIB per cápita | Continente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 31,82 billones de dólares | 2,1% | 92.883 $ | América del Norte |
| 2 | China | 20,65 billones de dólares | 4,2% | 14.730 $ | Asia |
| 3 | Alemania | 5,33 billones de dólares | 0,9% | 63.600 $ | Europa |
| 4 | India | 4,51 billones de dólares | 6,2% | 3.051 $ | Asia |
| 5 | Japón | 4,46 billones de dólares | 0,6% | 36.391 $ | Asia |
| 6 | Reino Unido | 4,23 billones de dólares | 1,3% | 60.011 $ | Europa |
| 7 | Francia | 3,56 billones de dólares | 0,9% | 51.708 $ | Europa |
| 8 | Italia | 2,70 billones de dólares | 0,8% | 45.883 $ | Europa |
| 9 | Rusia | 2,51 billones de dólares | 1,0% | 17.287 $ | Europa |
| 10 | Canadá | 2,42 billones de dólares | 1,5% | 58.244 $ | América del Norte |
| 11 | Brasil | 2,29 billones de dólares | 1,9% | 10.709 $ | América del Sur |
| 12 | España | 2,04 billones de dólares | 2,0% | 40.582 $ | Europa |
| 13 | México | 2,03 billones de dólares | 1,5% | 15.111 $ | América del Norte |
| 14 | Australia | 1,95 billones de dólares | 2,1% | 69.358 $ | Oceanía |
| 15 | Corea del Sur | 1,94 billones de dólares | 1,8% | 37.523 $ | Asia |
| 16 | Turquía | 1,58 billones de dólares | 3,7% | 18.232 $ | Asia |
| 17 | Indonesia | 1,55 billones de dólares | 4,9% | 5.398 $ | Asia |
| 18 | Países Bajos | 1,41 billones de dólares | 1,2% | 77.881 $ | Europa |
| 19 | Arabia Saudita | 1,32 billones de dólares | 4,0% | 35.839 $ | Asia |
| 20 | Polonia | 1,11 billones de dólares | 3,1% | 30.651 $ | Europa |
| 21 | Suiza | 1,07 billones de dólares | 1,3% | 118.173 $ | Europa |
| 22 | Taiwán | 971,45 mil millones de dólares | 2,1% | 41.586 $ | Asia |
| 23 | Bélgica | 761,17 mil millones de dólares | 1,0% | 63.896 $ | Europa |
| 24 | Irlanda | 750,11 mil millones de dólares | 1,3% | 135.247 $ | Europa |
| 25 | Suecia | 711,50 mil millones de dólares | 1,9% | 66.124 $ | Europa |
| 26 | Argentina | 667,92 mil millones de dólares | 4,0% | 13.895 $ | América del Sur |
| 27 | Israel | 666,41 mil millones de dólares | 3,9% | 64.275 $ | Asia |
| 28 | Singapur | 606,23 mil millones de dólares | 1,8% | 99.042 $ | Asia |
| 29 | Austria | 604,20 mil millones de dólares | 0,8% | 65.640 $ | Europa |
| 30 | Emiratos Árabes Unidos | 601,16 mil millones de dólares | 5,0% | 53.842 $ | Asia |
| 31 | Tailandia | 561,51 mil millones de dólares | 1,6% | 7.979 $ | Asia |
| 32 | Noruega | 547,69 mil millones de dólares | 1,6% | 96.580 $ | Europa |
| 33 | Filipinas | 533,92 mil millones de dólares | 5,7% | 4.619 $ | Asia |
| 34 | Bangladés | 519,29 mil millones de dólares | 4,9% | 2.960 $ | Asia |
| 35 | Vietnam | 511,06 mil millones de dólares | 5,6% | 4.965 $ | Asia |
| 36 | Malasia | 505,36 mil millones de dólares | 4,0% | 14.762 $ | Asia |
| 37 | Dinamarca | 500,05 mil millones de dólares | 2,2% | 82.706 $ | Europa |
| 38 | Colombia | 462,25 mil millones de dólares | 2,3% | 8.644 $ | América del Sur |
| 39 | Hong Kong | 446,65 mil millones de dólares | 2,1% | 58.999 $ | Asia |
| 40 | Rumania | 444,81 mil millones de dólares | 1,4% | 23.768 $ | Europa |
| 41 | Sudáfrica | 443,64 mil millones de dólares | 1,2% | 6.835 $ | África |
| 42 | República Checa | 417,13 mil millones de dólares | 2,0% | 38.373 $ | Europa |
| 43 | Pakistán | 410,50 mil millones de dólares | 2,7% | 1.707 $ | Asia |
| 44 | Egipto | 399,51 mil millones de dólares | 4,5% | 3.579 $ | África |
| 45 | Irán | 375,64 mil millones de dólares | 1,1% | 4.250 $ | Asia |
| 46 | Portugal | 364,53 mil millones de dólares | 2,1% | 33.972 $ | Europa |
| 47 | Chile | 363,30 mil millones de dólares | 2,0% | 17.876 $ | América del Sur |
| 48 | Finlandia | 335,53 mil millones de dólares | 1,3% | 59.750 $ | Europa |
| 49 | Nigeria | 334,34 mil millones de dólares | 4,2% | 1.378 $ | África |
| 50 | Perú | 326,61 mil millones de dólares | 2,7% | 9.398 $ | América del Sur |
Dato clave: Las 10 economías más grandes controlan 87,3 billones de dólares (70,6% del PIB mundial), mientras que solo Estados Unidos representa el 25,7% de la economía mundial, casi 1,5 veces más que China.
25 países con el PIB más bajo (2026)
| Rango | País/Territorio | PIB | Tasa de crecimiento | PIB per cápita | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuvalu | 61 millones de dólares | 2,6% | 6.137 $ | Oceanía |
| 2 | Montserrat | 80 millones de dólares | 7,3% | 18.197 $ | Caribe |
| 3 | Nauru | 183 millones de dólares | 1,9% | 14.959 $ | Oceanía |
| 4 | Islas Marshall | 332 millones de dólares | 4,1% | 9.391 $ | Oceanía |
| 5 | Kiribati | 343 millones de dólares | 3,2% | 2.615 $ | Oceanía |
| 6 | Palaos | 362 millones de dólares | 3,3% | 20.718 $ | Oceanía |
| 7 | Islas Cook | 366 millones de dólares | 19,1% | 25.750 $ | Oceanía |
| 8 | Anguila | 416 millones de dólares | 2,5% | 28.850 $ | Caribe |
| 9 | Micronesia | 519 millones de dólares | 1,4% | 5.492 $ | Oceanía |
| 10 | Tonga | 616 millones de dólares | 2,3% | 6.221 $ | Oceanía |
| 11 | San Martín | 649 millones de dólares | 4,9% | 21.668 $ | Caribe |
| 12 | Dominica | 791 millones de dólares | 3,3% | 10.459 $ | Caribe |
| 13 | Samoa Americana | 871 millones de dólares | 1,7% | 18.017 $ | Oceanía |
| 14 | Islas Marianas del Norte | 1,10 mil millones de dólares | 16,6% | 23.786 $ | Oceanía |
| 15 | Santo Tomé y Príncipe | 1,13 mil millones de dólares | 4,7% | 4.591 $ | África |
| 16 | Vanuatu | 1,18 mil millones de dólares | 2,8% | 3.185 $ | Oceanía |
| 17 | San Cristóbal y Nieves | 1,19 mil millones de dólares | 2,2% | 23.071 $ | Caribe |
| 18 | San Vicente y las Granadinas | 1,30 mil millones de dólares | 2,7% | 11.663 $ | Caribe |
| 19 | Samoa | 1,33 mil millones de dólares | 3,2% | 6.253 $ | Oceanía |
| 20 | Granada | 1,52 mil millones de dólares | 3,4% | 13.041 $ | Caribe |
| 21 | Islas Vírgenes Británicas | 1,51 mil millones de dólares | 2,8% | 38.627 $ | Caribe |
| 22 | Comoras | 1,77 mil millones de dólares | 4,0% | 1.904 $ | África |
| 23 | Sint Maarten | 1,74 mil millones de dólares | 3,5% | 40.028 $ | Caribe |
| 24 | Turcas y Caicos | 1,75 mil millones de dólares | 5,6% | 37.507 $ | Caribe |
| 25 | Islas Salomón | 2,05 mil millones de dólares | 2,8% | 2,522 $ | Oceanía |
Dato clave: Las 25 economías más pequeñas del mundo suman apenas 18,4 mil millones de dólares en conjunto (0,015% del PIB mundial), sin embargo, muchas alcanzan el estatus de ingresos medios a través del turismo y las finanzas extraterritoriales, con los 40.028 dólares per cápita de Sint Maarten superando a muchas naciones más grandes.
Los 10 países con mayor PIB per cápita (2026)
| Rango | País | PIB per cápita | PIB total | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mónaco | 256.581 $ | 10,00 mil millones de dólares | Ciudad-estado |
| 2 | Liechtenstein | 246.738 $ | 10,12 mil millones de dólares | Microestado |
| 3 | Luxemburgo | 154.115 $ | 107,76 mil millones de dólares | Centro financiero |
| 4 | Bermudas | 138.935 $ | 8,98 mil millones de dólares | Paraíso fiscal |
| 5 | Irlanda | 135.247 $ | 750,11 mil millones de dólares | Centro tecnológico |
| 6 | Suiza | 118.173 $ | 1,07 billones de dólares | Centro bancario |
| 7 | Islandia | 108.591 $ | 43,40 mil millones de dólares | Rico en recursos |
| 8 | Singapur | 99.042 $ | 606,23 mil millones de dólares | Centro comercial |
| 9 | Islas Caimán | 97.750 $ | 7,14 mil millones de dólares | Finanzas offshore |
| 10 | Noruega | 96.580 $ | 547,69 mil millones de dólares | Riqueza petrolera |
Dato clave: Los ciudadanos más ricos del mundo por PIB per cápita viven en microestados europeos y centros financieros, siendo los 256.581 dólares de Mónaco casi tres veces la cifra de EE. UU. de 92.883 dólares.
Las 10 economías más grandes por paridad de poder adquisitivo (PPA) 2025
| Rango | País | PIB PPA | PIB nominal | Relación PPA/Nominal | Ventaja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 41,02 billones de dólares | 19,40 billones de dólares | 2,11x | Costos más bajos |
| 2 | Estados Unidos | 30,62 billones de dólares | 30,62 billones de dólares | 1,00x | Moneda de reserva |
| 3 | India | 17,71 billones de dólares | 4,13 billones de dólares | 4,29x | Poder adquisitivo masivo |
| 4 | Rusia | 7,14 billones de dólares | 2,54 billones de dólares | 2,81x | Recursos baratos |
| 5 | Japón | 6,76 billones de dólares | 4,28 billones de dólares | 1,58x | Altos ingresos |
| 6 | Alemania | 6,15 billones de dólares | 5,01 billones de dólares | 1,23x | Euro fuerte |
| 7 | Indonesia | 5,02 billones de dólares | 1,44 billones de dólares | 3,48x | Mercado emergente |
| 8 | Brasil | 4,97 billones de dólares | 2,26 billones de dólares | 2,20x | Gran población |
| 9 | Francia | 4,53 billones de dólares | 3,36 billones de dólares | 1,35x | Economía desarrollada |
| 10 | Reino Unido | 4,45 billones de dólares | 3,96 billones de dólares | 1,12x | Libra fuerte |
Dato clave: La economía de la India es 4,29 veces mayor en términos de PPA que en términos nominales, lo que demuestra cómo los tipos de cambio infravaloran el verdadero poder adquisitivo interno y el nivel de vida de las economías en desarrollo.
Países asiáticos por PIB (2026)
| Rango | País | PIB | Tasa de crecimiento | PIB per cápita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 20,65 billones de dólares | 4,2% | 14.730 $ |
| 2 | India | 4,51 billones de dólares | 6,2% | 3.051 $ |
| 3 | Japón | 4,46 billones de dólares | 0,6% | 36.391 $ |
| 4 | Corea del Sur | 1,94 billones de dólares | 1,8% | 37.523 $ |
| 5 | Turquía | 1,58 billones de dólares | 3,7% | 18.232 $ |
| 6 | Indonesia | 1,55 billones de dólares | 4,9% | 5.398 $ |
| 7 | Arabia Saudita | 1,32 billones de dólares | 4,0% | 35.839 $ |
| 8 | Taiwán | 971,45 mil millones de dólares | 2,1% | 41.586 $ |
| 9 | Israel | 666,41 mil millones de dólares | 3,9% | 64.275 $ |
| 10 | Singapur | 606,23 mil millones de dólares | 1,8% | 99.042 $ |
| 11 | Emiratos Árabes Unidos | 601,16 mil millones de dólares | 5,0% | 53.842 $ |
| 12 | Tailandia | 561,51 mil millones de dólares | 1,6% | 7.979 $ |
| 13 | Filipinas | 533,92 mil millones de dólares | 5,7% | 4.619 $ |
| 14 | Bangladés | 519,29 mil millones de dólares | 4,9% | 2.960 $ |
| 15 | Vietnam | 511,06 mil millones de dólares | 5,6% | 4.965 $ |
| 16 | Malasia | 505,36 mil millones de dólares | 4,0% | 14.762 $ |
| 17 | Hong Kong | 446,65 mil millones de dólares | 2,1% | 58.999 $ |
| 18 | Pakistán | 410,50 mil millones de dólares | 2,7% | 1.707 $ |
| 19 | Irán | 375,64 mil millones de dólares | 1,1% | 4.250 $ |
| 20 | Kazajistán | 319,77 mil millones de dólares | 4,8% | 15.527 $ |
| 21 | Irak | 273,91 mil millones de dólares | 3,6% | 5.873 $ |
| 22 | Catar | 239,14 mil millones de dólares | 6,1% | 76.534 $ |
| 23 | Kuwait | 162,90 mil millones de dólares | 3,9% | 31.242 $ |
| 24 | Uzbekistán | 159,20 mil millones de dólares | 6,0% | 4.136 $ |
| 25 | Omán | 108,91 mil millones de dólares | 4,0% | 19.182 $ |
| 26 | Sri Lanka | 98,96 mil millones de dólares | 5,0% | 4.325 $ |
| 27 | Azerbaiyán | 80,02 mil millones de dólares | 2,5% | 7.624 $ |
| 28 | Turkmenistán | 76,90 mil millones de dólares | 2,3% | 11.387 $ |
| 29 | Myanmar | 65,17 mil millones de dólares | 3,0% | 1.176 $ |
| 30 | Jordania | 59,29 mil millones de dólares | 2,9% | 5.149 $ |
| 31 | Macao | 54,94 mil millones de dólares | 2,8% | 77.443 $ |
| 32 | Camboya | 51,51 mil millones de dólares | 4,0% | 2.939 $ |
| 33 | Baréin | 49,19 mil millones de dólares | 3,3% | 29.778 $ |
| 34 | Nepal | 49,11 mil millones de dólares | 5,2% | 1.658 $ |
| 35 | Chipre | 43,16 mil millones de dólares | 2,8% | 45.601 $ |
| 36 | Georgia | 40,18 mil millones de dólares | 5,3% | 10.886 $ |
| 37 | Armenia | 29,08 mil millones de dólares | 4,9% | 9.393 $ |
| 38 | Líbano | 28,28 mil millones de dólares | -7,5% | 5.282 $ |
| 39 | Mongolia | 26,52 mil millones de dólares | 5,5% | 7.320 $ |
| 40 | Kirguistán | 21,56 mil millones de dólares | 5,3% | 2.925 $ |
| 41 | Siria | 19,99 mil millones de dólares | -1,2% | 847 $ |
| 42 | Tayikistán | 18,94 mil millones de dólares | 5,5% | 1.799 $ |
| 43 | Afganistán | 18,08 mil millones de dólares | 1,7% | 417 $ |
| 44 | Laos | 17,78 mil millones de dólares | 2,5% | 2.254 $ |
| 45 | Yemen | 17,24 mil millones de dólares | 0,0% | 401 $ |
| 46 | Brunéi | 16,46 mil millones de dólares | 2,4% | 35.414 $ |
| 47 | Corea del Norte | 16,45 mil millones de dólares | 3,1% | 640 $ |
| 48 | Estado de Palestina | 13,71 mil millones de dólares | -26,6% | 2.443 $ |
| 49 | Maldivas | 8,22 mil millones de dólares | 4,5% | 19.682 $ |
| 50 | Bután | 3,77 mil millones de dólares | 7,4% | 4.710 $ |
| 51 | Timor Oriental | 2,21 mil millones de dólares | 3,3% | 1.547 $ |
Dato clave: Las 51 economías de Asia suman 42,86 billones de dólares (34,7% del PIB mundial) con una diversidad extrema, desde los 20,65 billones de China hasta los 2,21 mil millones de Timor Oriental, y tasas de crecimiento que van desde la contracción del -26,6% de Palestina hasta la robusta expansión del 6,2% de la India.
Países africanos por PIB (2026)
| Rango | País | PIB | Tasa de crecimiento | PIB per cápita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudáfrica | 443,64 mil millones de dólares | 1,2% | 6.835 $ |
| 2 | Egipto | 399,51 mil millones de dólares | 4,5% | 3.579 $ |
| 3 | Nigeria | 334,34 mil millones de dólares | 4,2% | 1.378 $ |
| 4 | Argelia | 284,98 mil millones de dólares | 2,9% | 5.956 $ |
| 5 | Marruecos | 196,12 mil millones de dólares | 4,2% | 5.154 $ |
| 6 | Kenia | 140,87 mil millones de dólares | 4,9% | 2.596 $ |
| 7 | Etiopía | 125,74 mil millones de dólares | 7,1% | 1.124 $ |
| 8 | Ghana | 113,49 mil millones de dólares | 4,8% | 3.179 $ |
| 9 | Costa de Marfil | 111,45 mil millones de dólares | 6,4% | 3.294 $ |
| 10 | Angola | 109,86 mil millones de dólares | 2,1% | 2.701 $ |
| 11 | Tanzania | 95,35 mil millones de dólares | 6,3% | 1.378 $ |
| 12 | República Democrática del Congo | 88,13 mil millones de dólares | 5,3% | 801 $ |
| 13 | Uganda | 72,46 mil millones de dólares | 7,6% | 1.458 $ |
| 14 | Camerún | 67,52 mil millones de dólares | 4,1% | 2.195 $ |
| 15 | Túnez | 60,43 mil millones de dólares | 2,1% | 4.826 $ |
| 16 | Zimbabue | 55,43 mil millones de dólares | 4,6% | 3.127 $ |
| 17 | Libia | 49,16 mil millones de dólares | 4,2% | 6.972 $ |
| 18 | Senegal | 39,99 mil millones de dólares | 3,0% | 2.030 $ |
| 19 | Sudán | 39,47 mil millones de dólares | 9,5% | 763 $ |
| 20 | Zambia | 33,95 mil millones de dólares | 6,4% | 1.523 $ |
| 21 | Guinea | 30,92 mil millones de dólares | 10,5% | 1.909 $ |
| 22 | Burkina Faso | 30,70 mil millones de dólares | 4,8% | 1.246 $ |
| 23 | Malí | 28,48 mil millones de dólares | 5,4% | 1.094 $ |
| 24 | Benín | 27,45 mil millones de dólares | 6,7% | 1.788 $ |
| 25 | Mozambique | 26,51 mil millones de dólares | 3,5% | 720 $ |
| 26 | Níger | 26,11 mil millones de dólares | 6,7% | 864 $ |
| 27 | Chad | 23,56 mil millones de dólares | 3,6% | 1.209 $ |
| 28 | Gabón | 22,73 mil millones de dólares | 2,6% | 9.647 $ |
| 29 | Madagascar | 21,09 mil millones de dólares | 4,3% | 653 $ |
| 30 | Botsuana | 20,71 mil millones de dólares | 2,3% | 7.379 $ |
| 31 | Malaui | 17,86 mil millones de dólares | 2,7% | 721 $ |
| 32 | Congo | 16,95 mil millones de dólares | 2,8% | 2.542 $ |
| 33 | Mauricio | 16,76 mil millones de dólares | 3,4% | 13.362 $ |
| 34 | Namibia | 16,10 mil millones de dólares | 3,8% | 5.182 $ |
| 35 | Ruanda | 15,47 mil millones de dólares | 7,5% | 1.069 $ |
| 36 | Guinea Ecuatorial | 14,10 mil millones de dólares | 0,5% | 8.378 $ |
| 37 | Somalia | 13,91 mil millones de dólares | 3,3% | 798 $ |
| 38 | Mauritania | 12,85 mil millones de dólares | 4,3% | 2.717 $ |
| 39 | Togo | 12,18 mil millones de dólares | 5,5% | 1.215 $ |
| 40 | Sierra Leona | 9,30 mil millones de dólares | 4,9% | 1.033 $ |
| 41 | Burundi | 9,21 mil millones de dólares | 4,1% | 618 $ |
| 42 | Sudán del Sur | 6,03 mil millones de dólares | 22,4% | 369 $ |
| 43 | Liberia | 5,59 mil millones de dólares | 5,4% | 956 $ |
| 44 | Esuatini | 5,50 mil millones de dólares | 4,6% | 4.610 $ |
| 45 | Yibuti | 5,00 mil millones de dólares | 6,0% | 4.681 $ |
| 46 | República Centroafricana | 3,71 mil millones de dólares | 3,3% | 651 $ |
| 47 | Cabo Verde | 3,14 mil millones de dólares | 4,8% | 6.069 $ |
| 48 | Guinea-Bisáu | 2,76 mil millones de dólares | 5,0% | 1.342 $ |
| 49 | Gambia | 2,67 mil millones de dólares | 5,1% | 925 $ |
| 50 | Lesoto | 2,47 mil millones de dólares | 1,1% | 1.024 $ |
| 51 | Eritrea | 2,28 mil millones de dólares | 2,8% | 656 $ |
| 52 | Seychelles | 2,25 mil millones de dólares | 3,2% | 21.940 $ |
| 53 | Comoras | 1,77 mil millones de dólares | 4,0% | 1.904 $ |
| 54 | Santo Tomé y Príncipe | 1,13 mil millones de dólares | 4,7% | 4.591 $ |
Dato clave: El PIB combinado de África de 2,53 billones de dólares está liderado por Sudáfrica, Egipto y Nigeria (1,18 billones de dólares), mientras que el continente muestra tasas de crecimiento impresionantes con Sudán del Sur (22,4%) y Guinea (10,5%) a la cabeza a nivel mundial.
Países europeos por PIB (2026)
| Rango | País | PIB | Tasa de crecimiento | PIB per cápita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 5,33 billones de dólares | 0,9% | 63.600 $ |
| 2 | Reino Unido | 4,23 billones de dólares | 1,3% | 60.011 $ |
| 3 | Francia | 3,56 billones de dólares | 0,9% | 51.708 $ |
| 4 | Italia | 2,70 billones de dólares | 0,8% | 45.883 $ |
| 5 | Rusia | 2,51 billones de dólares | 1,0% | 17.287 $ |
| 6 | España | 2,04 billones de dólares | 2,0% | 40.582 $ |
| 7 | Países Bajos | 1,41 billones de dólares | 1,2% | 77.881 $ |
| 8 | Polonia | 1,11 billones de dólares | 3,1% | 30.651 $ |
| 9 | Suiza | 1,07 billones de dólares | 1,3% | 118.173 $ |
| 10 | Bélgica | 761,17 mil millones de dólares | 1,0% | 63.896 $ |
| 11 | Irlanda | 750,11 mil millones de dólares | 1,3% | 135.247 $ |
| 12 | Suecia | 711,50 mil millones de dólares | 1,9% | 66.124 $ |
| 13 | Austria | 604,20 mil millones de dólares | 0,8% | 65.640 $ |
| 14 | Noruega | 547,69 mil millones de dólares | 1,6% | 96.580 $ |
| 15 | Dinamarca | 500,05 mil millones de dólares | 2,2% | 82.706 $ |
| 16 | Rumania | 444,81 mil millones de dólares | 1,4% | 23.768 $ |
| 17 | República Checa | 417,13 mil millones de dólares | 2,0% | 38.373 $ |
| 18 | Portugal | 364,53 mil millones de dólares | 2,1% | 33.972 $ |
| 19 | Finlandia | 335,53 mil millones de dólares | 1,3% | 59.750 $ |
| 20 | Grecia | 304,84 mil millones de dólares | 2,0% | 29.412 $ |
| 21 | Hungría | 269,92 mil millones de dólares | 2,1% | 28.304 $ |
| 22 | Ucrania | 224,26 mil millones de dólares | 4,5% | 6.718 $ |
| 23 | Eslovaquia | 167,73 mil millones de dólares | 1,7% | 31.026 $ |
| 24 | Bulgaria | 142,20 mil millones de dólares | 3,1% | 22.896 $ |
| 25 | Croacia | 113,13 mil millones de dólares | 2,7% | 29.368 $ |
| 26 | Serbia | 112,11 mil millones de dólares | 3,6% | 17.292 $ |
| 27 | Luxemburgo | 107,76 mil millones de dólares | 2,1% | 154.115 $ |
| 28 | Lituania | 104,65 mil millones de dólares | 2,9% | 36.225 $ |
| 29 | Bielorrusia | 90,56 mil millones de dólares | 1,4% | 10.016 $ |
| 30 | Eslovenia | 85,74 mil millones de dólares | 2,3% | 40.164 $ |
| 31 | Letonia | 52,25 mil millones de dólares | 2,2% | 28.024 $ |
| 32 | Estonia | 51,04 mil millones de dólares | 1,5% | 37.195 $ |
| 33 | Islandia | 43,40 mil millones de dólares | 2,3% | 108.591 $ |
| 34 | Bosnia y Herzegovina | 36,24 mil millones de dólares | 2,7% | 10.546 $ |
| 35 | Albania | 32,41 mil millones de dólares | 3,6% | 12.147 $ |
| 36 | Malta | 30,44 mil millones de dólares | 3,9% | 53.082 $ |
| 37 | Moldavia | 21,02 mil millones de dólares | 2,2% | 8.984 $ |
| 38 | Macedonia del Norte | 20,75 mil millones de dólares | 3,2% | 11.527 $ |
| 39 | Montenegro | 10,23 mil millones de dólares | 3,2% | 16.380 $ |
| 40 | Liechtenstein | 10,12 mil millones de dólares | 1,5% | 246.738 $ |
| 41 | Mónaco | 10,00 mil millones de dólares | 5,0% | 256.581 $ |
| 42 | Isla de Man | 7,43 mil millones de dólares | -4,2% | 88.329 $ |
| 43 | Andorra | 4,71 mil millones de dólares | 1,6% | 51.681 $ |
| 44 | Islas Feroe | 3,91 mil millones de dólares | 2,5% | 71.774 $ |
| 45 | San Marino | 2,39 mil millones de dólares | 1,3% | 69.493 $ |
Dato clave: El poder económico de Europa se concentra en sus 5 economías principales (18,37 billones de dólares), mientras que microestados como Mónaco y Liechtenstein alcanzan los ingresos per cápita más altos del mundo, superando los 240.000 dólares.
Países de América del Norte por PIB (2026)
| Rango | País/Territorio | PIB | Tasa de crecimiento | PIB per cápita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 31,82 billones de dólares | 2,1% | 92.883 $ |
| 2 | Canadá | 2,42 billones de dólares | 1,5% | 58.244 $ |
| 3 | México | 2,03 billones de dólares | 1,5% | 15.111 $ |
| 4 | Puerto Rico | 129,19 mil millones de dólares | -0,1% | 40.707 $ |
| 5 | Bermudas | 8,98 mil millones de dólares | 2,1% | 138.935 $ |
| 6 | Islas Caimán | 7,14 mil millones de dólares | 4,4% | 97.750 $ |
| 7 | Guam | 6,91 mil millones de dólares | 5,1% | 41.833 $ |
| 8 | Islas Vírgenes de EE. UU. | 4,67 mil millones de dólares | -1,3% | 44.321 $ |
| 9 | Turcas y Caicos | 1,75 mil millones de dólares | 5,6% | 37.507 $ |
| 10 | Islas Marianas del Norte | 1,10 mil millones de dólares | 16,6% | 23.786 $ |
| 11 | Samoa Americana | 871 millones de dólares | 1,7% | 18.017 $ |
Dato clave: La economía de América del Norte está dominada por Estados Unidos (31,82 billones de dólares), que representa el 88% del PIB del continente, mientras que los territorios más pequeños del Caribe logran una alta riqueza per cápita a través del turismo y los servicios financieros.
Países de América del Sur por PIB (2026)
| Rango | País | PIB | Tasa de crecimiento | PIB per cápita | Motor económico clave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 2,29 billones de dólares | 1,9% | 10.709 $ | Agricultura/Industria |
| 2 | Argentina | 667,92 mil millones de dólares | 4,0% | 13.895 $ | Agricultura/Recuperación |
| 3 | Colombia | 462,25 mil millones de dólares | 2,3% | 8.644 $ | Petróleo/Café |
| 4 | Chile | 363,30 mil millones de dólares | 2,0% | 17.876 $ | Cobre/Minería |
| 5 | Perú | 326,61 mil millones de dólares | 2,7% | 9.398 $ | Minería/Pesca |
| 6 | Ecuador | 134,71 mil millones de dólares | 2,0% | 7.384 $ | Petróleo/Bananos |
| 7 | Uruguay | 90,64 mil millones de dólares | 2,4% | 26.041 $ | Agricultura/Servicios |
| 8 | Venezuela | 79,92 mil millones de dólares | -3,0% | 2.972 $ | Crisis económica |
| 9 | Bolivia | 57,09 mil millones de dólares | 0,6% | 4.585 $ | Gas natural/Minería |
| 10 | Paraguay | 51,67 mil millones de dólares | 3,7% | 7.324 $ | Agricultura/Hidroelectricidad |
| 11 | Guyana | 27,49 mil millones de dólares | 23,0% | 34.307 $ | Auge petrolero |
| 12 | Surinam | 4,87 mil millones de dólares | 3,7% | 7.300 $ | Minería/Petróleo |
Dato clave: Las 12 naciones de América del Sur suman 4,52 billones de dólares, con Brasil dominando con el 50,7%, mientras que el continente muestra contrastes marcados: el crecimiento del 23% impulsado por el petróleo en Guyana frente al colapso del -3% en Venezuela, y la prosperidad per cápita de 17.876 dólares en Chile frente al nivel de crisis de 2.972 dólares en Venezuela.
Países de Oceanía por PIB (2026)
| Rango | País/Territorio | PIB | Tasa de crecimiento | PIB per cápita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1,95 billones de dólares | 2,1% | 69.358 $ |
| 2 | Nueva Zelanda | 280,55 mil millones de dólares | 2,2% | 52.181 $ |
| 3 | Papúa Nueva Guinea | 33,46 mil millones de dólares | 3,5% | 2.560 $ |
| 4 | Nueva Caledonia | 10,14 mil millones de dólares | -0,4% | 34.981 $ |
| 5 | Guam | 6,91 mil millones de dólares | 5,1% | 41.833 $ |
| 6 | Fiyi | 6,70 mil millones de dólares | 3,1% | 7.170 $ |
| 7 | Polinesia Francesa | 6,40 mil millones de dólares | 3,0% | 22.774 $ |
| 8 | Islas Salomón | 2,05 mil millones de dólares | 2,8% | 2.522 $ |
| 9 | Samoa | 1,33 mil millones de dólares | 3,2% | 6.253 $ |
| 10 | Vanuatu | 1,18 mil millones de dólares | 2,8% | 3.185 $ |
| 11 | Islas Marianas del Norte | 1,10 mil millones de dólares | 16,6% | 23.786 $ |
