Estatísticas e Insights do PIB Global 2026
Aqui está uma visão geral abrangente e detalhada das estatísticas do PIB global, apresentando dados e insights fundamentais que você precisa saber

Os dados provêm de estimativas e projeções do FMI e do Banco Mundial. Os dados de 2026 são projeções feitas pelo FMI
Visão Geral do PIB Mundial (2026)
| Métrica | Valor | Detalhes |
|---|---|---|
| PIB Mundial Total (Nominal) | $123,58 trilhões | Projeção do FMI para 2026 |
| PIB Mundial Total (PPP) | $219,22 trilhões | Paridade do Poder de Compra |
| Taxa de Crescimento do PIB Mundial | 3,09% | Crescimento ano a ano |
| Número de Economias | 194+ | Países monitorados |
| Maior Economia | Estados Unidos | $31,82 trilhões |
| Crescimento Mais Rápido (Principais) | Guiana | 23,0% |
| Maior PIB per Capita | Mônaco | $256.581 |
Os 50 Maiores Países do Mundo por PIB (2026)
| Classificação | País | PIB | Crescimento do PIB | PIB per Capita | Continente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | $31,82 trilhões | 2,1% | $92.883 | América do Norte |
| 2 | China | $20,65 trilhões | 4,2% | $14.730 | Ásia |
| 3 | Alemanha | $5,33 trilhões | 0,9% | $63.600 | Europa |
| 4 | Índia | $4,51 trilhões | 6,2% | $3.051 | Ásia |
| 5 | Japão | $4,46 trilhões | 0,6% | $36.391 | Ásia |
| 6 | Reino Unido | $4,23 trilhões | 1,3% | $60.011 | Europa |
| 7 | França | $3,56 trilhões | 0,9% | $51.708 | Europa |
| 8 | Itália | $2,70 trilhões | 0,8% | $45.883 | Europa |
| 9 | Rússia | $2,51 trilhões | 1,0% | $17.287 | Europa |
| 10 | Canadá | $2,42 trilhões | 1,5% | $58.244 | América do Norte |
| 11 | Brasil | $2,29 trilhões | 1,9% | $10.709 | América do Sul |
| 12 | Espanha | $2,04 trilhões | 2,0% | $40.582 | Europa |
| 13 | México | $2,03 trilhões | 1,5% | $15.111 | América do Norte |
| 14 | Austrália | $1,95 trilhões | 2,1% | $69.358 | Oceania |
| 15 | Coreia do Sul | $1,94 trilhões | 1,8% | $37.523 | Ásia |
| 16 | Turquia | $1,58 trilhão | 3,7% | $18.232 | Ásia |
| 17 | Indonésia | $1,55 trilhão | 4,9% | $5.398 | Ásia |
| 18 | Países Baixos | $1,41 trilhão | 1,2% | $77.881 | Europa |
| 19 | Arábia Saudita | $1,32 trilhão | 4,0% | $35.839 | Ásia |
| 20 | Polônia | $1,11 trilhão | 3,1% | $30.651 | Europa |
| 21 | Suíça | $1,07 trilhão | 1,3% | $118.173 | Europa |
| 22 | Taiwan | $971,45 bilhões | 2,1% | $41.586 | Ásia |
| 23 | Bélgica | $761,17 bilhões | 1,0% | $63.896 | Europa |
| 24 | Irlanda | $750,11 bilhões | 1,3% | $135.247 | Europa |
| 25 | Suécia | $711,50 bilhões | 1,9% | $66.124 | Europa |
| 26 | Argentina | $667,92 bilhões | 4,0% | $13.895 | América do Sul |
| 27 | Israel | $666,41 bilhões | 3.9% | $64.275 | Ásia |
| 28 | Singapura | $606,23 bilhões | 1,8% | $99.042 | Ásia |
| 29 | Áustria | $604,20 bilhões | 0,8% | $65.640 | Europa |
| 30 | Emirados Árabes Unidos | $601,16 bilhões | 5,0% | $53.842 | Ásia |
| 31 | Tailândia | $561,51 bilhões | 1,6% | $7.979 | Ásia |
| 32 | Noruega | $547,69 bilhões | 1,6% | $96.580 | Europa |
| 33 | Filipinas | $533,92 bilhões | 5,7% | $4.619 | Ásia |
| 34 | Bangladesh | $519,29 bilhões | 4,9% | $2.960 | Ásia |
| 35 | Vietnã | $511,06 bilhões | 5,6% | $4.965 | Ásia |
| 36 | Malásia | $505,36 bilhões | 4,0% | $14.762 | Ásia |
| 37 | Dinamarca | $500,05 bilhões | 2,2% | $82.706 | Europa |
| 38 | Colômbia | $462,25 bilhões | 2,3% | $8.644 | América do Sul |
| 39 | Hong Kong | $446,65 bilhões | 2,1% | $58.999 | Ásia |
| 40 | Romênia | $444,81 bilhões | 1,4% | $23.768 | Europa |
| 41 | África do Sul | $443,64 bilhões | 1,2% | $6.835 | África |
| 42 | República Tcheca | $417,13 bilhões | 2,0% | $38.373 | Europa |
| 43 | Paquistão | $410,50 bilhões | 2,7% | $1.707 | Ásia |
| 44 | Egito | $399,51 bilhões | 4,5% | $3.579 | África |
| 45 | Irã | $375,64 bilhões | 1,1% | $4.250 | Ásia |
| 46 | Portugal | $364,53 bilhões | 2,1% | $33.972 | Europa |
| 47 | Chile | $363,30 bilhões | 2,0% | $17.876 | América do Sul |
| 48 | Finlândia | $335,53 bilhões | 1,3% | $59.750 | Europa |
| 49 | Nigéria | $334,34 bilhões | 4,2% | $1.378 | África |
| 50 | Peru | $326,61 bilhões | 2,7% | $9.398 | América do Sul |
Insight Principal: As 10 maiores economias controlam $87,3 trilhões (70,6% do PIB global), enquanto os Estados Unidos sozinhos representam 25,7% da economia mundial, quase 1,5 vezes maior que a China.
25 Países com o Menor PIB (2026)
| Classificação | País/Território | PIB | Taxa de Crescimento | PIB per Capita | Região |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuvalu | $61 milhões | 2,6% | $6.137 | Oceania |
| 2 | Montserrat | $80 milhões | 7,3% | $18.197 | Caribe |
| 3 | Nauru | $183 milhões | 1,9% | $14.959 | Oceania |
| 4 | Ilhas Marshall | $332 milhões | 4,1% | $9.391 | Oceania |
| 5 | Kiribati | $343 milhões | 3,2% | $2.615 | Oceania |
| 6 | Palau | $362 milhões | 3,3% | $20.718 | Oceania |
| 7 | Ilhas Cook | $366 milhões | 19,1% | $25.750 | Oceania |
| 8 | Anguilla | $416 milhões | 2,5% | $28.850 | Caribe |
| 9 | Micronésia | $519 milhões | 1,4% | $5.492 | Oceania |
| 10 | Tonga | $616 milhões | 2,3% | $6.221 | Oceania |
| 11 | São Martinho (França) | $649 milhões | 4,9% | $21.668 | Caribe |
| 12 | Dominica | $791 milhões | 3,3% | $10.459 | Caribe |
| 13 | Samoa Americana | $871 milhões | 1,7% | $18.017 | Oceania |
| 14 | Ilhas Marianas do Norte | $1,10 bilhão | 16,6% | $23.786 | Oceania |
| 15 | São Tomé e Príncipe | $1,13 bilhão | 4,7% | $4.591 | África |
| 16 | Vanuatu | $1,18 bilhão | 2,8% | $3.185 | Oceania |
| 17 | São Cristóvão e Névis | $1,19 bilhão | 2,2% | $23.071 | Caribe |
| 18 | São Vicente e Granadinas | $1,30 bilhão | 2,7% | $11.663 | Caribe |
| 19 | Samoa | $1,33 bilhão | 3,2% | $6.253 | Oceania |
| 20 | Granada | $1,52 bilhão | 3,4% | $13.041 | Caribe |
| 21 | Ilhas Virgens Britânicas | $1,51 bilhão | 2,8% | $38.627 | Caribe |
| 22 | Comores | $1,77 bilhão | 4,0% | $1.904 | África |
| 23 | São Martinho (Holanda) | $1,74 bilhão | 3,5% | $40.028 | Caribe |
| 24 | Turcas e Caicos | $1,75 bilhão | 5,6% | $37.507 | Caribe |
| 25 | Ilhas Salomão | $2,05 bilhões | 2,8% | $2.522 | Oceania |
Insight Principal: As 25 menores economias do mundo totalizam apenas $18,4 bilhões combinadas (0,015% do PIB global), no entanto, muitas alcançam o status de renda média através do turismo e finanças offshore, com os $40.028 per capita de São Martinho superando muitas nações maiores.
Os 10 Maiores Países por PIB Per Capita (2026)
| Classificação | País | PIB per Capita | PIB Total | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mônaco | $256.581 | $10,00 bilhões | Cidade-estado |
| 2 | Liechtenstein | $246.738 | $10,12 bilhões | Microestado |
| 3 | Luxemburgo | $154.115 | $107,76 bilhões | Centro financeiro |
| 4 | Bermudas | $138.935 | $8,98 bilhões | Paraíso fiscal |
| 5 | Irlanda | $135.247 | $750,11 bilhões | Centro tecnológico |
| 6 | Suíça | $118.173 | $1,07 trilhão | Centro bancário |
| 7 | Islândia | $108.591 | $43,40 bilhões | Rico em recursos |
| 8 | Singapura | $99.042 | $606,23 bilhões | Centro comercial |
| 9 | Ilhas Cayman | $97.750 | $7,14 bilhões | Finanças offshore |
| 10 | Noruega | $96.580 | $547,69 bilhões | Riqueza petrolífera |
Insight Principal: Os cidadãos mais ricos do mundo por PIB per capita vivem em microestados europeus e centros financeiros, com os $256.581 de Mônaco sendo quase três vezes o valor dos EUA de $92.883.
As 10 Maiores Economias por Paridade do Poder de Compra (PPP) 2025
| Classificação | País | PIB PPP | PIB Nominal | Razão PPP/Nominal | Vantagem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | $41,02 trilhões | $19,40 trilhões | 2,11x | Custos mais baixos |
| 2 | Estados Unidos | $30,62 trilhões | $30,62 trilhões | 1,00x | Moeda de reserva |
| 3 | Índia | $17,71 trilhões | $4,13 trilhões | 4,29x | Poder de compra massivo |
| 4 | Rússia | $7,14 trilhões | $2,54 trilhões | 2,81x | Recursos baratos |
| 5 | Japão | $6,76 trilhões | $4,28 trilhões | 1,58x | Alta renda |
| 6 | Alemanha | $6,15 trilhões | $5,01 trilhões | 1,23x | Euro forte |
| 7 | Indonésia | $5,02 trilhões | $1,44 trilhão | 3,48x | Mercado emergente |
| 8 | Brasil | $4,97 trilhões | $2,26 trilhões | 2,20x | Grande população |
| 9 | França | $4,53 trilhões | $3,36 trilhões | 1,35x | Economia desenvolvida |
| 10 | Reino Unido | $4,45 trilhões | $3,96 trilhões | 1,12x | Libra forte |
Insight Principal: A economia da Índia é 4,29 vezes maior em termos de PPP do que nominal, demonstrando como as taxas de câmbio subvalorizam o verdadeiro poder de compra doméstico e o padrão de vida das economias em desenvolvimento.
Países Asiáticos por PIB (2026)
| Classificação | País | PIB | Taxa de Crescimento | PIB per Capita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | $20,65 trilhões | 4,2% | $14.730 |
| 2 | Índia | $4,51 trilhões | 6,2% | $3.051 |
| 3 | Japão | $4,46 trilhões | 0,6% | $36.391 |
| 4 | Coreia do Sul | $1,94 trilhão | 1,8% | $37.523 |
| 5 | Turquia | $1,58 trilhão | 3,7% | $18.232 |
| 6 | Indonésia | $1,55 trilhão | 4,9% | $5.398 |
| 7 | Arábia Saudita | $1,32 trilhão | 4,0% | $35.839 |
| 8 | Taiwan | $971,45 bilhões | 2,1% | $41.586 |
| 9 | Israel | $666,41 bilhões | 3,9% | $64.275 |
| 10 | Singapura | $606,23 bilhões | 1,8% | $99.042 |
| 11 | Emirados Árabes Unidos | $601,16 bilhões | 5,0% | $53.842 |
| 12 | Tailândia | $561,51 bilhões | 1,6% | $7.979 |
| 13 | Filipinas | $533,92 bilhões | 5,7% | $4,619 |
| 14 | Bangladesh | $519,29 bilhões | 4,9% | $2,960 |
| 15 | Vietnã | $511,06 bilhões | 5,6% | $4,965 |
| 16 | Malásia | $505,36 bilhões | 4,0% | $14.762 |
| 17 | Hong Kong | $446,65 bilhões | 2,1% | $58.999 |
| 18 | Paquistão | $410,50 bilhões | 2,7% | $1,707 |
| 19 | Irã | $375,64 bilhões | 1,1% | $4,250 |
| 20 | Cazaquistão | $319,77 bilhões | 4,8% | $15.527 |
| 21 | Iraque | $273,91 bilhões | 3,6% | $5.873 |
| 22 | Catar | $239,14 bilhões | 6,1% | $76.534 |
| 23 | Kuwait | $162,90 bilhões | 3,9% | $31.242 |
| 24 | Uzbequistão | $159,20 bilhões | 6,0% | $4,136 |
| 25 | Omã | $108,91 bilhões | 4,0% | $19.182 |
| 26 | Sri Lanka | $98,96 bilhões | 5,0% | $4,325 |
| 27 | Azerbaijão | $80,02 bilhões | 2,5% | $7.624 |
| 28 | Turcomenistão | $76,90 bilhões | 2,3% | $11.387 |
| 29 | Mianmar | $65,17 bilhões | 3,0% | $1,176 |
| 30 | Jordânia | $59,29 bilhões | 2,9% | $5.149 |
| 31 | Macau | $54,94 bilhões | 2,8% | $77.443 |
| 32 | Camboja | $51,51 bilhões | 4,0% | $2,939 |
| 33 | Bahrein | $49,19 bilhões | 3,3% | $29.778 |
| 34 | Nepal | $49,11 bilhões | 5,2% | $1,658 |
| 35 | Chipre | $43,16 bilhões | 2,8% | $45.601 |
| 36 | Geórgia | $40,18 bilhões | 5,3% | $10.886 |
| 37 | Armênia | $29,08 bilhões | 4,9% | $9.393 |
| 38 | Líbano | $28,28 bilhões | -7,5% | $5.282 |
| 39 | Mongólia | $26,52 bilhões | 5,5% | $7.320 |
| 40 | Quirguistão | $21,56 bilhões | 5,3% | $2.925 |
| 41 | Síria | $19,99 bilhões | -1,2% | $847 |
| 42 | Tajiquistão | $18,94 bilhões | 5,5% | $1.799 |
| 43 | Afeganistão | $18,08 bilhões | 1,7% | $417 |
| 44 | Laos | $17,78 bilhões | 2,5% | $2,254 |
| 45 | Iêmen | $17,24 bilhões | 0,0% | $401 |
| 46 | Brunei | $16,46 bilhões | 2,4% | $35.414 |
| 47 | Coreia do Norte | $16,45 bilhões | 3,1% | $640 |
| 48 | Estado da Palestina | $13,71 bilhões | -26,6% | $2.443 |
| 49 | Maldivas | $8,22 bilhões | 4,5% | $19.682 |
| 50 | Butão | $3,77 bilhões | 7,4% | $4.710 |
| 51 | Timor-Leste | $2,21 bilhões | 3,3% | $1,547 |
Insight Principal: As 51 economias da Ásia totalizam $42,86 trilhões (34,7% do PIB global) com extrema diversidade — desde os $20,65 trilhões da China até os $2,21 bilhões de Timor-Leste — e taxas de crescimento variando da contração de -26,6% da Palestina à robusta expansão de 6,2% da Índia.
Países Africanos por PIB (2026)
| Classificação | País | PIB | Taxa de Crescimento | PIB per Capita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | $443,64 bilhões | 1,2% | $6.835 |
| 2 | Egito | $399,51 bilhões | 4,5% | $3.579 |
| 3 | Nigéria | $334,34 bilhões | 4,2% | $1.378 |
| 4 | Argélia | $284,98 bilhões | 2,9% | $5.956 |
| 5 | Marrocos | $196,12 bilhões | 4,2% | $5.154 |
| 6 | Quênia | $140,87 bilhões | 4,9% | $2.596 |
| 7 | Etiópia | $125,74 bilhões | 7,1% | $1.124 |
| 8 | Gana | $113,49 bilhões | 4,8% | $3.179 |
| 9 | Costa do Marfim | $111,45 bilhões | 6,4% | $3.294 |
| 10 | Angola | $109,86 bilhões | 2,1% | $2.701 |
| 11 | Tanzânia | $95,35 bilhões | 6,3% | $1.378 |
| 12 | RD Congo | $88,13 bilhões | 5,3% | $801 |
| 13 | Uganda | $72,46 bilhões | 7,6% | $1.458 |
| 14 | Camarões | $67,52 bilhões | 4,1% | $2,195 |
| 15 | Tunísia | $60,43 bilhões | 2,1% | $4.826 |
| 16 | Zimbábue | $55,43 bilhões | 4,6% | $3.127 |
| 17 | Líbia | $49,16 bilhões | 4,2% | $6.972 |
| 18 | Senegal | $39,99 bilhões | 3,0% | $2.030 |
| 19 | Sudão | $39,47 bilhões | 9,5% | $763 |
| 20 | Zâmbia | $33,95 bilhões | 6,4% | $1,523 |
| 21 | Guiné | $30,92 bilhões | 10,5% | $1,909 |
| 22 | Burkina Faso | $30,70 bilhões | 4,8% | $1,246 |
| 23 | Mali | $28,48 bilhões | 5,4% | $1,094 |
| 24 | Benim | $27,45 bilhões | 6,7% | $1,788 |
| 25 | Moçambique | $26,51 bilhões | 3,5% | $720 |
| 26 | Níger | $26,11 bilhões | 6,7% | $864 |
| 27 | Chade | $23,56 bilhões | 3,6% | $1,209 |
| 28 | Gabão | $22,73 bilhões | 2,6% | $9.647 |
| 29 | Madagascar | $21,09 bilhões | 4,3% | $653 |
| 30 | Botsuana | $20,71 bilhões | 2,3% | $7.379 |
| 31 | Malaui | $17,86 bilhões | 2,7% | $721 |
| 32 | Congo | $16,95 bilhões | 2,8% | $2.542 |
| 33 | Maurício | $16,76 bilhões | 3,4% | $13.362 |
| 34 | Namíbia | $16,10 bilhões | 3,8% | $5.182 |
| 35 | Ruanda | $15,47 bilhões | 7,5% | $1.069 |
| 36 | Guiné Equatorial | $14,10 bilhões | 0,5% | $8.378 |
| 37 | Somália | $13,91 bilhões | 3,3% | $798 |
| 38 | Mauritânia | $12,85 bilhões | 4,3% | $2,717 |
| 39 | Togo | $12,18 bilhões | 5,5% | $1,215 |
| 40 | Serra Leoa | $9,30 bilhões | 4,9% | $1.033 |
| 41 | Burundi | $9,21 bilhões | 4,1% | $618 |
| 42 | Sudão do Sul | $6,03 bilhões | 22,4% | $369 |
| 43 | Libéria | $5,59 bilhões | 5,4% | $956 |
| 44 | Essuatíni | $5,50 bilhões | 4,6% | $4.610 |
| 45 | Djibuti | $5,00 bilhões | 6,0% | $4.681 |
| 46 | República Centro-Africana | $3,71 bilhões | 3,3% | $651 |
| 47 | Cabo Verde | $3,14 bilhões | 4,8% | $6.069 |
| 48 | Guiné-Bissau | $2,76 bilhões | 5,0% | $1,342 |
| 49 | Gâmbia | $2,67 bilhões | 5,1% | $925 |
| 50 | Lesoto | $2,47 bilhões | 1,1% | $1.024 |
| 51 | Eritreia | $2,28 bilhões | 2,8% | $656 |
| 52 | Seicheles | $2,25 bilhões | 3,2% | $21.940 |
| 53 | Comores | $1,77 bilhão | 4,0% | $1.904 |
| 54 | São Tomé e Príncipe | $1,13 bilhão | 4,7% | $4.591 |
Insight Principal: O PIB combinado da África de $2,53 trilhões é liderado pela África do Sul, Egito e Nigéria ($1,18 trilhão), enquanto o continente mostra taxas de crescimento impressionantes com o Sudão do Sul (22,4%) e a Guiné (10,5%) liderando globalmente.
Países Europeus por PIB (2026)
| Classificação | País | PIB | Taxa de Crescimento | PIB per Capita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | $5,33 trilhões | 0,9% | $63.600 |
| 2 | Reino Unido | $4,23 trilhões | 1,3% | $60.011 |
| 3 | França | $3,56 trilhões | 0,9% | $51.708 |
| 4 | Itália | $2,70 trilhões | 0,8% | $45.883 |
| 5 | Rússia | $2,51 trilhões | 1,0% | $17.287 |
| 6 | Espanha | $2,04 trilhões | 2,0% | $40.582 |
| 7 | Países Baixos | $1,41 trilhão | 1,2% | $77.881 |
| 8 | Polônia | $1,11 trilhão | 3,1% | $30.651 |
| 9 | Suíça | $1,07 trilhão | 1,3% | $118.173 |
| 10 | Bélgica | $761,17 bilhões | 1,0% | $63.896 |
| 11 | Irlanda | $750,11 bilhões | 1,3% | $135.247 |
| 12 | Suécia | $711,50 bilhões | 1,9% | $66.124 |
| 13 | Áustria | $604,20 bilhões | 0,8% | $65.640 |
| 14 | Noruega | $547,69 bilhões | 1,6% | $96.580 |
| 15 | Dinamarca | $500,05 bilhões | 2,2% | $82.706 |
| 16 | Romênia | $444,81 bilhões | 1,4% | $23.768 |
| 17 | República Tcheca | $417,13 bilhões | 2,0% | $38.373 |
| 18 | Portugal | $364,53 bilhões | 2,1% | $33.972 |
| 19 | Finlândia | $335,53 bilhões | 1,3% | $59.750 |
| 20 | Grécia | $304,84 bilhões | 2,0% | $29.412 |
| 21 | Hungria | $269,92 bilhões | 2,1% | $28.304 |
| 22 | Ucrânia | $224,26 bilhões | 4,5% | $6.718 |
| 23 | Eslováquia | $167,73 bilhões | 1,7% | $31.026 |
| 24 | Bulgária | $142,20 bilhões | 3,1% | $22.896 |
| 25 | Croácia | $113,13 bilhões | 2,7% | $29.368 |
| 26 | Sérvia | $112,11 bilhões | 3,6% | $17.292 |
| 27 | Luxemburgo | $107,76 bilhões | 2,1% | $154.115 |
| 28 | Lituânia | $104,65 bilhões | 2,9% | $36.225 |
| 29 | Belarus | $90,56 bilhões | 1,4% | $10.016 |
| 30 | Eslovênia | $85,74 bilhões | 2,3% | $40.164 |
| 31 | Letônia | $52,25 bilhões | 2,2% | $28.024 |
| 32 | Estônia | $51,04 bilhões | 1,5% | $37.195 |
| 33 | Islândia | $43,40 bilhões | 2,3% | $108.591 |
| 34 | Bósnia e Herzegovina | $36,24 bilhões | 2,7% | $10.546 |
| 35 | Albânia | $32,41 bilhões | 3,6% | $12.147 |
| 36 | Malta | $30,44 bilhões | 3,9% | $53.082 |
| 37 | Moldávia | $21,02 bilhões | 2,2% | $8.984 |
| 38 | Macedônia do Norte | $20,75 bilhões | 3,2% | $11.527 |
| 39 | Montenegro | $10,23 bilhões | 3,2% | $16.380 |
| 40 | Liechtenstein | $10,12 bilhões | 1,5% | $246.738 |
| 41 | Mônaco | $10,00 bilhões | 5,0% | $256.581 |
| 42 | Ilha de Man | $7,43 bilhões | -4,2% | $88.329 |
| 43 | Andorra | $4,71 bilhões | 1,6% | $51.681 |
| 44 | Ilhas Faroé | $3,91 bilhões | 2,5% | $71.774 |
| 45 | San Marino | $2,39 bilhões | 1,3% | $69.493 |
Insight Principal: O poder econômico da Europa está concentrado em suas 5 maiores economias ($18,37 trilhões), enquanto microestados como Mônaco e Liechtenstein alcançam as maiores rendas per capita do mundo, excedendo $240.000.
Países da América do Norte por PIB (2026)
| Classificação | País/Território | PIB | Taxa de Crescimento | PIB per Capita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | $31,82 trilhões | 2,1% | $92.883 |
| 2 | Canadá | $2,42 trilhões | 1,5% | $58.244 |
| 3 | México | $2,03 trilhões | 1,5% | $15.111 |
| 4 | Porto Rico | $129,19 bilhões | -0,1% | $40.707 |
| 5 | Bermudas | $8,98 bilhões | 2,1% | $138.935 |
| 6 | Ilhas Cayman | $7,14 bilhões | 4,4% | $97.750 |
| 7 | Guam | $6,91 bilhões | 5,1% | $41.833 |
| 8 | Ilhas Virgens Americanas | $4,67 bilhões | -1,3% | $44.321 |
| 9 | Turcas e Caicos | $1,75 bilhão | 5,6% | $37.507 |
| 10 | Ilhas Marianas do Norte | $1,10 bilhão | 16,6% | $23.786 |
| 11 | Samoa Americana | $871 milhões | 1,7% | $18.017 |
Insight Principal: A economia da América do Norte é dominada pelos Estados Unidos ($31,82 trilhões), que representam 88% do PIB do continente, enquanto territórios menores do Caribe alcançam alta riqueza per capita através do turismo e serviços financeiros.
Países da América do Sul por PIB (2026)
| Classificação | País | PIB | Taxa de Crescimento | PIB per Capita | Principal Motor Econômico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | $2,29 trilhões | 1,9% | $10.709 | Agricultura/Indústria |
| 2 | Argentina | $667,92 bilhões | 4,0% | $13.895 | Agricultura/Recuperação |
| 3 | Colômbia | $462,25 bilhões | 2,3% | $8.644 | Petróleo/Café |
| 4 | Chile | $363,30 bilhões | 2,0% | $17.876 | Cobre/Mineração |
| 5 | Peru | $326,61 bilhões | 2,7% | $9.398 | Mineração/Pesca |
| 6 | Equador | $134,71 bilhões | 2,0% | $7.384 | Petróleo/Bananas |
| 7 | Uruguai | $90,64 bilhões | 2,4% | $26.041 | Agricultura/Serviços |
| 8 | Venezuela | $79,92 bilhões | -3,0% | $2.972 | Crise Econômica |
| 9 | Bolívia | $57,09 bilhões | 0,6% | $4.585 | Gás Natural/Mineração |
| 10 | Paraguai | $51,67 bilhões | 3,7% | $7.324 | Agricultura/Hidrelétrica |
| 11 | Guiana | $27,49 bilhões | 23,0% | $34.307 | Boom do Petróleo |
| 12 | Suriname | $4,87 bilhões | 3,7% | $7.300 | Mineração/Petróleo |
Insight Principal: As 12 nações da América do Sul totalizam $4,52 trilhões, com o Brasil dominando com 50,7%, enquanto o continente mostra contrastes marcantes: o crescimento de 23% da Guiana impulsionado pelo petróleo versus o colapso de -3% da Venezuela, e a prosperidade de $17.876 per capita do Chile versus o nível de crise de $2.972 da Venezuela.
Países da Oceania por PIB (2026)
| Classificação | País/Território | PIB | Taxa de Crescimento | PIB per Capita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | $1,95 trilhão | 2,1% | $69.358 |
| 2 | Nova Zelândia | $280,55 bilhões | 2,2% | $52.181 |
| 3 | Papua-Nova Guiné | $33,46 bilhões | 3,5% | $2.560 |
| 4 | Nova Caledônia | $10,14 bilhões | -0,4% | $34.981 |
| 5 | Guam | $6,91 bilhões | 5,1% | $41.833 |
| 6 | Fiji | $6,70 bilhões | 3,1% | $7.170 |
| 7 | Polinésia Francesa | $6,40 bilhões | 3,0% | $22.774 |
| 8 | Ilhas Salomão | $2,05 bilhões | 2,8% | $2.522 |
| 9 | Samoa | $1,33 bilhão | 3,2% | $6.253 |
| 10 | Vanuatu | $1,18 bilhão | 2,8% | $3.185 |
| 11 | Ilhas Marianas do Norte | $1,10 bilhão | 16,6% | $23.786 |
| 12 | Samoa Americana | $871 milhões | 1,7% | $18.017 |
| 13 | Tonga | $616 milhões | 2,3% | $6.221 |
| 14 | Micronésia | $519 milhões | 1,4% | $5.492 |
| 15 | Ilhas Cook | $366 milhões | 19,1% | $25.750 |
| 16 | Palau | $362 milhões | 3,3% | $20.718 |
| 17 | Kiribati | $343 milhões | 3,2% | $2.615 |
| 18 | Ilhas Marshall | $332 milhões | 4,1% | $9.391 |
| 19 | Nauru | $183 milhões | 1,9% | $14.959 |
| 20 | Tuvalu | $61 milhões | 2,6% | $6.137 |
Insight Principal: A Austrália domina a Oceania com 86% do PIB de $2,26 trilhões da região, enquanto as Ilhas Cook mostram um crescimento notável de 19,1% e pequenas ilhas do Pacífico mantêm rendas per capita acima da média global.
Economias com Crescimento Mais Rápido (2026)
| Classificação | País | PIB | Taxa de Crescimento | Região | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guiana | $27,49 bilhões | 23,0% | América do Sul | Descobertas de petróleo |
| 2 | Sudão do Sul | $6,03 bilhões | 22,4% | África | Recuperação do petróleo |
| 3 | Ilhas Cook | $366 milhões | 19,1% | Oceania | Retomada do turismo |
| 4 | Ilhas Marianas do Norte | $1,10 bilhão | 16,6% | Oceania | Turismo |
| 5 | Guiné | $30,92 bilhões | 10,5% | África | Boom da mineração |
| 6 | Sudão | $39,47 bilhões | 9,5% | África | Pós-conflito |
| 7 | Uganda | $72,46 bilhões | 7,6% | África | Infraestrutura |
| 8 | Ruanda | $15,47 bilhões | 7,5% | África | Centro tecnológico |
| 9 | Butão | $3,77 bilhões | 7,4% | Ásia | Hidrelétrica |
| 10 | Etiópia | $125,74 bilhões | 7,1% | África | Industrialização |
Insight Principal: Nações em desenvolvimento ricas em recursos dominam os rankings de crescimento, com o boom do petróleo na Guiana impulsionando uma expansão de 23%, enquanto nações africanas demonstram crescimento de 7%+ através da industrialização e desenvolvimento de infraestrutura.
Economias em Contração (2026)
| País | PIB | Taxa de Crescimento | PIB per Capita | Principal Desafio |
|---|---|---|---|---|
| Estado da Palestina | $13,71 bilhões | -26,6% | $2.443 | Impacto do conflito |
| Líbano | $28,28 bilhões | -7,5% | $5.282 | Colapso financeiro |
| Ilha de Man | $7,43 bilhões | -4,2% | $88.329 | Serviços financeiros |
| Venezuela | $79,92 bilhões | -3,0% | $2.972 | Crise econômica |
| Cuba | $201,99 bilhões | -1,9% | $18.329 | Sanções |
| Ilhas Virgens Americanas | $4,67 bilhões | -1,3% | $44.321 | Declínio populacional |
| Haiti | $31,10 bilhões | -1,2% | $2.444 | Instabilidade política |
| Nova Caledônia | $10,14 bilhões | -0,4% | $34.981 | Preços do níquel |
| Porto Rico | $129,19 bilhões | -0,1% | $40.707 | Crise da dívida |
Insight Principal: A Palestina sofre a contração econômica mais acentuada do mundo, de -26,6%, devido ao conflito em curso, enquanto a Venezuela continua sua crise de vários anos com um declínio de -3%, apesar das vastas reservas de petróleo.
Crescimento Histórico do PIB Mundial (2009-2024)
| Ano | PIB Mundial (Nominal) | PIB Mundial (PPP) | Taxa de Crescimento | Evento Notável |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $111,11 trilhões | $197,91 trilhões | 2,87% | Recuperação pós-pandemia |
| 2023 | $106,74 trilhões | $187,04 trilhões | 2,95% | Estabilização |
| 2022 | $102,25 trilhões | $175,21 trilhões | 3,40% | Surto de inflação |
| 2021 | $98,14 trilhões | $157,28 trilhões | 6,41% | Retomada econômica |
| 2020 | $85,91 trilhões | $140,69 trilhões | -2,90% | Pandemia de COVID-19 |
| 2019 | $88,48 trilhões | $141,09 trilhões | 2,68% | Pico pré-pandemia |
| 2015 | $75,62 trilhões | $113,76 trilhões | 3,11% | Ano de referência |
