2026年全球GDP统计数据与见解
这是一份关于全球 GDP 统计数据的全面且详细的概述,包含了您需要了解的关键数据和见解。

数据来自国际货币基金组织(IMF)和世界银行的估计与预测。2026年的数据为国际货币基金组织作出的预测。
世界国内生产总值(GDP)概览 (2026)
| 指标 | 数值 | 详情 |
|---|---|---|
| 世界总 GDP (名义) | 123.58 万亿美元 | 国际货币基金组织对 2026 年的预测 |
| 世界总 GDP (PPP) | 219.22 万亿美元 | 购买力平价 |
| 世界 GDP 增长率 | 3.09% | 同比增长 |
| 经济体数量 | 194+ | 追踪的国家 |
| 最大经济体 | 美国 | 31.82 万亿美元 |
| 增长最快(主要) | 圭亚那 | 23.0% |
| 人均 GDP 最高 | 摩纳哥 | $256,581 |
全球 GDP 前 50 强国家 (2026)
| 排名 | 国家 | GDP | GDP 增长率 | 人均 GDP | 大洲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 31.82 万亿美元 | 2.1% | $92,883 | 北美洲 |
| 2 | 中国 | 20.65 万亿美元 | 4.2% | $14,730 | 亚洲 |
| 3 | 德国 | 5.33 万亿美元 | 0.9% | $63,600 | 欧洲 |
| 4 | 印度 | 4.51 万亿美元 | 6.2% | $3,051 | 亚洲 |
| 5 | 日本 | 4.46 万亿美元 | 0.6% | $36,391 | 亚洲 |
| 6 | 英国 | 4.23 万亿美元 | 1.3% | $60,011 | 欧洲 |
| 7 | 法国 | 3.56 万亿美元 | 0.9% | $51,708 | 欧洲 |
| 8 | 意大利 | 2.70 万亿美元 | 0.8% | $45,883 | 欧洲 |
| 9 | 俄罗斯 | 2.51 万亿美元 | 1.0% | $17,287 | 欧洲 |
| 10 | 加拿大 | 2.42 万亿美元 | 1.5% | $58,244 | 北美洲 |
| 11 | 巴西 | 2.29 万亿美元 | 1.9% | $10,709 | 南美洲 |
| 12 | 西班牙 | 2.04 万亿美元 | 2.0% | $40,582 | 欧洲 |
| 13 | 墨西哥 | 2.03 万亿美元 | 1.5% | $15,111 | 北美洲 |
| 14 | 澳大利亚 | 1.95 万亿美元 | 2.1% | $69,358 | 大洋洲 |
| 15 | 韩国 | 1.94 万亿美元 | 1.8% | $37,523 | 亚洲 |
| 16 | 土耳其 | 1.58 万亿美元 | 3.7% | $18,232 | 亚洲 |
| 17 | 印度尼西亚 | 1.55 万亿美元 | 4.9% | $5,398 | 亚洲 |
| 18 | 荷兰 | 1.41 万亿美元 | 1.2% | $77,881 | 欧洲 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 1.32 万亿美元 | 4.0% | $35,839 | 亚洲 |
| 20 | 波兰 | 1.11 万亿美元 | 3.1% | $30,651 | 欧洲 |
| 21 | 瑞士 | 1.07 万亿美元 | 1.3% | $118,173 | 欧洲 |
| 22 | 台湾 | 9714.5 亿美元 | 2.1% | $41,586 | 亚洲 |
| 23 | 比利时 | 7611.7 亿美元 | 1.0% | $63,896 | 欧洲 |
| 24 | 爱尔兰 | 7501.1 亿美元 | 1.3% | $135,247 | 欧洲 |
| 25 | 瑞典 | 7115.0 亿美元 | 1.9% | $66,124 | 欧洲 |
| 26 | 阿根廷 | 6679.2 亿美元 | 4.0% | $13,895 | 南美洲 |
| 27 | 以色列 | 6664.1 亿美元 | 3.9% | $64,275 | 亚洲 |
| 28 | 新加坡 | 6062.3 亿美元 | 1.8% | $99,042 | 亚洲 |
| 29 | 奥地利 | 6042.0 亿美元 | 0.8% | $65,640 | 欧洲 |
| 30 | 阿联酋 | 6011.6 亿美元 | 5.0% | $53,842 | 亚洲 |
| 31 | 泰国 | 5615.1 亿美元 | 1.6% | $7,979 | 亚洲 |
| 32 | 挪威 | 5476.9 亿美元 | 1.6% | $96,580 | 欧洲 |
| 33 | 菲律宾 | 5339.2 亿美元 | 5.7% | $4,619 | 亚洲 |
| 34 | 孟加拉国 | 5192.9 亿美元 | 4.9% | $2,960 | 亚洲 |
| 35 | 越南 | 5110.6 亿美元 | 5.6% | $4,965 | 亚洲 |
| 36 | 马来西亚 | 5053.6 亿美元 | 4.0% | $14,762 | 亚洲 |
| 37 | 丹麦 | 5000.5 亿美元 | 2.2% | $82,706 | 欧洲 |
| 38 | 哥伦比亚 | 4622.5 亿美元 | 2.3% | $8,644 | 南美洲 |
| 39 | 香港 | 4466.5 亿美元 | 2.1% | $58,999 | 亚洲 |
| 40 | 罗马尼亚 | 4448.1 亿美元 | 1.4% | $23,768 | 欧洲 |
| 41 | 南非 | 4436.4 亿美元 | 1.2% | $6,835 | 非洲 |
| 42 | 捷克 | 4171.3 亿美元 | 2.0% | $38,373 | 欧洲 |
| 43 | 巴基斯坦 | 4105.0 亿美元 | 2.7% | $1,707 | 亚洲 |
| 44 | 埃及 | 3995.1 亿美元 | 4.5% | $3,579 | 非洲 |
| 45 | 伊朗 | 3756.4 亿美元 | 1.1% | $4,250 | 亚洲 |
| 46 | 葡萄牙 | 3645.3 亿美元 | 2.1% | $33,972 | 欧洲 |
| 47 | 智利 | 3633.0 亿美元 | 2.0% | $17,876 | 南美洲 |
| 48 | 芬兰 | 3355.3 亿美元 | 1.3% | $59,750 | 欧洲 |
| 49 | 尼日利亚 | 3343.4 亿美元 | 4.2% | $1,378 | 非洲 |
| 50 | 秘鲁 | 3266.1 亿美元 | 2.7% | $9,398 | 南美洲 |
核心洞察: 前 10 大经济体控制着 87.3 万亿美元(占全球 GDP 的 70.6%),而仅美国就占世界经济的 25.7%,几乎是中国的 1.5 倍。
全球 GDP 最低的 25 个国家 (2026)
| 排名 | 国家/地区 | GDP | 增长率 | 人均 GDP | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图瓦卢 | 6100 万美元 | 2.6% | $6,137 | 大洋洲 |
| 2 | 蒙特塞拉特 | 8000 万美元 | 7.3% | $18,197 | 加勒比地区 |
| 3 | 瑙鲁 | 1.83 亿美元 | 1.9% | $14,959 | 大洋洲 |
| 4 | 马绍尔群岛 | 3.32 亿美元 | 4.1% | $9,391 | 大洋洲 |
| 5 | 基里巴斯 | 3.43 亿美元 | 3.2% | $2,615 | 大洋洲 |
| 6 | 帕劳 | 3.62 亿美元 | 3.3% | $20,718 | 大洋洲 |
| 7 | 库克群岛 | 3.66 亿美元 | 19.1% | $25,750 | 大洋洲 |
| 8 | 安圭拉 | 4.16 亿美元 | 2.5% | $28,850 | 加勒比地区 |
| 9 | 密克罗尼西亚 | 5.19 亿美元 | 1.4% | $5,492 | 大洋洲 |
| 10 | 汤加 | 6.16 亿美元 | 2.3% | $6,221 | 大洋洲 |
| 11 | 圣马丁 | 6.49 亿美元 | 4.9% | $21,668 | 加勒比地区 |
| 12 | 多米尼克 | 7.91 亿美元 | 3.3% | $10,459 | 加勒比地区 |
| 13 | 美属萨摩亚 | 8.71 亿美元 | 1.7% | $18,017 | 大洋洲 |
| 14 | 北马里亚纳群岛 | 11.0 亿美元 | 16.6% | $23,786 | 大洋洲 |
| 15 | 圣多美和普林西比 | 11.3 亿美元 | 4.7% | $4,591 | 非洲 |
| 16 | 瓦努阿图 | 11.8 亿美元 | 2.8% | $3,185 | 大洋洲 |
| 17 | 圣基茨和尼维斯 | 11.9 亿美元 | 2.2% | $23,071 | 加勒比地区 |
| 18 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 13.0 亿美元 | 2.7% | $11,663 | 加勒比地区 |
| 19 | 萨摩亚 | 13.3 亿美元 | 3.2% | $6,253 | 大洋洲 |
| 20 | 格林纳达 | 15.2 亿美元 | 3.4% | $13,041 | 加勒比地区 |
| 21 | 英属维尔京群岛 | 15.1 亿美元 | 2.8% | $38,627 | 加勒比地区 |
| 22 | 科摩罗 | 17.7 亿美元 | 4.0% | $1,904 | 非洲 |
| 23 | 荷属圣马丁 | 17.4 亿美元 | 3.5% | $40,028 | 加勒比地区 |
| 24 | 特克斯和凯科斯群岛 | 17.5 亿美元 | 5.6% | $37,507 | 加勒比地区 |
| 25 | 所罗门群岛 | 20.5 亿美元 | 2.8% | $2,522 | 大洋洲 |
核心洞察: 世界上最小的 25 个经济体总计仅为 184 亿美元(占全球 GDP 的 0.015%),但许多国家通过旅游业和离岸金融实现了中等收入地位,其中荷属圣马丁的人均 40,028 美元超过了许多大国。
人均 GDP 前 10 名国家 (2026)
| 排名 | 国家 | 人均 GDP | 总 GDP | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | $256,581 | 100.0 亿美元 | 城邦 |
| 2 | 列支敦士登 | $246,738 | 101.2 亿美元 | 微型国家 |
| 3 | 卢森堡 | $154,115 | 1077.6 亿美元 | 金融枢纽 |
| 4 | 百慕大 | $138,935 | 89.8 亿美元 | 避税天堂 |
| 5 | 爱尔兰 | $135,247 | 7501.1 亿美元 | 科技中心 |
| 6 | 瑞士 | $118,173 | 1.07 万亿美元 | 银行中心 |
| 7 | 冰岛 | $108,591 | 434.0 亿美元 | 资源丰富 |
| 8 | 新加坡 | $99,042 | 6062.3 亿美元 | 贸易枢纽 |
| 9 | 开曼群岛 | $97,750 | 71.4 亿美元 | 离岸金融 |
| 10 | 挪威 | $96,580 | 5476.9 亿美元 | 石油财富 |
核心洞察: 世界上人均 GDP 最富有的公民居住在欧洲微型国家和金融中心,摩纳哥的 256,581 美元几乎是美国 92,883 美元的三倍。
按购买力平价 (PPP) 计算的 10 大经济体 (2025)
| 排名 | 国家 | PPP GDP | 名义 GDP | PPP/名义比率 | 优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 41.02 万亿美元 | 19.40 万亿美元 | 2.11x | 成本较低 |
| 2 | 美国 | 30.62 万亿美元 | 30.62 万亿美元 | 1.00x | 储备货币 |
| 3 | 印度 | 17.71 万亿美元 | 4.13 万亿美元 | 4.29x | 巨大的购买力 |
| 4 | 俄罗斯 | 7.14 万亿美元 | 2.54 万亿美元 | 2.81x | 廉价资源 |
| 5 | 日本 | 6.76 万亿美元 | 4.28 万亿美元 | 1.58x | 高收入 |
| 6 | 德国 | 6.15 万亿美元 | 5.01 万亿美元 | 1.23x | 强势欧元 |
| 7 | 印度尼西亚 | 5.02 万亿美元 | 1.44 万亿美元 | 3.48x | 新兴市场 |
| 8 | 巴西 | 4.97 万亿美元 | 2.26 万亿美元 | 2.20x | 庞大人口 |
| 9 | 法国 | 4.53 万亿美元 | 3.36 万亿美元 | 1.35x | 发达经济体 |
| 10 | 英国 | 4.45 万亿美元 | 3.96 万亿美元 | 1.12x | 强势英镑 |
核心洞察: 以购买力平价计算,印度的经济规模是名义 GDP 的 4.29 倍,这表明汇率如何低估了发展中经济体真实的国内购买力和生活水平。
亚洲国家 GDP (2026)
| 排名 | 国家 | GDP | 增长率 | 人均 GDP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 20.65 万亿美元 | 4.2% | $14,730 |
| 2 | 印度 | 4.51 万亿美元 | 6.2% | $3,051 |
| 3 | 日本 | 4.46 万亿美元 | 0.6% | $36,391 |
| 4 | 韩国 | 1.94 万亿美元 | 1.8% | $37,523 |
| 5 | 土耳其 | 1.58 万亿美元 | 3.7% | $18,232 |
| 6 | 印度尼西亚 | 1.55 万亿美元 | 4.9% | $5,398 |
| 7 | 沙特阿拉伯 | 1.32 万亿美元 | 4.0% | $35,839 |
| 8 | 台湾 | 9714.5 亿美元 | 2.1% | $41,586 |
| 9 | 以色列 | 6664.1 亿美元 | 3.9% | $64,275 |
| 10 | 新加坡 | 6062.3 亿美元 | 1.8% | $99,042 |
| 11 | 阿联酋 | 6011.6 亿美元 | 5.0% | $53,842 |
| 12 | 泰国 | 5615.1 亿美元 | 1.6% | $7,979 |
| 13 | 菲律宾 | 5339.2 亿美元 | 5.7% | $4,619 |
| 14 | 孟加拉国 | 5192.9 亿美元 | 4.9% | $2,960 |
| 15 | 越南 | 5110.6 亿美元 | 5.6% | $4,965 |
| 16 | 马来西亚 | 5053.6 亿美元 | 4.0% | $14,762 |
| 17 | 香港 | 4466.5 亿美元 | 2.1% | $58,999 |
| 18 | 巴基斯坦 | 4105.0 亿美元 | 2.7% | $1,707 |
| 19 | 伊朗 | 3756.4 亿美元 | 1.1% | $4,250 |
| 20 | 哈萨克斯坦 | 3197.7 亿美元 | 4.8% | $15,527 |
| 21 | 伊拉克 | 2739.1 亿美元 | 3.6% | $5,873 |
| 22 | 卡塔尔 | 2391.4 亿美元 | 6.1% | $76,534 |
| 23 | 科威特 | 1629.0 亿美元 | 3.9% | $31,242 |
| 24 | 乌兹别克斯坦 | 1592.0 亿美元 | 6.0% | $4,136 |
| 25 | 阿曼 | 1089.1 亿美元 | 4.0% | $19,182 |
| 26 | 斯里兰卡 | 989.6 亿美元 | 5.0% | $4,325 |
| 27 | 阿塞拜疆 | 800.2 亿美元 | 2.5% | $7,624 |
| 28 | 土库曼斯坦 | 769.0 亿美元 | 2.3% | $11,387 |
| 29 | 缅甸 | 651.7 亿美元 | 3.0% | $1,176 |
| 30 | 约旦 | 592.9 亿美元 | 2.9% | $5,149 |
| 31 | 澳门 | 549.4 亿美元 | 2.8% | $77,443 |
| 32 | 柬埔寨 | 515.1 亿美元 | 4.0% | $2,939 |
| 33 | 巴林 | 491.9 亿美元 | 3.3% | $29,778 |
| 34 | 尼泊尔 | 491.1 亿美元 | 5.2% | $1,658 |
| 35 | 塞浦路斯 | 431.6 亿美元 | 2.8% | $45,601 |
| 36 | 格鲁吉亚 | 401.8 亿美元 | 5.3% | $10,886 |
| 37 | 亚美尼亚 | 290.8 亿美元 | 4.9% | $9,393 |
| 38 | 黎巴嫩 | 282.8 亿美元 | -7.5% | $5,282 |
| 39 | 蒙古 | 265.2 亿美元 | 5.5% | $7,320 |
| 40 | 吉尔吉斯斯坦 | 215.6 亿美元 | 5.3% | $2,925 |
| 41 | 叙利亚 | 199.9 亿美元 | -1.2% | $847 |
| 42 | 塔吉克斯坦 | 189.4 亿美元 | 5.5% | $1,799 |
| 43 | 阿富汗 | 180.8 亿美元 | 1.7% | $417 |
| 44 | 老挝 | 177.8 亿美元 | 2.5% | $2,254 |
| 45 | 也门 | 172.4 亿美元 | 0.0% | $401 |
| 46 | 文莱 | 164.6 亿美元 | 2.4% | $35,414 |
| 47 | 朝鲜 | 164.5 亿美元 | 3.1% | $640 |
| 48 | 巴勒斯坦国 | 137.1 亿美元 | -26.6% | $2,443 |
| 49 | 马尔代夫 | 82.2 亿美元 | 4.5% | $19,682 |
| 50 | 不丹 | 37.7 亿美元 | 7.4% | $4,710 |
| 51 | 东帝汶 | 22.1 亿美元 | 3.3% | $1,547 |
核心洞察: 亚洲的 51 个经济体总计 42.86 万亿美元(占全球 GDP 的 34.7%),且具有极大的多样性——从中国的 20.65 万亿美元到东帝汶的 22.1 亿美元——增长率从巴勒斯坦的 -26.6% 萎缩到印度的 6.2% 强劲扩张不等。
非洲国家 GDP (2026)
| 排名 | 国家 | GDP | 增长率 | 人均 GDP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南非 | 4436.4 亿美元 | 1.2% | $6,835 |
| 2 | 埃及 | 3995.1 亿美元 | 4.5% | $3,579 |
| 3 | 尼日利亚 | 3343.4 亿美元 | 4.2% | $1,378 |
| 4 | 阿尔及利亚 | 2849.8 亿美元 | 2.9% | $5,956 |
| 5 | 摩洛哥 | 1961.2 亿美元 | 4.2% | $5,154 |
| 6 | 肯尼亚 | 1408.7 亿美元 | 4.9% | $2,596 |
| 7 | 埃塞俄比亚 | 1257.4 亿美元 | 7.1% | $1,124 |
| 8 | 加纳 | 1134.9 亿美元 | 4.8% | $3,179 |
| 9 | 科特迪瓦 | 1114.5 亿美元 | 6.4% | $3,294 |
| 10 | 安哥拉 | 1098.6 亿美元 | 2.1% | $2,701 |
| 11 | 坦桑尼亚 | 953.5 亿美元 | 6.3% | $1,378 |
| 12 | 刚果(金) | 881.3 亿美元 | 5.3% | $801 |
| 13 | 乌干达 | 724.6 亿美元 | 7.6% | $1,458 |
| 14 | 喀麦隆 | 675.2 亿美元 | 4.1% | $2,195 |
| 15 | 突尼斯 | 604.3 亿美元 | 2.1% | $4,826 |
| 16 | 津巴布韦 | 554.3 亿美元 | 4.6% | $3,127 |
| 17 | 利比亚 | 491.6 亿美元 | 4.2% | $6,972 |
| 18 | 塞内加尔 | 399.9 亿美元 | 3.0% | $2,030 |
| 19 | 苏丹 | 394.7 亿美元 | 9.5% | $763 |
| 20 | 赞比亚 | 339.5 亿美元 | 6.4% | $1,523 |
| 21 | 几内亚 | 309.2 亿美元 | 10.5% | $1,909 |
| 22 | 布基纳法索 | 307.0 亿美元 | 4.8% | $1,246 |
| 23 | 马里 | 284.8 亿美元 | 5.4% | $1,094 |
| 24 | 贝宁 | 274.5 亿美元 | 6.7% | $1,788 |
| 25 | 莫桑比克 | 265.1 亿美元 | 3.5% | $720 |
| 26 | 尼日尔 | 261.1 亿美元 | 6.7% | $864 |
| 27 | 乍得 | 235.6 亿美元 | 3.6% | $1,209 |
| 28 | 加蓬 | 227.3 亿美元 | 2.6% | $9,647 |
| 29 | 马达加斯加 | 210.9 亿美元 | 4.3% | $653 |
| 30 | 博茨瓦纳 | 207.1 亿美元 | 2.3% | $7,379 |
| 31 | 马拉维 | 178.6 亿美元 | 2.7% | $721 |
| 32 | 刚果(布) | 169.5 亿美元 | 2.8% | $2,542 |
| 33 | 毛里求斯 | 167.6 亿美元 | 3.4% | $13,362 |
| 34 | 纳米比亚 | 161.0 亿美元 | 3.8% | $5,182 |
| 35 | 卢旺达 | 154.7 亿美元 | 7.5% | $1,069 |
| 36 | 赤道几内亚 | 141.0 亿美元 | 0.5% | $8,378 |
| 37 | 索马里 | 139.1 亿美元 | 3.3% | $798 |
| 38 | 毛里塔尼亚 | 128.5 亿美元 | 4.3% | $2,717 |
| 39 | 多哥 | 121.8 亿美元 | 5.5% | $1,215 |
| 40 | 塞拉利昂 | 93.0 亿美元 | 4.9% | $1,033 |
| 41 | 布隆迪 | 92.1 亿美元 | 4.1% | $618 |
| 42 | 南苏丹 | 60.3 亿美元 | 22.4% | $369 |
| 43 | 利比里亚 | 55.9 亿美元 | 5.4% | $956 |
| 44 | 斯威士兰 | 55.0 亿美元 | 4.6% | $4,610 |
| 45 | 吉布提 | 50.0 亿美元 | 6.0% | $4,681 |
| 46 | 中非共和国 | 37.1 亿美元 | 3.3% | $651 |
| 47 | 佛得角 | 31.4 亿美元 | 4.8% | $6,069 |
| 48 | 几内亚比绍 | 27.6 亿美元 | 5.0% | $1,342 |
| 49 | 冈比亚 | 26.7 亿美元 | 5.1% | $925 |
| 50 | 莱索托 | 24.7 亿美元 | 1.1% | $1,024 |
| 51 | 厄立特里亚 | 22.8 亿美元 | 2.8% | $656 |
| 52 | 塞舌尔 | 22.5 亿美元 | 3.2% | $21,940 |
| 53 | 科摩罗 | 17.7 亿美元 | 4.0% | $1,904 |
| 54 | 圣多美和普林西比 | 11.3 亿美元 | 4.7% | $4,591 |
核心洞察: 非洲 2.53 万亿美元的总 GDP 由南非、埃及和尼日利亚(共 1.18 万亿美元)领衔,同时该大洲展现了令人印象深刻的增长率,南苏丹(22.4%)和几内亚(10.5%)在全球领先。
欧洲国家 GDP (2026)
| 排名 | 国家 | GDP | 增长率 | 人均 GDP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 5.33 万亿美元 | 0.9% | $63,600 |
| 2 | 英国 | 4.23 万亿美元 | 1.3% | $60,011 |
| 3 | 法国 | 3.56 万亿美元 | 0.9% | $51,708 |
| 4 | 意大利 | 2.70 万亿美元 | 0.8% | $45,883 |
| 5 | 俄罗斯 | 2.51 万亿美元 | 1.0% | $17,287 |
| 6 | 西班牙 | 2.04 万亿美元 | 2.0% | $40,582 |
| 7 | 荷兰 | 1.41 万亿美元 | 1.2% | $77,881 |
| 8 | 波兰 | 1.11 万亿美元 | 3.1% | $30,651 |
| 9 | 瑞士 | 1.07 万亿美元 | 1.3% | $118,173 |
| 10 | 比利时 | 7611.7 亿美元 | 1.0% | $63,896 |
| 11 | 爱尔兰 | 7501.1 亿美元 | 1.3% | $135,247 |
| 12 | 瑞典 | 7115.0 亿美元 | 1.9% | $66,124 |
| 13 | 奥地利 | 6042.0 亿美元 | 0.8% | $65,640 |
| 14 | 挪威 | 5476.9 亿美元 | 1.6% | $96,580 |
| 15 | 丹麦 | 5000.5 亿美元 | 2.2% | $82,706 |
| 16 | 罗马尼亚 | 4448.1 亿美元 | 1.4% | $23,768 |
| 17 | 捷克 | 4171.3 亿美元 | 2.0% | $38,373 |
| 18 | 葡萄牙 | 3645.3 亿美元 | 2.1% | $33,972 |
| 19 | 芬兰 | 3355.3 亿美元 | 1.3% | $59,750 |
| 20 | 希腊 | 3048.4 亿美元 | 2.0% | $29,412 |
| 21 | 匈牙利 | 2699.2 亿美元 | 2.1% | $28,304 |
| 22 | 乌克兰 | 2242.6 亿美元 | 4.5% | $6,718 |
| 23 | 斯洛伐克 | 1677.3 亿美元 | 1.7% | $31,026 |
| 24 | 保加利亚 | 1422.0 亿美元 | 3.1% | $22,896 |
| 25 | 克罗地亚 | 1131.3 亿美元 | 2.7% | $29,368 |
| 26 | 塞尔维亚 | 1121.1 亿美元 | 3.6% | $17,292 |
| 27 | 卢森堡 | 1077.6 亿美元 | 2.1% | $154,115 |
| 28 | 立陶宛 | 1046.5 亿美元 | 2.9% | $36,225 |
| 29 | 白俄罗斯 | 905.6 亿美元 | 1.4% | $10,016 |
| 30 | 斯洛文尼亚 | 857.4 亿美元 | 2.3% | $40,164 |
| 31 | 拉脱维亚 | 522.5 亿美元 | 2.2% | $28,024 |
| 32 | 爱沙尼亚 | 510.4 亿美元 | 1.5% | $37,195 |
| 33 | 冰岛 | 434.0 亿美元 | 2.3% | $108,591 |
| 34 | 波黑 | 362.4 亿美元 | 2.7% | $10,546 |
| 35 | 阿尔巴尼亚 | 324.1 亿美元 | 3.6% | $12,147 |
| 36 | 马耳他 | 304.4 亿美元 | 3.9% | $53,082 |
| 37 | 摩尔多瓦 | 210.2 亿美元 | 2.2% | $8,984 |
| 38 | 北马其顿 | 207.5 亿美元 | 3.2% | $11,527 |
| 39 | 黑山 | 102.3 亿美元 | 3.2% | $16,380 |
| 40 | 列支敦士登 | 101.2 亿美元 | 1.5% | $246,738 |
| 41 | 摩纳哥 | 100.0 亿美元 | 5.0% | $256,581 |
| 42 | 马恩岛 | 74.3 亿美元 | -4.2% | $88,329 |
| 43 | 安道尔 | 47.1 亿美元 | 1.6% | $51,681 |
| 44 | 法罗群岛 | 39.1 亿美元 | 2.5% | $71,774 |
| 45 | 圣马力诺 | 23.9 亿美元 | 1.3% | $69,493 |
核心洞察: 欧洲的经济实力集中在其前 5 大经济体(18.37 万亿美元),而摩纳哥和列支敦士登等微型国家实现了世界上最高的人均收入,超过 240,000 美元。
北美洲国家 GDP (2026)
| 排名 | 国家/地区 | GDP | 增长率 | 人均 GDP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 31.82 万亿美元 | 2.1% | $92,883 |
| 2 | 加拿大 | 2.42 万亿美元 | 1.5% | $58,244 |
| 3 | 墨西哥 | 2.03 万亿美元 | 1.5% | $15,111 |
| 4 | 波多黎各 | 1291.9 亿美元 | -0.1% | $40,707 |
| 5 | 百慕大 | 89.8 亿美元 | 2.1% | $138,935 |
| 6 | 开曼群岛 | 71.4 亿美元 | 4.4% | $97,750 |
| 7 | 关岛 | 69.1 亿美元 | 5.1% | $41,833 |
| 8 | 美属维尔京群岛 | 46.7 亿美元 | -1.3% | $44,321 |
| 9 | 特克斯和凯科斯群岛 | 17.5 亿美元 | 5.6% | $37,507 |
| 10 | 北马里亚纳群岛 | 11.0 亿美元 | 16.6% | $23,786 |
| 11 | 美属萨摩亚 | 8.71 亿美元 | 1.7% | $18,017 |
核心洞察: 北美经济由美国(31.82 万亿美元)主导,占该大洲 GDP 的 88%,而较小的加勒比领土通过旅游业和金融服务实现了较高的人均财富。
南美洲国家 GDP (2026)
| 排名 | 国家 | GDP | 增长率 | 人均 GDP | 主要经济驱动力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2.29 万亿美元 | 1.9% | $10,709 | 农业/工业 |
| 2 | 阿根廷 | 6679.2 亿美元 | 4.0% | $13,895 | 农业/复苏 |
| 3 | 哥伦比亚 | 4622.5 亿美元 | 2.3% | $8,644 | 石油/咖啡 |
| 4 | 智利 | 3633.0 亿美元 | 2.0% | $17,876 | 铜/采矿 |
| 5 | 秘鲁 | 3266.1 亿美元 | 2.7% | $9,398 | 采矿/渔业 |
| 6 | 厄瓜多尔 | 1347.1 亿美元 | 2.0% | $7,384 | 石油/香蕉 |
| 7 | 乌拉圭 | 906.4 亿美元 | 2.4% | $26,041 | 农业/服务业 |
| 8 | 委内瑞拉 | 799.2 亿美元 | -3.0% | $2,972 | 经济危机 |
| 9 | 玻利维亚 | 570.9 亿美元 | 0.6% | $4,585 | 天然气/采矿 |
| 10 | 巴拉圭 | 516.7 亿美元 | 3.7% | $7,324 | 农业/水电 |
| 11 | 圭亚那 | 274.9 亿美元 | 23.0% | $34,307 | 石油繁荣 |
| 12 | 苏里南 | 48.7 亿美元 | 3.7% | $7,300 | 采矿/石油 |
核心洞察: 南美 12 国总计 4.52 万亿美元,巴西占 50.7%,同时该大洲呈现鲜明对比:圭亚那受石油驱动实现 23% 的增长,而委内瑞拉则面临 -3% 的崩溃;智利人均 17,876 美元的繁荣与委内瑞拉 2,972 美元的危机水平形成反差。
大洋洲国家 GDP (2026)
| 排名 | 国家/地区 | GDP | 增长率 | 人均 GDP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 1.95 万亿美元 | 2.1% | $69,358 |
| 2 | 新西兰 | 2805.5 亿美元 | 2.2% | $52,181 |
| 3 | 巴布亚新几内亚 | 334.6 亿美元 | 3.5% | $2,560 |
| 4 | 新喀里多尼亚 | 101.4 亿美元 | -0.4% | $34,981 |
| 5 | 关岛 | 69.1 亿美元 | 5.1% | $41,833 |
| 6 | 斐济 | 67.0 亿美元 | 3.1% | $7,170 |
| 7 | 法属波利尼西亚 | 64.0 亿美元 | 3.0% | $22,774 |
| 8 | 所罗门群岛 | 20.5 亿美元 | 2.8% | $2,522 |
| 9 | 萨摩亚 | 13.3 亿美元 | 3.2% | $6,253 |
| 10 | 瓦努阿图 | 11.8 亿美元 | 2.8% | $3,185 |
| 11 | 北马里亚纳群岛 | 11.0 亿美元 | 16.6% | $23,786 |
| 12 | 美属萨摩亚 | 8.71 亿美元 | 1.7% | $18,017 |
| 13 | 汤加 | 6.16 亿美元 | 2.3% | $6,221 |
| 14 | 密克罗尼西亚 | 5.19 亿美元 | 1.4% | $5,492 |
| 15 | 库克群岛 | 3.66 亿美元 | 19.1% | $25,750 |
| 16 | 帕劳 | 3.62 亿美元 | 3.3% | $20,718 |
| 17 | 基里巴斯 | 3.43 亿美元 | 3.2% | $2,615 |
| 18 | 马绍尔群岛 | 3.32 亿美元 | 4.1% | $9,391 |
| 19 | 瑙鲁 | 1.83 亿美元 | 1.9% | $14,959 |
| 20 | 图瓦卢 | 6100 万美元 | 2.6% | $6,137 |
核心洞察: 澳大利亚以该地区 2.26 万亿美元 GDP 的 86% 主导大洋洲,而库克群岛展现了惊人的 19.1% 增长,微小的太平洋岛屿维持着高于全球平均水平的人均收入。
增长最快的经济体 (2026)
| 排名 | 国家 | GDP | 增长率 | 地区 | 驱动因素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圭亚那 | 274.9 亿美元 | 23.0% | 南美洲 | 石油发现 |
| 2 | 南苏丹 | 60.3 亿美元 | 22.4% | 非洲 | 石油复苏 |
| 3 | 库克群岛 | 3.66 亿美元 | 19.1% | 大洋洲 | 旅游业反弹 |
| 4 | 北马里亚纳群岛 | 11.0 亿美元 | 16.6% | 大洋洲 | 旅游业 |
| 5 | 几内亚 | 309.2 亿美元 | 10.5% | 非洲 | 采矿业繁荣 |
| 6 | 苏丹 | 394.7 亿美元 | 9.5% | 非洲 | 冲突后重建 |
