Estadísticas y Perspectivas de la Población Mundial 2026
Aquí tiene una visión general exhaustiva y detallada de la población mundial, con los datos clave y las perspectivas que necesita conocer.

Resumen de la población mundial por categoría
| Categoría | Número de países | Población combinada | % del mundo |
|---|---|---|---|
| Más de 1.000 millones | 2 | 2,879,961,619 | 35.0% |
| 100 millones – 1.000 millones | 14 | 2,548,141,401 | 31.0% |
| 10 millones – 100 millones | 87 | 2,578,000,000 | 31.3% |
| 1 millón – 10 millones | 60 | 220,000,000 | 2.7% |
| Menos de 1 millón | 70+ | 50,000,000 | 0.6% |
Dato clave: Solo 16 países (aquellos con más de 100 millones de personas) contienen el 66% de la población mundial, mientras que más de 70 países con menos de 1 millón de habitantes suman en conjunto menos del 1%.
Países más poblados del mundo (2025)
| Rango | País | Población 2025 | Cambio anual | Densidad (por Km²) | Edad media | Cuota mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1,463,865,525 | +0.89% | 492 | 28.8 | 17.78% |
| 2 | China | 1,416,096,094 | -0.23% | 151 | 40.1 | 17.20% |
| 3 | Estados Unidos | 347,275,807 | +0.54% | 38 | 38.5 | 4.22% |
| 4 | Indonesia | 285,721,236 | +0.79% | 158 | 30.4 | 3.47% |
| 5 | Pakistán | 255,219,554 | +1.57% | 331 | 20.6 | 3.10% |
| 6 | Nigeria | 237,527,782 | +2.08% | 261 | 18.1 | 2.89% |
| 7 | Brasil | 212,812,405 | +0.38% | 25 | 34.8 | 2.59% |
| 8 | Bangladesh | 175,686,899 | +1.22% | 1,350 | 26 | 2.13% |
| 9 | Rusia | 143,997,393 | -0.57% | 9 | 40.3 | 1.75% |
| 10 | Etiopía | 135,472,051 | +2.58% | 135 | 19.1 | 1.65% |
| 11 | México | 131,946,900 | +0.83% | 68 | 29.6 | 1.60% |
| 12 | Japón | 123,103,479 | -0.52% | 338 | 49.8 | 1.50% |
| 13 | Egipto | 118,365,995 | +1.57% | 119 | 24.5 | 1.44% |
| 14 | Filipinas | 116,786,962 | +0.81% | 392 | 26.1 | 1.42% |
| 15 | RD Congo | 112,832,473 | +3.25% | 50 | 15.8 | 1.37% |
| 16 | Vietnam | 101,598,527 | +0.60% | 328 | 33.4 | 1.23% |
| 17 | Irán | 92,417,681 | +0.93% | 57 | 34 | 1.12% |
| 18 | Turquía | 87,685,426 | +0.24% | 114 | 33.5 | 1.07% |
| 19 | Alemania | 84,075,075 | -0.56% | 241 | 45.5 | 1.02% |
| 20 | Tailandia | 71,619,863 | -0.07% | 140 | 40.6 | 0.87% |
Dato clave: India ha superado a China como la nación más poblada del mundo; China experimenta ahora un descenso demográfico (-0,23% anual) mientras que India sigue creciendo a casi un 1% anual.
Países menos poblados del mundo (Menos de 100.000 en 2025)
| Rango | País/Territorio | Población 2025 | Cambio anual | Superficie (Km²) | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Sede (Ciudad del Vaticano) | 501 | +1.01% | 0.44 | Europa |
| 2 | Niue | 1,821 | +0.11% | 260 | Oceanía |
| 3 | Tokelau | 2,608 | +4.07% | 10 | Oceanía |
| 4 | Islas Malvinas | 3,469 | -0.03% | 12,170 | S. América |
| 5 | Montserrat | 4,359 | -0.68% | 100 | Caribe |
| 6 | Santa Elena | 5,197 | -0.76% | 390 | África |
| 7 | San Pedro y Miquelón | 5,574 | -0.96% | 230 | N. América |
| 8 | Tuvalu | 9,492 | -1.60% | 30 | Oceanía |
| 9 | Wallis y Futuna | 11,194 | -0.74% | 140 | Oceanía |
| 10 | San Bartolomé | 11,414 | +1.39% | 21 | Caribe |
| 11 | Nauru | 12,025 | +0.65% | 20 | Oceanía |
| 12 | Islas Cook | 13,263 | -3.39% | 240 | Oceanía |
| 13 | Anguila | 14,728 | +0.89% | 90 | Caribe |
| 14 | Palaos | 17,663 | -0.18% | 460 | Oceanía |
| 15 | Caribe Neerlandés | 31,338 | +2.16% | 328 | Caribe |
| 16 | San Marino | 33,572 | -0.03% | 60 | Europa |
| 17 | Islas Marshall | 36,282 | -3.37% | 180 | Oceanía |
| 18 | Mónaco | 38,341 | -0.75% | 1 | Europa |
| 19 | Islas Vírgenes Británicas | 39,732 | +0.66% | 150 | Caribe |
| 20 | Gibraltar | 40,126 | +2.03% | 10 | Europa |
| 21 | Liechtenstein | 40,128 | +0.65% | 160 | Europa |
| 22 | Islas Marianas del Norte | 43,541 | -1.66% | 460 | Oceanía |
| 23 | Sint Maarten | 43,923 | +1.32% | 34 | Caribe |
| 24 | Samoa Americana | 46,029 | -1.57% | 200 | Oceanía |
| 25 | Islas Turcas y Caicos | 46,855 | +0.69% | 950 | Caribe |
| 26 | San Cristóbal y Nieves | 46,922 | +0.17% | 260 | Caribe |
| 27 | Groenlandia | 55,745 | -0.17% | 410,450 | N. América |
| 28 | Islas Feroe | 56,002 | +1.09% | 1,396 | Europa |
| 29 | Bermudas | 64,555 | -0.13% | 50 | N. América |
| 30 | Dominica | 65,871 | -0.50% | 750 | Caribe |
| 31 | Islas Caimán | 75,844 | +1.86% | 240 | Caribe |
| 32 | Andorra | 82,904 | +1.18% | 470 | Europa |
| 33 | Isla de Man | 84,118 | -0.05% | 570 | Europa |
| 34 | Islas Vírgenes de EE. UU. | 84,138 | -0.90% | 350 | Caribe |
| 35 | Antigua y Barbuda | 94,209 | +0.47% | 440 | Caribe |
| 36 | San Vicente y las Granadinas | 99,924 | -0.69% | 390 | Caribe |
Dato clave: La Ciudad del Vaticano (Santa Sede) es el estado soberano menos poblado del mundo con solo 501 residentes, mientras que Groenlandia tiene la densidad de población más baja con 55.745 personas repartidas en 410.450 Km².
Los 10 países más poblados de Asia (2025)
| Rango | País | Población 2025 | Cambio anual | Densidad (por Km²) | Edad media | Tasa de fertilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1,463,865,525 | +0.89% | 492 | 28.8 | 1.94 |
| 2 | China | 1,416,096,094 | -0.23% | 151 | 40.1 | 1.02 |
| 3 | Indonesia | 285,721,236 | +0.79% | 158 | 30.4 | 2.10 |
| 4 | Pakistán | 255,219,554 | +1.57% | 331 | 20.6 | 3.50 |
| 5 | Bangladesh | 175,686,899 | +1.22% | 1,350 | 26.0 | 2.11 |
| 6 | Japón | 123,103,479 | -0.52% | 338 | 49.8 | 1.23 |
| 7 | Filipinas | 116,786,962 | +0.81% | 392 | 26.1 | 1.88 |
| 8 | Vietnam | 101,598,527 | +0.60% | 328 | 33.4 | 1.88 |
| 9 | Irán | 92,417,681 | +0.93% | 57 | 34.0 | 1.67 |
| 10 | Turquía | 87,685,426 | +0.24% | 114 | 33.5 | 1.62 |
Dato clave: Solo los 10 principales países de Asia albergan a más de 4.100 millones de personas, aproximadamente la mitad de toda la humanidad, con India y China sumando juntas el 35% de la población mundial.
Los 10 países más poblados de África (2025)
| Rango | País | Población 2025 | Cambio anual | Densidad (por Km²) | Edad media | Tasa de fertilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 237,527,782 | +2.08% | 261 | 18.1 | 4.30 |
| 2 | Etiopía | 135,472,051 | +2.58% | 135 | 19.1 | 3.81 |
| 3 | Egipto | 118,365,995 | +1.57% | 119 | 24.5 | 2.71 |
| 4 | RD Congo | 112,832,473 | +3.25% | 50 | 15.8 | 5.90 |
| 5 | Sudáfrica | 64,747,319 | +1.16% | 53 | 28.7 | 2.19 |
| 6 | Tanzania | 70,545,865 | +2.90% | 80 | 17.5 | 4.47 |
| 7 | Kenia | 57,532,493 | +1.95% | 101 | 20.0 | 3.12 |
| 8 | Uganda | 51,384,894 | +2.74% | 257 | 16.9 | 4.06 |
| 9 | Sudán | 51,662,147 | +2.40% | 29 | 18.5 | 4.19 |
| 10 | Argelia | 47,435,312 | +1.33% | 20 | 28.6 | 2.67 |
Dato clave: Las 10 principales naciones de África crecen a un promedio del 2,2% anual, más del triple del promedio mundial, con la tasa de crecimiento del 3,25% de la RD del Congo liderando el continente.
Los 10 países más poblados de América del Norte y del Sur (2025)
| Rango | País | Población 2025 | Cambio anual | Densidad (por Km²) | Edad media | Tasa de fertilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 347,275,807 | +0.54% | 38 | 38.5 | 1.62 |
| 2 | Brasil | 212,812,405 | +0.38% | 25 | 34.8 | 1.60 |
| 3 | México | 131,946,900 | +0.83% | 68 | 29.6 | 1.87 |
| 4 | Colombia | 53,425,635 | +1.02% | 48 | 32.5 | 1.62 |
| 5 | Argentina | 45,851,378 | +0.34% | 17 | 32.9 | 1.50 |
| 6 | Canadá | 40,126,723 | +0.97% | 4 | 40.6 | 1.33 |
| 7 | Perú | 34,576,665 | +1.05% | 27 | 30.2 | 1.94 |
| 8 | Venezuela | 28,516,896 | +0.39% | 32 | 29.4 | 2.06 |
| 9 | Chile | 19,859,921 | +0.48% | 27 | 36.9 | 1.13 |
| 10 | Ecuador | 18,289,896 | +0.85% | 74 | 29.3 | 1.79 |
Dato clave: Las Américas muestran tasas de crecimiento moderadas que promedian menos del 1%, con solo Colombia y Perú superando el 1% de crecimiento anual entre los 10 primeros.
Los 10 países más poblados de Europa (2025)
| Rango | País | Población 2025 | Cambio anual | Densidad (por Km²) | Edad media | Tasa de fertilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | 143,997,393 | -0.57% | 9 | 40.3 | 1.47 |
| 2 | Alemania | 84,075,075 | -0.56% | 241 | 45.5 | 1.46 |
| 3 | Reino Unido | 69,551,332 | +0.60% | 287 | 40.1 | 1.54 |
| 4 | Francia | 66,650,804 | +0.15% | 122 | 42.3 | 1.64 |
| 5 | Italia | 59,146,260 | -0.33% | 201 | 48.2 | 1.21 |
| 6 | España | 47,889,958 | -0.04% | 96 | 45.9 | 1.23 |
| 7 | Ucrania | 38,980,376 | +2.96% | 67 | 41.8 | 1.00 |
| 8 | Polonia | 38,140,910 | -1.03% | 125 | 42.5 | 1.31 |
| 9 | Rumanía | 18,908,650 | -0.56% | 82 | 43.2 | 1.71 |
| 10 | Países Bajos | 18,346,819 | +0.65% | 544 | 41.5 | 1.44 |
Dato clave: Siete de los 10 países más poblados de Europa están experimentando un descenso de la población o un crecimiento cercano a cero, siendo el -1,03% de Polonia el descenso más pronunciado.
Los 10 países más poblados de Oceanía (2025)
| Rango | País | Población 2025 | Cambio anual | Densidad (por Km²) | Edad media | Tasa de fertilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 26,974,026 | +0.98% | 4 | 38.3 | 1.64 |
| 2 | Papúa Nueva Guinea | 10,762,817 | +1.76% | 24 | 22.8 | 3.03 |
| 3 | Nueva Zelanda | 5,251,899 | +0.73% | 20 | 37.7 | 1.65 |
| 4 | Fiyi | 933,154 | +0.47% | 51 | 28.1 | 2.25 |
| 5 | Islas Salomón | 838,645 | +2.37% | 30 | 20.7 | 3.46 |
| 6 | Vanuatu | 335,169 | +2.26% | 27 | 20.3 | 3.53 |
| 7 | Nueva Caledonia | 295,333 | +0.92% | 16 | 34.5 | 1.95 |
| 8 | Polinesia Francesa | 282,465 | +0.23% | 77 | 36.1 | 1.48 |
| 9 | Samoa | 219,306 | +0.59% | 77 | 19.8 | 3.75 |
| 10 | Guam | 168,999 | +0.73% | 313 | 31.5 | 2.71 |
Dato clave: La población total de Oceanía, de aproximadamente 46 millones, es menor que la de Corea del Sur sola, y Australia concentra más del 58% de toda la población de la región.
Poblaciones de más rápido crecimiento (2025)
| Rango | País | Población 2025 | Tasa de crecimiento anual | Cambio neto | Tasa de fertilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omán | 5,494,691 | +4.04% | +213,153 | 2.48 |
| 2 | Siria | 25,620,427 | +3.84% | +947,667 | 2.66 |
| 3 | Chad | 21,003,705 | +3.47% | +704,582 | 5.94 |
| 4 | República Centroafricana | 5,513,282 | +3.43% | +182,592 | 5.81 |
| 5 | Somalia | 19,654,739 | +3.40% | +645,588 | 5.91 |
| 6 | Níger | 27,917,831 | +3.28% | +885,419 | 5.79 |
| 7 | RD Congo | 112,832,473 | +3.25% | +3,556,208 | 5.90 |
| 8 | Angola | 39,040,039 | +3.05% | +1,154,190 | 4.95 |
| 9 | Ucrania | 38,980,376 | +2.96% | +1,120,155 | 1.00 |
| 10 | Malí | 25,198,821 | +2.94% | +720,226 | 5.42 |
Dato clave: Las naciones de más rápido crecimiento se encuentran predominantemente en el África subsahariana, con tasas de fertilidad de entre 5 y 6 hijos por mujer que impulsan un crecimiento demográfico explosivo superior al 3% anual.
Países con poblaciones en descenso (2025)
| Rango | País | Población 2025 | Descenso anual | Pérdida neta | Tasa de fertilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islas Marshall | 36,282 | -3.37% | -1,266 | 2.82 |
| 2 | Samoa Americana | 46,029 | -1.57% | -736 | 2.25 |
| 3 | Moldavia | 2,996,106 | -1.28% | -38,855 | 1.72 |
| 4 | Estonia | 1,344,232 | -1.20% | -16,314 | 1.38 |
| 5 | República Checa | 10,609,239 | -1.18% | -126,620 | 1.47 |
| 6 | Grecia | 9,938,844 | -1.08% | -108,973 | 1.34 |
| 7 | Polonia | 38,140,910 | -1.03% | -398,291 | 1.31 |
| 8 | Lituania | 2,830,144 | -1.01% | -28,966 | 1.22 |
| 9 | Letonia | 1,853,559 | -0.98% | -18,312 | 1.35 |
| 10 | Montenegro | 632,729 | -0.90% | -5,750 | 1.79 |
Dato clave: Las naciones europeas dominan la lista de descenso de población, con tasas de fertilidad muy por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 necesario para mantener la población sin inmigración.
Países con mayor densidad de población (2025)
| Rango | País/Territorio | Población | Superficie (Km²) | Densidad (por Km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mónaco | 38,341 | 1 | 25,732 |
| 2 | Macao | 722,007 | 30 | 24,067 |
| 3 | Singapur | 5,870,750 | 700 | 8,387 |
| 4 | Hong Kong | 7,396,076 | 1,050 | 7,044 |
| 5 | Gibraltar | 40,126 | 10 | 4,013 |
| 6 | Baréin | 1,643,332 | 760 | 2,162 |
| 7 | Maldivas | 529,676 | 300 | 1,766 |
| 8 | Malta | 545,405 | 320 | 1,704 |
| 9 | Bangladesh | 175,686,899 | 130,170 | 1,350 |
| 10 | Sint Maarten | 43,923 | 34 | 1,292 |
Dato clave: Mónaco concentra a más de 25.000 personas por kilómetro cuadrado, mientras que Groenlandia (la menos densamente poblada) tiene solo 0,14 personas por Km², una asombrosa diferencia de 180.000 veces en la densidad de población.
Países con menor densidad de población (2025)
| Rango | País | Población | Superficie (Km²) | Densidad (por Km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenlandia | 55,745 | 410,450 | 0.14 |
| 2 | Islas Malvinas | 3,469 | 12,170 | 0.29 |
| 3 | Mongolia | 3,517,100 | 1,553,560 | 2.26 |
| 4 | Sáhara Occidental | 600,904 | 266,000 | 2.26 |
| 5 | Namibia | 3,092,816 | 823,290 | 3.76 |
| 6 | Australia | 26,974,026 | 7,682,300 | 3.51 |
| 7 | Islandia | 398,266 | 100,250 | 3.97 |
| 8 | Surinam | 639,850 | 156,000 | 4.10 |
| 9 | Libia | 7,458,555 | 1,759,540 | 4.24 |
| 10 | Guyana | 835,986 | 196,850 | 4.25 |
Dato clave: Groenlandia, con solo 0,14, es más de 40 veces menos densamente poblada que Guyana en el puesto número 10.
Países con las poblaciones más envejecidas (Mayor edad media en 2025)
| Rango | País | Edad media | Población | Tasa de fertilidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mónaco | 57.4 | 38,341 | 2.09 |
| 2 | Santa Sede | 57.4 | 501 | 1.00 |
| 3 | Santa Elena | 50.9 | 5,197 | 1.64 |
| 4 | Japón | 49.8 | 123,103,479 | 1.23 |
| 5 | Martinica | 49.7 | 340,439 | 1.97 |
| 6 | Italia | 48.2 | 59,146,260 | 1.21 |
| 7 | San Marino | 48.6 | 33,572 | 1.16 |
| 8 | Hong Kong | 47.4 | 7,396,076 | 0.73 |
| 9 | Guadalupe | 47.2 | 373,791 | 2.05 |
| 10 | Portugal | 46.9 | 10,411,834 | 1.52 |
Dato clave: Mónaco, la Santa Sede y Santa Elena tienen una edad media superior a los 50 años. Esto es masivo comparado con la República Centroafricana (población más joven) con solo 14,5 años.
Países con las poblaciones más jóvenes (Menor edad media en 2025)
| Rango | País | Edad media | Población | Tasa de fertilidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | República Centroafricana | 14.5 | 5,513,282 | 5.81 |
| 2 | Níger | 15.6 | 27,917,831 | 5.79 |
| 3 | Somalia | 15.6 | 19,654,739 | 5.91 |
| 4 | Malí | 15.7 | 25,198,821 | 5.42 |
| 5 | RD Congo | 15.8 | 112,832,473 | 5.90 |
| 6 | Chad | 15.8 | 21,003,705 | 5.94 |
| 7 | Burundi | 16.4 | 14,390,003 | 4.67 |
| 8 | Malaui | 18.1 | 22,216,120 | 3.53 |
| 9 | Uganda | 16.9 | 51,384,894 | 4.06 |
| 10 | Angola | 16.6 | 39,040,039 | 4.95 |
Dato clave: Los países del África subsahariana dominan por completo los diez primeros puestos, con la República Centroafricana con solo 14,5 años y Angola, que ocupa el puesto número 10, con solo 16,6 años.
Países con las tasas de fertilidad más altas (2025)
| Rango | País | Tasa de fertilidad | Población | Edad media | Crecimiento anual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chad | 5.94 | 21,003,705 | 15.8 | +3.47% |
| 2 | Somalia | 5.91 | 19,654,739 | 15.6 | +3.40% |
| 3 | RD Congo | 5.90 | 112,832,473 | 15.8 | +3.25% |
| 4 | República Centroafricana | 5.81 | 5,513,282 | 14.5 | +3.43% |
| 5 | Níger | 5.79 | 27,917,831 | 15.6 | +3.28% |
| 6 | Malí | 5.42 | 25,198,821 | 15.7 | +2.94% |
| 7 | Angola | 4.95 | 39,040,039 | 16.6 | +3.05% |
| 8 | Burundi | 4.67 | 14,390,003 | 16.4 | +2.44% |
| 9 | Afganistán | 4.66 | 43,844,111 | 17.3 | +2.81% |
| 10 | Mozambique | 4.62 | 35,631,653 | 16.5 | +2.89% |
Datos clave: Una vez más, los países del África subsahariana dominan, siendo Afganistán el único país no africano entre los 10 primeros.
Países con las tasas de fertilidad más bajas (2025)
| Rango | País | Tasa de fertilidad | Población | Edad media | Crecimiento anual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corea del Sur | 0.75 | 51,667,029 | 45.6 | -0.10% |
| 2 | Hong Kong | 0.73 | 7,396,076 | 47.4 | -0.25% |
| 3 | Macao | 0.69 | 722,007 | 39.6 | +0.24% |
| 4 | San Bartolomé | 0.83 | 11,414 | 39 | +1.39% |
| 5 | Taiwán | 0.86 | 23,112,793 | 44.8 | -0.44% |
| 6 | Puerto Rico | 0.94 | 3,235,289 | 45.8 | -0.21% |
| 7 | Singapur | 0.96 | 5,870,750 | 36.2 | +0.66% |
| 8 | Ucrania | 1.00 | 38,980,376 | 41.8 | +2.96% |
| 9 | China | 1.02 | 1,416,096,094 | 40.1 | -0.23% |
| 10 | Islas Vírgenes Británicas | 1.06 | 39,732 | 38.6 | +0.66% |
Dato clave: La tasa de fertilidad de Corea del Sur, de 0,75 hijos por mujer, es casi 8 veces inferior a la de Chad (5,94), lo que representa la brecha de fertilidad más extrema jamás registrada en la historia de la humanidad.
Principales destinos de inmigración (Entrada neta en 2025)
| Rango | País | Migrantes netos | Población | Crecimiento anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | +1,702,358 | 38,980,376 | +2.96% |
| 2 | Estados Unidos | +1,230,663 | 347,275,807 | +0.54% |
| 3 | Siria | +421,693 | 25,620,427 | +3.84% |
| 4 | Reino Unido | +389,911 | 69,551,332 | +0.60% |
| 5 | Canadá | +326,204 | 40,126,723 | +0.97% |
| 6 | Sudán | +291,469 | 51,662,147 | +2.40% |
| 7 | Malasia | +166,615 | 35,977,838 | +1.18% |
| 8 | Emiratos Árabes Unidos | +158,634 | 11,346,000 | +2.89% |
| 9 | Sudáfrica | +146,370 | 64,747,319 | +1.16% |
| 10 | Japón | +140,579 | 123,103,479 | -0.52% |
Dato clave: A pesar de estar en guerra con Rusia, Ucrania es el principal destino en 2025.
Principales fuentes de emigración (Salida neta)
| Rango | País | Migrantes netos | Población | Crecimiento anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistán | -1,235,336 | 255,219,554 | +1.57% |
| 2 | India | -495,753 | 1,463,865,525 | +0.89% |
| 3 | Bangladesh | -402,100 | 175,686,899 | +1.22% |
| 4 | Nepal | -364,699 | 29,618,118 | -0.11% |
| 5 | Alemania | -334,072 | 84,075,075 | -0.56% |
| 6 | Polonia | -330,820 | 38,140,910 | -1.03% |
| 7 | Jordania | -303,267 | 11,520,684 | -0.28% |
| 8 | China | -268,126 | 1,416,096,094 | -0.23% |
| 9 | Turquía | -258,205 | 87,685,426 | +0.24% |
| 10 | Rusia | -251,822 | 143,997,393 | -0.57% |
Dato clave: Mientras que Pakistán lidera la emigración con una salida neta de 1,2 millones, otros países muy poblados como India y China se unen a ellos entre los 10 primeros.
Países más urbanizados
| Rango | País | % Población urbana | Población | Edad media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sint Maarten | 99.8% | 43,923 | 41.8 |
| 2 | Guam | 98.8% | 168,999 | 31.5 |
| 3 | Bélgica | 98.8% | 11,758,603 | 41.9 |
| 4 | Sáhara Occidental | 97.0% | 600,904 | 32.6 |
| 5 | Macao | 97.1% | 722,007 | 39.6 |
| 6 | Catar | 96.6% | 3,115,889 | 33.5 |
| 7 | Argentina | 96.0% | 45,851,378 | 32.9 |
| 8 | Guayana Francesa | 94.5% | 313,666 | 25 |
| 9 | Nauru | 94.2% | 12,025 | 20.2 |
| 10 | Japón | 93.1% | 123,103,479 | 49.8 |
Dato clave: Sint Maarten, Guam, Bélgica, Sáhara Occidental y Macao tienen una población urbana superior al 97%.
Países menos urbanizados
| Rango | País | % Población urbana | Población | Edad media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papúa Nueva Guinea | 12.6% | 10,762,817 | 22.8 |
| 2 | Liechtenstein | 14.7% | 40,128 | 44.5 |
| 3 | Burundi | 14.9% | 14,390,003 | 16.4 |
| 4 | Samoa | 16.3% | 219,306 | 19.8 |
| 5 | Níger | 18.2% | 27,917,831 | 15.6 |
| 6 | Sri Lanka | 18.1% | 23,229,470 | 33.3 |
| 7 | Ruanda | 18.3% | 14,569,341 | 19.9 |
| 8 | Malaui | 19.8% | 22,216,120 | 18.1 |
| 9 | Santa Lucía | 19.9% | 180,149 | 34.6 |
| 10 | Etiopía | 22.5% | 135,472,051 | 19.1 |
Dato clave: A excepción de Etiopía, con un 22,5%, el resto de los 10 primeros tienen menos del 20% de población urbana.
Distribución mundial por género (2025)
| Género | Población | Porcentaje |
|---|---|---|
| Masculino | 4,137,709,238 | 50.27% |
| Femenino | 4,093,903,832 | 49.73% |
| Total | 8,231,613,070 | 100% |
Proporción global: 101,07 hombres por cada 100 mujeres
Dato clave: La población masculina es ligeramente superior a la femenina a nivel mundial.
Proporción de género por grupo de edad (2025)
| Grupo de edad | Población masculina | Población femenina | Hombres por cada 100 mujeres |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 329,737,786 | 313,824,325 | 105.07 |
| 15-19 años | 340,081,437 | 319,018,613 | 106.60 |
| 30-34 años | 307,791,270 | 291,575,707 | 105.56 |
| 45-49 años | 243,300,141 | 239,505,016 | 101.59 |
| 60-64 años | 177,590,753 | 188,212,559 | 94.36 |
| 75-79 años | 69,564,186 | 88,602,860 | 78.51 |
| 90-94 años | 6,318,360 | 13,567,494 | 46.57 |
| 100+ años | 120,270 | 509,437 | 23.61 |
Dato clave: Aunque los hombres superan a las mujeres al nacer (105:100), las mujeres viven mucho más que los hombres, y las centenarias superan a los hombres en una proporción de más de 4 a 1.
Tendencias históricas y proyecciones de la proporción de género
| Año | Población masculina | Población femenina | Hombres por cada 100 mujeres |
|---|---|---|---|
| 1950 | 1,241,431,646 | 1,251,661,202 | 99.18 |
| 1971 | 1,884,860,262 | 1,884,987,603 | 99.99 |
| 1990 | 2,674,705,195 | 2,653,097,914 | 100.81 |
| 2000 | 3,102,257,632 | 3,069,445,361 | 101.07 |
| 2016 | 3,805,832,191 | 3,752,722,335 | 101.42 (Pico) |
| 2025 | 4,137,709,238 | 4,093,903,832 | 101.07 |
| 2050 (proyectado) | 4,838,576,775 | 4,825,801,812 | 100.27 |
| 2088 (proyectado) | 5,140,115,266 | 5,140,589,306 | 99.99 |
| 2100 (proyectado) | 5,084,974,935 | 5,095,185,817 | 99.80 |
Dato clave: La proporción de género mundial alcanzó su punto máximo en 2016 con 101,42 hombres por cada 100 mujeres, pero las proyecciones muestran que las mujeres volverán a superar a los hombres en 2088 por primera vez desde 1971.
Poblaciones mundiales por religión (2020)
| Rango | Religión | Población | % del mundo | Regiones principales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristianismo | 2,521,460,000 | 32.3% | Américas, Europa, África subsahariana, Oceanía |
| 2 | Islam | 1,899,103,000 | 24.3% | Oriente Medio, Norte de África, Sur/Sudeste de Asia |
| 3 | Hinduismo | 1,090,592,000 | 14.0% | India (94%), Nepal, Mauricio, Fiyi |
| 4 | Agnosticismo | 744,166,000 | 9.5% | Asia Oriental, Mundo Occidental |
| 5 | Budismo | 530,612,000 | 6.8% | Asia Oriental y Sudoriental |
| 6 | Religiones populares chinas | 457,672,000 | 5.9% | China, Taiwán, Sudeste de Asia |
| 7 | Religiones étnicas/tribales | 288,022,000 | 3.7% | África subsahariana |
| 8 | Ateísmo | 147,009,000 | 1.9% | Asia Oriental, Europa Occidental |
| 9 | Nuevos movimientos religiosos | 67,463,000 | 0.9% | Asia |
| 10 | Sikhismo | 29,254,000 | 0.4% | India, Reino Unido, Canadá, EE. UU. |
| 11 | Espiritismo/Espiritualismo | 14,805,000 | 0.2% | Brasil, América Latina |
| 12 | Judaísmo | 14,800,000 | 0.2% | Israel (41%), EE. UU. (41%) |
| 13 | Bahaísmo | 9,150,000 | 0.1% | India, EE. UU., Kenia, Irán |
| 14 | Taoísmo | 8,767,000 | 0.1% | China, Taiwán |
| 15 | Confucianismo | 8,755,000 | 0.1% | China, Corea, Vietnam |
| 16 | Jainismo | 6,344,000 | 0.08% | India |
| 17 | Shintō | 2,773,000 | 0.04% | Japón |
| 18 | Zoroastrismo | 205,000 | 0.003% | India, Irán |
Dato clave: El cristianismo (2.520 millones) y el islam (1.900 millones) representan juntos más del 56% de la humanidad, mientras que los agnósticos (744 millones) representan ahora casi el 10% de la población mundial.
Las mayores sectas religiosas del mundo (2020)
| Rango | Secta religiosa | Población | Religión matriz |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunismo | 1,695,098,000 | Islam |
| 2 | Catolicismo romano | 1,240,312,000 | Cristianismo |
| 3 | Agnosticismo | 744,166,000 | No religiosos |
| 4 | Protestantismo | 586,373,000 | Cristianismo |
| 5 | Religiones populares chinas | 457,672,000 | Religión popular |
| 6 | Visnuismo | 399,526,000 | Hinduismo |
| 7 | Cristianismo independiente | 390,209,000 | Cristianismo |
| 8 | Shivaísmo | 385,423,000 | Hinduismo |
| 9 | Budismo Mahayana | 376,023,000 | Budismo |
| 10 | Shaktismo | 305,643,000 | Hinduismo |
| 11 | Ortodoxia oriental | 291,720,000 | Cristianismo |
| 12 | Religiones étnicas/tribales | 288,022,000 | Indígenas |
| 13 | Islam chií | 188,652,000 | Islam |
| 14 | Ateísmo | 147,009,000 | No religiosos |
| 15 | Budismo Theravada | 135,558,000 | Budismo |
Dato clave: Cuando se desglosa por sectas, el islam suní (1.700 millones) supera al catolicismo romano (1.240 millones) como la mayor tradición religiosa unificada del mundo por casi 500 millones de personas.
Desglose de las denominaciones cristianas (2020)
| Rango | Denominación | Población | % de cristianos |
|---|---|---|---|
