Estadísticas y Perspectivas del Comercio Global 2026
Aquí tiene una visión profunda del comercio global. Encuentre información clave que le ayude a dar sentido a lo que está sucediendo en el mundo del comercio.

Valores del comercio mundial por año (billones de dólares)
| Año | Comercio de bienes | Comercio de servicios | Comercio total |
|---|---|---|---|
| 2010 | 15.4 | 3.9 | 19.3 |
| 2011 | 18.4 | 4.4 | 22.8 |
| 2012 | 18.7 | 4.5 | 23.2 |
| 2013 | 19.0 | 4.8 | 23.8 |
| 2014 | 19.1 | 5.2 | 24.3 |
| 2015 | 16.7 | 4.9 | 21.6 |
| 2016 | 16.2 | 5.0 | 21.2 |
| 2017 | 18.0 | 5.4 | 23.4 |
| 2018 | 19.8 | 5.9 | 25.7 |
| 2019 | 19.3 | 6.1 | 25.4 |
| 2020 | 17.9 | 5.0 | 22.9 |
| 2021 | 22.6 | 5.8 | 28.4 |
| 2022 | 25.7 | 6.7 | 32.4 |
| 2023 | 24.3 | 7.3 | 31.6 |
| 2024 | 24.8 | 7.8 | 32.6 |
Dato clave: El comercio mundial ha crecido de 19,3 billones de dólares en 2010 a 32,6 billones de dólares en 2024, pero experimentó una volatilidad significativa con interrupciones importantes en 2015-2016, 2020 y 2023.
Principales países exportadores del mundo (2024)
| Rango | País | Exportaciones (USD) |
| 1 | China | $3,576.54 mil millones |
| 2 | EE. UU. | $2,063.80 mil millones |
| 3 | Alemania | $1,630.71 mil millones |
| 4 | Japón | $707.39 mil millones |
| 5 | Países Bajos | $699.26 mil millones |
| 6 | Rep. de Corea | $683.13 mil millones |
| 7 | Italia | $652.41 mil millones |
| 8 | Francia | $645.96 mil millones |
| 9 | China, Hong Kong RAE | $639.41 mil millones |
| 10 | México | $618.98 mil millones |
Dato clave: China domina el mercado mundial de exportación, vendiendo más de 1,5 billones de dólares más en bienes que los Estados Unidos de América, que ocupa el segundo lugar.
Principales países importadores del mundo (2024)
| Rango | País | Importaciones (USD) |
| 1 | EE. UU. | $3,356.81 mil millones |
| 2 | China | $2,585.13 mil millones |
| 3 | Alemania | $1,376.92 mil millones |
| 4 | Reino Unido | $809.21 mil millones |
| 5 | Francia | $762.04 mil millones |
| 6 | Japón | $742.67 mil millones |
| 7 | China, Hong Kong RAE | $697.90 mil millones |
| 8 | India | $697.75 mil millones |
| 9 | Rep. de Corea | $631.73 mil millones |
| 10 | México | $625.87 mil millones |
Dato clave: Los Estados Unidos de América son, con diferencia, el mercado de consumo más grande del mundo, importando significativamente más bienes que cualquier otra nación.
Países con el mayor superávit comercial (2024)
| Rango | País | Superávit comercial (USD) |
| 1 | China | $991.41 mil millones |
| 2 | Alemania | $253.80 mil millones |
| 3 | Irlanda | $97.67 mil millones |
| 4 | Otro Asia, n.e.p. | $80.59 mil millones |
| 5 | Países Bajos | $78.16 mil millones |
| 6 | Suiza | $75.48 mil millones |
| 7 | Arabia Saudita | $72.69 mil millones |
| 8 | Noruega | $67.00 mil millones |
| 9 | Brasil | $59.49 mil millones |
| 10 | Catar | $59.24 mil millones |
Dato clave: China tiene, con diferencia, el mayor superávit comercial, de casi 1 billón de dólares. Esto podría significar que es el centro de fabricación inigualable del mundo.
Países con los mayores déficits comerciales (2024)
| Rango | País | Déficit comercial (USD) |
| 1 | EE. UU. | -$1,293.01 mil millones |
| 2 | Reino Unido | -$300.52 mil millones |
| 3 | India | -$263.31 mil millones |
| 4 | Francia | -$116.09 mil millones |
| 5 | Türkiye | -$82.23 mil millones |
| 6 | Filipinas | -$61.90 mil millones |
| 7 | China, Hong Kong RAE | -$58.49 mil millones |
| 8 | Egipto | -$49.85 mil millones |
| 9 | España | -$47.60 mil millones |
| 10 | Rumania | -$36.15 mil millones |
Dato clave: Los Estados Unidos de América tienen, con diferencia, el mayor déficit comercial del mundo, gastando más de 1,2 billones de dólares más en importaciones de lo que ganan con las exportaciones.
Países con el mayor volumen de comercio total (2024)
| Rango | País | Actividad comercial total (USD) |
| 1 | China | $6,161.67 mil millones |
| 2 | EE. UU. | $5,420.61 mil millones |
| 3 | Alemania | $3,007.63 mil millones |
| 4 | Japón | $1,450.05 mil millones |
| 5 | Francia | $1,408.00 mil millones |
| 6 | Países Bajos | $1,324.96 mil millones |
| 7 | China, Hong Kong RAE | $1,337.31 mil millones |
| 8 | Reino Unido | $1,317.91 mil millones |
| 9 | Rep. de Corea | $1,314.86 mil millones |
| 10 | México | $1,244.85 mil millones |
Dato clave: China y los EE. UU. están en una liga propia; juntos, son responsables de una parte masiva de la actividad comercial total del mundo.
Crecimiento de las exportaciones por nivel de desarrollo (2018-2023)
| Región/Categoría | Valor 2023 (billones de dólares) | Crecimiento 2018-2023 | Crecimiento 2022-2023 |
|---|---|---|---|
| Países desarrollados | 12.8 | 3.3% | -3.8% |
| Países en desarrollo | 10.8 | 5.0% | -7.2% |
| Asia oriental | 6.4 | 4.6% | -8.4% |
| Asia meridional | 0.6 | 6.6% | -5.4% |
| Resto de Asia | 1.7 | 5.6% | -8.2% |
| América Latina | 1.5 | 5.7% | -1.3% |
| África | 0.7 | 4.6% | -8.0% |
Dato clave: Los países en desarrollo experimentaron un crecimiento comercial más rápido (5,0%) que los países desarrollados (3,3%) entre 2018 y 2023, pero sufrieron caídas más pronunciadas en 2023.
Crecimiento de las importaciones por nivel de desarrollo (2018-2023)
| Región/Categoría | Valor 2023 (billones de dólares) | Crecimiento 2018-2023 | Crecimiento 2022-2023 |
|---|---|---|---|
| Países desarrollados | 13.9 | 3.9% | -5.4% |
| Países en desarrollo | 9.8 | 4.6% | -4.4% |
| Asia oriental | 5.4 | 3.6% | -5.8% |
| Asia meridional | 0.8 | 4.3% | -10.9% |
| Resto de Asia | 1.6 | 9.0% | 7.5% |
| América Latina | 1.4 | 4.8% | -6.7% |
| África | 0.6 | 3.8% | -4.6% |
Dato clave: El resto de Asia fue la única región en desarrollo que mostró un crecimiento positivo de las importaciones en 2023 (7,5%), mientras que Asia meridional experimentó la caída más pronunciada con un -10,9%.
Crecimiento de las exportaciones de las principales economías
| Economía | Crecimiento anual 2010-2023 | Cambio de participación (pp) | Valor 2023 (billones de dólares) | Participación 2023 | Participación 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 6.1% | +3.6pp | 3.6 | 14.0% | 10.6% |
| India | 6.3% | +0.8pp | 0.8 | 3.0% | 2.2% |
| México | 5.6% | +0.7pp | 0.6 | 2.5% | 2.8% |
| Brasil | 4.1% | +0.0pp | 0.4 | 1.5% | 1.5% |
| Suiza | 4.2% | +0.2pp | 0.7 | 2.6% | 2.5% |
| Unión Europea | 3.9% | -0.3pp | 4.4 | 17.4% | 17.1% |
| Estados Unidos | 3.9% | +0.1pp | 3.1 | 12.1% | 12.0% |
| Japón | 0.5% | -2.0pp | 0.9 | 3.6% | 5.6% |
| Federación de Rusia | 0.4% | -0.7pp | 0.5 | 1.5% | 2.8% |
Dato clave: China e India lideraron el crecimiento de las exportaciones entre las principales economías con tasas anuales superiores al 6%, mientras que Japón y la Federación de Rusia vieron disminuir significativamente sus participaciones en las exportaciones mundiales.
Crecimiento de las importaciones de las principales economías
| Economía | Crecimiento anual 2010-2023 | Cambio de participación (pp) | Valor 2023 (billones de dólares) | Participación 2023 | Participación 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 6.2% | +3.2pp | 3.1 | 12.5% | 9.3% |
| México | 5.5% | +0.5pp | 0.7 | 2.7% | 2.2% |
| India | 5.3% | +0.6pp | 0.9 | 3.7% | 3.1% |
| Suiza | 4.0% | +0.1pp | 0.6 | 2.2% | 2.1% |
| Estados Unidos | 3.8% | +0.0pp | 3.9 | 15.4% | 15.4% |
| Unión Europea | 3.7% | -0.4pp | 4.3 | 16.9% | 17.3% |
| República de Corea | 3.1% | -0.3pp | 0.8 | 3.0% | 3.3% |
| Japón | 1.7% | -1.2pp | 1.0 | 3.9% | 5.1% |
| Federación de Rusia | 1.3% | -0.6pp | 0.4 | 1.5% | 2.1% |
Dato clave: La participación de China en el mercado de importación creció 3,2 puntos porcentuales hasta alcanzar el 12,5% de las importaciones mundiales, mientras que la Unión Europea sigue siendo el mercado de importación más grande del mundo con 4,3 billones de dólares.
Comercio mundial por sector
| Categoría | Crecimiento 2010-2023 | Crecimiento 2022-2023 | Participación 2023 | Valor 2010 (billones de dólares) | Valor 2023 (billones de dólares) |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios | 5.0% | 9.3% | 23.7% | 3.9 | 7.3 |
| Agricultura | 4.7% | -3.5% | 7.1% | 1.2 | 2.2 |
| Manufactura | 3.7% | -2.2% | 57.5% | 11.1 | 17.8 |
| Recursos naturales | 2.4% | -19.0% | 11.6% | 2.6 | 3.6 |
Dato clave: El comercio de servicios fue el que más creció, con un 5,0% anual, y fue la única categoría principal que mostró un crecimiento positivo en 2023 (9,3%), mientras que el comercio de recursos naturales se desplomó un 19,0% debido a las correcciones de los precios de las materias primas.
Comercio por etapa de procesamiento
| Etapa de procesamiento | Crecimiento 2010-2023 | Crecimiento 2022-2023 | Participación 2023 | Valor 2010 (billones de dólares) | Valor 2023 (billones de dólares) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bienes de consumo | 4.5% | -1.1% | 19.8% | 2.6 | 4.7 |
| Bienes intermedios | 3.6% | -7.3% | 42.8% | 6.4 | 10.1 |
| Productos primarios | 2.9% | -13.2% | 18.9% | 3.1 | 4.5 |
| Bienes de capital | 2.8% | 2.2% | 14.0% | 2.3 | 3.3 |
Dato clave: Los bienes intermedios representan una participación del 42,8% del comercio mundial, pero experimentaron la caída más pronunciada (-7,3%) en 2023. Esto podría significar una consolidación de la cadena de suministro y una reducción de la acumulación de inventarios.
Principales sectores manufactureros por crecimiento
| Sector | Crecimiento 2010-2023 | Crecimiento 2022-2023 | Valor 2010 (billones de dólares) | Valor 2023 (billones de dólares) |
|---|---|---|---|---|
| Hierro y acero | 8.0% | 3.0% | 0.4 | 1.0 |
| Maquinaria eléctrica | 5.0% | -2.6% | 2.0 | 3.7 |
| Productos químicos | 4.5% | -5.3% | 1.4 | 2.5 |
| Transporte/Automotriz | 4.0% | 17.3% | 1.3 | 2.2 |
| Plásticos y caucho | 2.9% | -10.9% | 0.7 | 1.0 |
| Instrumentos de precisión | 2.6% | -1.6% | 0.5 | 0.7 |
| Otros metales comunes | 2.6% | -10.1% | 1.2 | 1.7 |
| Otras manufacturas | 2.5% | -9.6% | 0.9 | 1.2 |
| Textiles y confección | 2.4% | -9.4% | 0.7 | 1.0 |
| Maquinaria | 2.3% | 0.0% | 2.0 | 2.7 |
Dato clave: El comercio de transporte y automotriz aumentó un 17,3% en 2023, impulsado por el cambio hacia vehículos de energía alternativa, mientras que la mayoría de los demás sectores manufactureros se contrajeron.
Comercio de servicios por sector
| Sector | Crecimiento 2010-2023 | Crecimiento 2022-2023 | Valor 2010 (billones de dólares) | Valor 2023 (billones de dólares) |
|---|---|---|---|---|
| Telecomunicaciones e informática | 8.7% | 9.3% | 0.2 | 0.6 |
| Profesionales y consultoría | 8.0% | 12.4% | 0.3 | 0.7 |
| Servicios relacionados con bienes | 7.2% | 9.3% | 0.1 | 0.2 |
| Investigación y desarrollo | 6.2% | 12.8% | 0.1 | 0.3 |
| Derechos de propiedad intelectual | 5.9% | 4.3% | 0.3 | 0.6 |
| Servicios financieros | 5.6% | 7.6% | 0.2 | 0.4 |
| Técnicos y comerciales | 4.7% | 8.2% | 0.4 | 0.8 |
| Transporte | 4.1% | -5.4% | 1.0 | 1.7 |
| Viajes | 3.9% | 36.4% | 0.9 | 1.4 |
| Seguros | 3.6% | 7.0% | 0.2 | 0.3 |
Dato clave: Los servicios de viajes repuntaron drásticamente con un crecimiento del 36,4% en 2023, recuperándose de los cierres por la pandemia, mientras que los servicios de telecomunicaciones e informática mostraron el crecimiento a largo plazo más sólido, con un 8,7% anual.
Estructura de las exportaciones por región (2023)
| Región | Manufactura | Agricultura | Recursos naturales |
|---|---|---|---|
| Países desarrollados | 76% ($9.8T) | 10% ($1.3T) | 14% ($1.8T) |
| Asia oriental | 90% ($5.7T) | 4% ($0.3T) | 6% ($0.4T) |
| Asia meridional | 70% ($0.4T) | 8% ($0.0T) | 22% ($0.1T) |
| Resto de Asia | 45% ($0.8T) | 30% ($0.5T) | 25% ($0.4T) |
| América Latina | 40% ($0.6T) | 17% ($0.3T) | 43% ($0.6T) |
| África | 22% ($0.2T) | 17% ($0.1T) | 62% ($0.4T) |
Dato clave: África sigue dependiendo en gran medida de las exportaciones de recursos naturales (62%), mientras que Asia oriental ha logrado la estructura de exportación más diversificada y centrada en la manufactura, con un 90%.
Estructura de las importaciones por región (2023)
| Región | Manufactura | Agricultura | Recursos naturales |
|---|---|---|---|
| Países desarrollados | 68% ($9.4T) | 8% ($1.1T) | 24% ($3.3T) |
| Asia oriental | 70% ($3.8T) | 8% ($0.4T) | 22% ($1.2T) |
| Asia meridional | 66% ($0.5T) | 10% ($0.1T) | 24% ($0.2T) |
| Resto de Asia | 62% ($1.0T) | 16% ($0.3T) | 22% ($0.4T) |
| América Latina | 68% ($1.0T) | 11% ($0.2T) | 20% ($0.3T) |
| África | 60% ($0.4T) | 18% ($0.1T) | 21% ($0.1T) |
Dato clave: Todas las regiones importan predominantemente bienes manufacturados (60-70%), pero África asigna una participación notablemente mayor (18%) a las importaciones agrícolas.
Principales socios comerciales (2023)
| Par de países | Valor 2023 (miles de millones de dólares) | Crecimiento 2018-2023 | Crecimiento 2022-2023 |
|---|---|---|---|
| Unión Europea – Estados Unidos | 958 | 7.1% | 1.5% |
| China – Unión Europea | 897 | 4.9% | -8.9% |
| México – Estados Unidos | 783 | 5.4% | 1.2% |
| Canadá – Estados Unidos | 784 | 0.7% | -0.4% |
| China – Estados Unidos | 664 | -3.1% | -1.7% |
| Unión Europea – Reino Unido | 574 | -0.4% | -1.5% |
| Suiza – Unión Europea | 517 | 5.8% | 0.9% |
| China – Japón | 364 | -1.9% | -1.5% |
| China – República de Corea | 354 | -1.8% | -9.8% |
| China – Federación de Rusia | 245 | 18.4% | 1.2% |
Dato clave: La relación comercial entre la UE y los EE. UU. (958 mil millones de dólares) sigue siendo el flujo bilateral más grande del mundo y ha crecido (7,1%), mientras que el comercio entre China y los EE. UU. ha disminuido (-3,1%) en medio de las tensiones actuales.
Integración manufacturera por región (2023)
| Par de regiones | Nivel de integración 2023 | Cambio 2018-2023 |
|---|---|---|
| Dentro de los países desarrollados | 54% | -1pp |
| Dentro de Asia oriental | 45% | +3pp |
| Dentro de América Latina | 28% | -4pp |
| Dentro del resto de Asia | 19% | +2pp |
| Dentro de Asia meridional | 12% | -4pp |
| Dentro de África | 8% | -1pp |
| Desarrollados – Asia oriental | 32% | -2pp |
| Desarrollados – América Latina | 36% | 0pp |
| Desarrollados – Asia meridional | 27% | 0pp |
| Asia oriental – América Latina | 12% | 0pp |
Dato clave: Los países desarrollados (54%) y Asia oriental (45%) mantienen redes de fabricación altamente integradas, mientras que la mínima integración de África (8%) podría significar vínculos industriales limitados dentro del continente.
Integración manufacturera por sector (2023)
| Sector | Integración global 2023 | Cambio 2018-2023 |
|---|---|---|
| Plásticos y caucho | 50% | -1pp |
| Maquinaria | 49% | -1pp |
| Instrumentos de precisión | 46% | -4pp |
| Maquinaria eléctrica | 39% | -2pp |
| Productos químicos | 40% | -2pp |
| Transporte y automotriz | 36% | 0pp |
| Otros metales comunes | 36% | -3pp |
| Hierro y acero | 27% | +3pp |
| Otras manufacturas | 26% | -1pp |
| Textiles y confección | 18% | 0pp |
Dato clave: Los sectores de plásticos y caucho (50%) y maquinaria (49%) muestran la mayor integración global, mientras que los textiles y la confección (18%) siguen caracterizándose en gran medida por flujos comerciales unidireccionales en lugar de intercambios intraindustriales.
Principales naciones exportadoras por categoría de producto (2023)
| Sector | 1º (Participación) | 2º (Participación) | 3º (Participación) |
|---|---|---|---|
| Agricultura | |||
| Productos animales | EE. UU. (8%) | Países Bajos (7%) | Alemania (6%) |
| Cereales | EE. UU. (14%) | Brasil (9%) | Australia (8%) |
| Café/Té/Especias | Brasil (13%) | India (7%) | Vietnam (7%) |
| Frutas/Verduras | México (9%) | España (8%) | EE. UU. (7%) |
| Semillas oleaginosas/Aceites | Brasil (19%) | EE. UU. (11%) | Indonesia (10%) |
| Productos alimenticios preparados | EE. UU. (7%) | Alemania (7%) | Francia (6%) |
| Recursos naturales | |||
| Minerales metálicos | Australia (32%) | Brasil (13%) | Chile (8%) |
| Combustibles minerales | EE. UU. (12%) | Rusia (8%) | Arabia Saudita (7%) |
| Minerales | Australia (19%) | China (6%) | Turquía (5%) |
| Manufactura | |||
| Productos químicos | EE. UU. (11%) | Alemania (10%) | China (10%) |
| Maquinaria eléctrica | China (32%) | Taiwán (11%) | Rep. Corea (7%) |
| Maquinaria | China (22%) | EE. UU. (11%) | Alemania (10%) |
| Textiles/Confección | China (31%) | Vietnam (8%) | Italia (6%) |
| Transporte/Automotriz | Alemania (15%) | EE. UU. (10%) | China (9%) |
Dato clave: China domina las exportaciones manufactureras en maquinaria eléctrica (32%) y textiles (31%), mientras que los EE. UU. lideran las exportaciones agrícolas en múltiples categorías y sectores de recursos naturales.
Principales naciones importadoras por categoría de producto (2023)
| Sector | 1º (Participación) | 2º (Participación) | 3º (Participación) |
|---|---|---|---|
| Agricultura | |||
| Productos animales | China (12%) | EE. UU. (9%) | Alemania (6%) |
| Cereales | China (11%) | Japón (5%) | México (4%) |
| Café/Té/Especias | EE. UU. (17%) | Alemania (8%) | Francia (6%) |
| Frutas/Verduras | EE. UU. (16%) | China (9%) | Alemania (8%) |
| Semillas oleaginosas/Aceites | China (26%) | EE. UU. (6%) | India (5%) |
| Recursos naturales | |||
| Minerales metálicos | China (64%) | Japón (7%) | Rep. Corea (6%) |
| Combustibles minerales | China (16%) | EE. UU. (9%) | India (6%) |
| Minerales | China (28%) | EE. UU. (8%) | India (5%) |
| Manufactura | |||
| Productos químicos | EE. UU. (14%) | China (7%) | Alemania (7%) |
| Maquinaria eléctrica | China (15%) | EE. UU. (13%) | Hong Kong (9%) |
| Maquinaria | EE. UU. (17%) | China (7%) | Alemania (7%) |
| Textiles/Confección | EE. UU. (15%) | Alemania (7%) | Francia (5%) |
| Transporte/Automotriz | EE. UU. (19%) | Alemania (8%) | Reino Unido (5%) |
Dato clave: El dominio de China como importador es más pronunciado en los recursos naturales, representando el 64% de las importaciones mundiales de minerales metálicos y el 28% de los minerales.
Referencias
DataGlobeHub utiliza las mejores fuentes de datos disponibles para respaldar cada publicación. Priorizamos fuentes de buena reputación, como fuentes gubernamentales, fuentes autorizadas, fuentes expertas y publicaciones bien investigadas. Al citar nuestras fuentes, proporcionamos el título del informe seguido del nombre de la publicación. Cuando no sea aplicable, proporcionamos solo el nombre de la publicación.
- Datos sobre comercio y aranceles – Organización Mundial del Comercio (OMC)
- Estadísticas y tendencias clave en el comercio internacional – UNCTAD
- Datos comerciales – Naciones Unidas
- Solución Comercial Integrada Mundial (WITS) – Banco Mundial
- Estadísticas comerciales – Centro de Comercio Internacional (ITC)
- Comercio internacional de mercancías (por país socio) (IMTS) – Fondo Monetario Internacional (FMI)



