Estatísticas e Insights do Comércio Global 2026
Aqui está uma visão profunda sobre o comércio global. Encontre insights fundamentais para ajudar você a entender o que está acontecendo no mundo do comércio.

Valores do Comércio Global por Ano (Trilhões de US$)
| Ano | Comércio de Mercadorias | Comércio de Serviços | Comércio Total |
|---|---|---|---|
| 2010 | 15.4 | 3.9 | 19.3 |
| 2011 | 18.4 | 4.4 | 22.8 |
| 2012 | 18.7 | 4.5 | 23.2 |
| 2013 | 19.0 | 4.8 | 23.8 |
| 2014 | 19.1 | 5.2 | 24.3 |
| 2015 | 16.7 | 4.9 | 21.6 |
| 2016 | 16.2 | 5.0 | 21.2 |
| 2017 | 18.0 | 5.4 | 23.4 |
| 2018 | 19.8 | 5.9 | 25.7 |
| 2019 | 19.3 | 6.1 | 25.4 |
| 2020 | 17.9 | 5.0 | 22.9 |
| 2021 | 22.6 | 5.8 | 28.4 |
| 2022 | 25.7 | 6.7 | 32.4 |
| 2023 | 24.3 | 7.3 | 31.6 |
| 2024 | 24.8 | 7.8 | 32.6 |
Insight Principal: O comércio global cresceu de US$ 19,3 trilhões em 2010 para US$ 32,6 trilhões em 2024, mas experimentou uma volatilidade significativa com grandes interrupções em 2015-2016, 2020 e 2023.
Principais Países Exportadores do Mundo (2024)
| Classificação | País | Exportações (USD) |
| 1 | China | $3.576,54 Bilhões |
| 2 | EUA | $2.063,80 Bilhões |
| 3 | Alemanha | $1.630,71 Bilhões |
| 4 | Japão | $707,39 Bilhões |
| 5 | Países Baixos | $699,26 Bilhões |
| 6 | Rep. da Coreia | $683,13 Bilhões |
| 7 | Itália | $652,41 Bilhões |
| 8 | França | $645,96 Bilhões |
| 9 | China, Hong Kong RAE | $639,41 Bilhões |
| 10 | México | $618,98 Bilhões |
Insight Principal: A China domina o mercado global de exportação, vendendo mais de US$ 1,5 trilhão a mais em mercadorias do que os Estados Unidos da América em segundo lugar.
Principais Países Importadores do Mundo (2024)
| Classificação | País | Importações (USD) |
| 1 | EUA | $3.356,81 Bilhões |
| 2 | China | $2.585,13 Bilhões |
| 3 | Alemanha | $1.376,92 Bilhões |
| 4 | Reino Unido | $809,21 Bilhões |
| 5 | França | $762,04 Bilhões |
| 6 | Japão | $742,67 Bilhões |
| 7 | China, Hong Kong RAE | $697,90 Bilhões |
| 8 | Índia | $697,75 Bilhões |
| 9 | Rep. da Coreia | $631,73 Bilhões |
| 10 | México | $625,87 Bilhões |
Insight Principal: Os Estados Unidos da América são, de longe, o maior mercado consumidor do mundo, importando significativamente mais mercadorias do que qualquer outra nação.
Países Com os Maiores Superávits Comerciais (2024)
| Classificação | País | Superávit Comercial (USD) |
| 1 | China | $991,41 Bilhões |
| 2 | Alemanha | $253,80 Bilhões |
| 3 | Irlanda | $97,67 Bilhões |
| 4 | Outra Ásia, n.e.s. | $80,59 Bilhões |
| 5 | Países Baixos | $78,16 Bilhões |
| 6 | Suíça | $75,48 Bilhões |
| 7 | Arábia Saudita | $72,69 Bilhões |
| 8 | Noruega | $67,00 Bilhões |
| 9 | Brasil | $59,49 Bilhões |
| 10 | Catar | $59,24 Bilhões |
Insight Principal: A China tem, de longe, o maior superávit comercial, de quase US$ 1 trilhão. Isso pode significar que ela é o centro de manufatura inigualável do mundo.
Países Com os Maiores Déficits Comerciais (2024)
| Classificação | País | Déficit Comercial (USD) |
| 1 | EUA | -$1.293,01 Bilhões |
| 2 | Reino Unido | -$300,52 Bilhões |
| 3 | Índia | -$263,31 Bilhões |
| 4 | França | -$116,09 Bilhões |
| 5 | Turquia | -$82,23 Bilhões |
| 6 | Filipinas | -$61,90 Bilhões |
| 7 | China, Hong Kong RAE | -$58,49 Bilhões |
| 8 | Egito | -$49,85 Bilhões |
| 9 | Espanha | -$47,60 Bilhões |
| 10 | Romênia | -$36,15 Bilhões |
Insight Principal: Os Estados Unidos da América têm, de longe, o maior déficit comercial do mundo, gastando mais de US$ 1,2 trilhão a mais em importações do que ganham com exportações.
Países Com o Maior Volume Total de Comércio (2024)
| Classificação | País | Atividade Comercial Total (USD) |
| 1 | China | $6.161,67 Bilhões |
| 2 | EUA | $5.420,61 Bilhões |
| 3 | Alemanha | $3.007,63 Bilhões |
| 4 | Japão | $1.450,05 Bilhões |
| 5 | França | $1.408,00 Bilhões |
| 6 | Países Baixos | $1.324,96 Bilhões |
| 7 | China, Hong Kong RAE | $1.337,31 Bilhões |
| 8 | Reino Unido | $1.317,91 Bilhões |
| 9 | Rep. da Coreia | $1.314,86 Bilhões |
| 10 | México | $1.244,85 Bilhões |
Insight Principal: China e EUA estão em uma liga própria; juntos, são responsáveis por uma parcela massiva da atividade comercial total do mundo.
Crescimento das Exportações por Status de Desenvolvimento (2018-2023)
| Região/Categoria | Valor 2023 (Trilhões de US$) | Crescimento 2018-2023 | Crescimento 2022-2023 |
|---|---|---|---|
| Países Desenvolvidos | 12.8 | 3.3% | -3.8% |
| Países em Desenvolvimento | 10.8 | 5.0% | -7.2% |
| Leste Asiático | 6.4 | 4.6% | -8.4% |
| Sul da Ásia | 0.6 | 6.6% | -5.4% |
| Resto da Ásia | 1.7 | 5.6% | -8.2% |
| América Latina | 1.5 | 5.7% | -1.3% |
| África | 0.7 | 4.6% | -8.0% |
Insight Principal: Os países em desenvolvimento experimentaram um crescimento comercial mais rápido (5,0%) do que os países desenvolvidos (3,3%) entre 2018-2023, mas sofreram quedas mais acentuadas em 2023.
Crescimento das Importações por Status de Desenvolvimento (2018-2023)
| Região/Categoria | Valor 2023 (Trilhões de US$) | Crescimento 2018-2023 | Crescimento 2022-2023 |
|---|---|---|---|
| Países Desenvolvidos | 13.9 | 3.9% | -5.4% |
| Países em Desenvolvimento | 9.8 | 4.6% | -4.4% |
| Leste Asiático | 5.4 | 3.6% | -5.8% |
| Sul da Ásia | 0.8 | 4.3% | -10.9% |
| Resto da Ásia | 1.6 | 9.0% | 7.5% |
| América Latina | 1.4 | 4.8% | -6.7% |
| África | 0.6 | 3.8% | -4.6% |
Insight Principal: O Resto da Ásia foi a única região em desenvolvimento a mostrar crescimento positivo nas importações em 2023 (7,5%), enquanto o Sul da Ásia experimentou a queda mais acentuada de -10,9%.
Crescimento das Exportações das Principais Economias
| Economia | Crescimento Anual 2010-2023 | Mudança na Participação (pp) | Valor 2023 (Trilhões de US$) | Participação 2023 | Participação 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 6.1% | +3.6pp | 3.6 | 14.0% | 10.6% |
| Índia | 6.3% | +0.8pp | 0.8 | 3.0% | 2.2% |
| México | 5.6% | +0.7pp | 0.6 | 2.5% | 2.8% |
| Brasil | 4.1% | +0.0pp | 0.4 | 1.5% | 1.5% |
| Suíça | 4.2% | +0.2pp | 0.7 | 2.6% | 2.5% |
| União Europeia | 3.9% | -0.3pp | 4.4 | 17.4% | 17.1% |
| Estados Unidos | 3.9% | +0.1pp | 3.1 | 12.1% | 12.0% |
| Japão | 0.5% | -2.0pp | 0.9 | 3.6% | 5.6% |
| Federação Russa | 0.4% | -0.7pp | 0.5 | 1.5% | 2.8% |
Insight Principal: China e Índia lideraram o crescimento das exportações entre as principais economias com taxas anuais superiores a 6%, enquanto o Japão e a Federação Russa viram suas participações nas exportações globais diminuírem significativamente.
Crescimento das Importações das Principais Economias
| Economia | Crescimento Anual 2010-2023 | Mudança na Participação (pp) | Valor 2023 (Trilhões de US$) | Participação 2023 | Participação 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 6.2% | +3.2pp | 3.1 | 12.5% | 9.3% |
| México | 5.5% | +0.5pp | 0.7 | 2.7% | 2.2% |
| Índia | 5.3% | +0.6pp | 0.9 | 3.7% | 3.1% |
| Suíça | 4.0% | +0.1pp | 0.6 | 2.2% | 2.1% |
| Estados Unidos | 3.8% | +0.0pp | 3.9 | 15.4% | 15.4% |
| União Europeia | 3.7% | -0.4pp | 4.3 | 16.9% | 17.3% |
| República da Coreia | 3.1% | -0.3pp | 0.8 | 3.0% | 3.3% |
| Japão | 1.7% | -1.2pp | 1.0 | 3.9% | 5.1% |
| Federação Russa | 1.3% | -0.6pp | 0.4 | 1.5% | 2.1% |
Insight Principal: A participação de mercado de importação da China cresceu 3,2 pontos percentuais para atingir 12,5% das importações globais, enquanto a União Europeia continua sendo o maior mercado de importação do mundo, com US$ 4,3 trilhões.
Comércio Global por Setor
| Categoria | Crescimento 2010-2023 | Crescimento 2022-2023 | Participação 2023 | Valor 2010 (Trilhões de US$) | Valor 2023 (Trilhões de US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Serviços | 5.0% | 9.3% | 23.7% | 3.9 | 7.3 |
| Agricultura | 4.7% | -3.5% | 7.1% | 1.2 | 2.2 |
| Manufatura | 3.7% | -2.2% | 57.5% | 11.1 | 17.8 |
| Recursos Naturais | 2.4% | -19.0% | 11.6% | 2.6 | 3.6 |
Insight Principal: O comércio de serviços cresceu mais rápido, a 5,0% anualmente, e foi a única categoria principal a mostrar crescimento positivo em 2023 (9,3%), enquanto o comércio de recursos naturais despencou 19,0% devido a correções nos preços das commodities.
Comércio por Estágio de Processamento
| Estágio de Processamento | Crescimento 2010-2023 | Crescimento 2022-2023 | Participação 2023 | Valor 2010 (Trilhões de US$) | Valor 2023 (Trilhões de US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bens de Consumo | 4.5% | -1.1% | 19.8% | 2.6 | 4.7 |
| Bens Intermediários | 3.6% | -7.3% | 42.8% | 6.4 | 10.1 |
| Produtos Primários | 2.9% | -13.2% | 18.9% | 3.1 | 4.5 |
| Bens de Capital | 2.8% | 2.2% | 14.0% | 2.3 | 3.3 |
Insight Principal: Os bens intermediários representam uma participação de 42,8% no comércio global, mas experimentaram a queda mais acentuada (-7,3%) em 2023. Isso pode significar uma consolidação da cadeia de suprimentos e redução no acúmulo de estoque.
Principais Setores de Manufatura por Crescimento
| Setor | Crescimento 2010-2023 | Crescimento 2022-2023 | Valor 2010 (Trilhões de US$) | Valor 2023 (Trilhões de US$) |
|---|---|---|---|---|
| Ferro e Aço | 8.0% | 3.0% | 0.4 | 1.0 |
| Maquinário Elétrico | 5.0% | -2.6% | 2.0 | 3.7 |
| Produtos Químicos | 4.5% | -5.3% | 1.4 | 2.5 |
| Transporte/Automotivo | 4.0% | 17.3% | 1.3 | 2.2 |
| Plásticos e Borracha | 2.9% | -10.9% | 0.7 | 1.0 |
| Instrumentos de Precisão | 2.6% | -1.6% | 0.5 | 0.7 |
| Outros Metais de Base | 2.6% | -10.1% | 1.2 | 1.7 |
| Outras Manufaturas | 2.5% | -9.6% | 0.9 | 1.2 |
| Têxteis e Vestuário | 2.4% | -9.4% | 0.7 | 1.0 |
| Maquinário | 2.3% | 0.0% | 2.0 | 2.7 |
Insight Principal: O comércio de transporte e automotivo saltou 17,3% em 2023, impulsionado pela mudança para veículos de energia alternativa, enquanto a maioria dos outros setores de manufatura contraiu.
Comércio de Serviços por Setor
| Setor | Crescimento 2010-2023 | Crescimento 2022-2023 | Valor 2010 (Trilhões de US$) | Valor 2023 (Trilhões de US$) |
|---|---|---|---|---|
| Telecomunicações e TI | 8.7% | 9.3% | 0.2 | 0.6 |
| Profissional e Consultoria | 8.0% | 12.4% | 0.3 | 0.7 |
| Serviços Relacionados a Bens | 7.2% | 9.3% | 0.1 | 0.2 |
| Pesquisa e Desenvolvimento | 6.2% | 12.8% | 0.1 | 0.3 |
| Direitos de Propriedade Intelectual | 5.9% | 4.3% | 0.3 | 0.6 |
| Serviços Financeiros | 5.6% | 7.6% | 0.2 | 0.4 |
| Técnico e Relacionado ao Comércio | 4.7% | 8.2% | 0.4 | 0.8 |
| Transporte | 4.1% | -5.4% | 1.0 | 1.7 |
| Viagens | 3.9% | 36.4% | 0.9 | 1.4 |
| Seguros | 3.6% | 7.0% | 0.2 | 0.3 |
Insight Principal: Os serviços de viagens recuperaram-se dramaticamente com um crescimento de 36,4% em 2023, recuperando-se dos fechamentos da pandemia, enquanto os serviços de telecomunicações e TI mostraram o crescimento de longo prazo mais forte, a 8,7% anualmente.
Estrutura de Exportação por Região (2023)
| Região | Manufatura | Agricultura | Recursos Naturais |
|---|---|---|---|
| Países Desenvolvidos | 76% ($9.8T) | 10% ($1.3T) | 14% ($1.8T) |
| Leste Asiático | 90% ($5.7T) | 4% ($0.3T) | 6% ($0.4T) |
| Sul da Ásia | 70% ($0.4T) | 8% ($0.0T) | 22% ($0.1T) |
| Resto da Ásia | 45% ($0.8T) | 30% ($0.5T) | 25% ($0.4T) |
| América Latina | 40% ($0.6T) | 17% ($0.3T) | 43% ($0.6T) |
| África | 22% ($0.2T) | 17% ($0.1T) | 62% ($0.4T) |
Insight Principal: A África continua fortemente dependente das exportações de recursos naturais (62%), enquanto o Leste Asiático alcançou a estrutura de exportação mais diversificada e focada na manufatura, com 90%.
Estrutura de Importação por Região (2023)
| Região | Manufatura | Agricultura | Recursos Naturais |
|---|---|---|---|
| Países Desenvolvidos | 68% ($9.4T) | 8% ($1.1T) | 24% ($3.3T) |
| Leste Asiático | 70% ($3.8T) | 8% ($0.4T) | 22% ($1.2T) |
| Sul da Ásia | 66% ($0.5T) | 10% ($0.1T) | 24% ($0.2T) |
| Resto da Ásia | 62% ($1.0T) | 16% ($0.3T) | 22% ($0.4T) |
| América Latina | 68% ($1.0T) | 11% ($0.2T) | 20% ($0.3T) |
| África | 60% ($0.4T) | 18% ($0.1T) | 21% ($0.1T) |
Insight Principal: Todas as regiões importam predominantemente bens manufaturados (60-70%), mas a África aloca uma parcela notavelmente maior (18%) para importações agrícolas.
Principais Parceiros Comerciais (2023)
| Par de Países | Valor 2023 (Bilhões de US$) | Crescimento 2018-2023 | Crescimento 2022-2023 |
|---|---|---|---|
| União Europeia – Estados Unidos | 958 | 7.1% | 1.5% |
| China – União Europeia | 897 | 4.9% | -8.9% |
| México – Estados Unidos | 783 | 5.4% | 1.2% |
| Canadá – Estados Unidos | 784 | 0.7% | -0.4% |
| China – Estados Unidos | 664 | -3.1% | -1.7% |
| União Europeia – Reino Unido | 574 | -0.4% | -1.5% |
| Suíça – União Europeia | 517 | 5.8% | 0.9% |
| China – Japão | 364 | -1.9% | -1.5% |
| China – República da Coreia | 354 | -1.8% | -9.8% |
| China – Federação Russa | 245 | 18.4% | 1.2% |
Insight Principal: A relação comercial UE-EUA (US$ 958B) continua sendo o maior fluxo bilateral do mundo e cresceu (7,1%), enquanto o comércio China-EUA diminuiu (-3,1%) em meio às tensões contínuas.
Integração da Manufatura por Região (2023)
| Par de Regiões | Nível de Integração 2023 | Mudança 2018-2023 |
|---|---|---|
| Dentro dos Países Desenvolvidos | 54% | -1pp |
| Dentro do Leste Asiático | 45% | +3pp |
| Dentro da América Latina | 28% | -4pp |
| Dentro do Resto da Ásia | 19% | +2pp |
| Dentro do Sul da Ásia | 12% | -4pp |
| Dentro da África | 8% | -1pp |
| Desenvolvidos – Leste Asiático | 32% | -2pp |
| Desenvolvidos – América Latina | 36% | 0pp |
| Desenvolvidos – Sul da Ásia | 27% | 0pp |
| Leste Asiático – América Latina | 12% | 0pp |
Insight Principal: Países desenvolvidos (54%) e o Leste Asiático (45%) mantêm redes de manufatura altamente integradas, enquanto a integração mínima da África (8%) pode significar ligações industriais limitadas dentro do continente.
Integração da Manufatura por Setor (2023)
| Setor | Integração Global 2023 | Mudança 2018-2023 |
|---|---|---|
| Plásticos e Borracha | 50% | -1pp |
| Maquinário | 49% | -1pp |
| Instrumentos de Precisão | 46% | -4pp |
| Maquinário Elétrico | 39% | -2pp |
| Produtos Químicos | 40% | -2pp |
| Transporte e Automotivo | 36% | 0pp |
| Outros Metais de Base | 36% | -3pp |
| Ferro e Aço | 27% | +3pp |
| Outras Manufaturas | 26% | -1pp |
| Têxteis e Vestuário | 18% | 0pp |
Insight Principal: Os setores de plásticos e borracha (50%) e maquinário (49%) mostram a maior integração global, enquanto têxteis e vestuário (18%) permanecem amplamente caracterizados por fluxos comerciais unidirecionais em vez de intercâmbio intra-industrial.
Principais Nações Exportadoras por Categoria de Produto (2023)
| Setor | 1º (Participação) | 2º (Participação) | 3º (Participação) |
|---|---|---|---|
| Agricultura | |||
| Produtos de Origem Animal | EUA (8%) | Países Baixos (7%) | Alemanha (6%) |
| Cereais | EUA (14%) | Brasil (9%) | Austrália (8%) |
| Café/Chá/Especiarias | Brasil (13%) | Índia (7%) | Vietnã (7%) |
| Frutas/Vegetais | México (9%) | Espanha (8%) | EUA (7%) |
| Sementes Oleaginosas/Óleos | Brasil (19%) | EUA (11%) | Indonésia (10%) |
| Gêneros Alimentícios Preparados | EUA (7%) | Alemanha (7%) | França (6%) |
| Recursos Naturais | |||
| Minérios Metálicos | Austrália (32%) | Brasil (13%) | Chile (8%) |
| Combustíveis Minerais | EUA (12%) | Rússia (8%) | Arábia Saudita (7%) |
| Minerais | Austrália (19%) | China (6%) | Turquia (5%) |
| Manufatura | |||
| Produtos Químicos | EUA (11%) | Alemanha (10%) | China (10%) |
| Maquinário Elétrico | China (32%) | Taiwan (11%) | Rep. Coreia (7%) |
| Maquinário | China (22%) | EUA (11%) | Alemanha (10%) |
| Têxteis/Vestuário | China (31%) | Vietnã (8%) | Itália (6%) |
| Transporte/Automotivo | Alemanha (15%) | EUA (10%) | China (9%) |
Insight Principal: A China domina as exportações de manufatura em maquinário elétrico (32%) e têxteis (31%), enquanto os EUA lideram nas exportações agrícolas em múltiplas categorias e setores de recursos naturais.
Principais Nações Importadoras por Categoria de Produto (2023)
| Setor | 1º (Participação) | 2º (Participação) | 3º (Participação) |
|---|---|---|---|
| Agricultura | |||
| Produtos de Origem Animal | China (12%) | EUA (9%) | Alemanha (6%) |
| Cereais | China (11%) | Japão (5%) | México (4%) |
| Café/Chá/Especiarias | EUA (17%) | Alemanha (8%) | França (6%) |
| Frutas/Vegetais | EUA (16%) | China (9%) | Alemanha (8%) |
| Sementes Oleaginosas/Óleos | China (26%) | EUA (6%) | Índia (5%) |
| Recursos Naturais | |||
| Minérios Metálicos | China (64%) | Japão (7%) | Rep. Coreia (6%) |
| Combustíveis Minerais | China (16%) | EUA (9%) | Índia (6%) |
| Minerais | China (28%) | EUA (8%) | Índia (5%) |
| Manufatura | |||
| Produtos Químicos | EUA (14%) | China (7%) | Alemanha (7%) |
| Maquinário Elétrico | China (15%) | EUA (13%) | Hong Kong (9%) |
| Maquinário | EUA (17%) | China (7%) | Alemanha (7%) |
| Têxteis/Vestuário | EUA (15%) | Alemanha (7%) | França (5%) |
| Transporte/Automotivo | EUA (19%) | Alemanha (8%) | Reino Unido (5%) |
Insight Principal: A dominância da China como importadora é mais pronunciada em recursos naturais, representando 64% das importações globais de minérios metálicos e 28% de minerais.
Referências
O DataGlobeHub utiliza as melhores fontes de dados disponíveis para apoiar cada publicação. Priorizamos fontes de boa reputação, como fontes governamentais, fontes autoritárias, fontes especializadas e publicações bem pesquisadas. Ao citar nossas fontes, fornecemos o título do relatório seguido pelo nome da publicação. Quando não aplicável, fornecemos apenas o nome da publicação.
- Dados de comércio e tarifas – Organização Mundial do Comércio (OMC)
- Principais estatísticas e tendências no comércio internacional – UNCTAD
- Dados Comerciais – Nações Unidas
- Solução Comercial Integrada Mundial (WITS) – Banco Mundial
- Estatísticas comerciais – Centro de Comércio Internacional (ITC)
- Comércio Internacional de Mercadorias (por país parceiro) (IMTS) – Fundo Monetário Internacional (FMI)



