Estatísticas e Insights da População Global 2026
Aqui está uma visão abrangente e detalhada da população global, apresentando dados importantes e insights que você precisa saber

Resumo da População Global por Categoria
| Categoria | Número de Países | População Combinada | % do Mundo |
|---|---|---|---|
| Mais de 1 Bilhão | 2 | 2.879.961.619 | 35,0% |
| 100 Milhões – 1 Bilhão | 14 | 2.548.141.401 | 31,0% |
| 10 Milhões – 100 Milhões | 87 | 2.578.000.000 | 31,3% |
| 1 Milhão – 10 Milhões | 60 | 220.000.000 | 2,7% |
| Menos de 1 Milhão | 70+ | 50.000.000 | 0,6% |
Insight Principal: Apenas 16 países (aqueles com mais de 100 milhões de pessoas) contêm 66% da população mundial, enquanto mais de 70 países com menos de 1 milhão de pessoas detêm, juntos, menos de 1%.
Países Mais Populosos do Mundo (2025)
| Rank | País | População 2025 | Mudança Anual | Densidade (por Km²) | Idade Média | Participação Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 1.463.865.525 | +0,89% | 492 | 28,8 | 17,78% |
| 2 | China | 1.416.096.094 | -0,23% | 151 | 40,1 | 17,20% |
| 3 | Estados Unidos | 347.275.807 | +0,54% | 38 | 38,5 | 4,22% |
| 4 | Indonésia | 285.721.236 | +0,79% | 158 | 30,4 | 3,47% |
| 5 | Paquistão | 255.219.554 | +1,57% | 331 | 20,6 | 3,10% |
| 6 | Nigéria | 237.527.782 | +2,08% | 261 | 18,1 | 2,89% |
| 7 | Brasil | 212.812.405 | +0,38% | 25 | 34,8 | 2,59% |
| 8 | Bangladesh | 175.686.899 | +1,22% | 1.350 | 26 | 2,13% |
| 9 | Rússia | 143.997.393 | -0,57% | 9 | 40,3 | 1,75% |
| 10 | Etiópia | 135.472.051 | +2,58% | 135 | 19,1 | 1,65% |
| 11 | México | 131.946.900 | +0,83% | 68 | 29,6 | 1,60% |
| 12 | Japão | 123.103.479 | -0,52% | 338 | 49,8 | 1,50% |
| 13 | Egito | 118.365.995 | +1,57% | 119 | 24,5 | 1,44% |
| 14 | Filipinas | 116.786.962 | +0,81% | 392 | 26,1 | 1,42% |
| 15 | RD Congo | 112.832.473 | +3,25% | 50 | 15,8 | 1,37% |
| 16 | Vietnã | 101.598.527 | +0,60% | 328 | 33,4 | 1,23% |
| 17 | Irã | 92.417,681 | +0,93% | 57 | 34 | 1,12% |
| 18 | Turquia | 87.685.426 | +0,24% | 114 | 33,5 | 1,07% |
| 19 | Alemanha | 84.075.075 | -0,56% | 241 | 45,5 | 1,02% |
| 20 | Tailândia | 71.619,863 | -0,07% | 140 | 40,6 | 0,87% |
Insight Principal: A Índia ultrapassou a China como a nação mais populosa do mundo, com a China agora experimentando um declínio populacional (-0,23% anualmente), enquanto a Índia continua crescendo a quase 1% ao ano.
Países Menos Populosos do Mundo (Menos de 100.000 em 2025)
| Rank | País/Território | População 2025 | Mudança Anual | Área Terrestre (Km²) | Região |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Sé (Cidade do Vaticano) | 501 | +1,01% | 0,44 | Europa |
| 2 | Niue | 1.821 | +0,11% | 260 | Oceania |
| 3 | Tokelau | 2.608 | +4,07% | 10 | Oceania |
| 4 | Ilhas Malvinas | 3.469 | -0,03% | 12.170 | América do S. |
| 5 | Montserrat | 4.359 | -0,68% | 100 | Caribe |
| 6 | Santa Helena | 5.197 | -0,76% | 390 | África |
| 7 | São Pedro e Miquelão | 5.574 | -0,96% | 230 | América do N. |
| 8 | Tuvalu | 9.492 | -1,60% | 30 | Oceania |
| 9 | Wallis e Futuna | 11.194 | -0,74% | 140 | Oceania |
| 10 | São Bartolomeu | 11.414 | +1,39% | 21 | Caribe |
| 11 | Nauru | 12.025 | +0,65% | 20 | Oceania |
| 12 | Ilhas Cook | 13.263 | -3,39% | 240 | Oceania |
| 13 | Anguila | 14.728 | +0,89% | 90 | Caribe |
| 14 | Palau | 17.663 | -0,18% | 460 | Oceania |
| 15 | Países Baixos Caribenhos | 31.338 | +2,16% | 328 | Caribe |
| 16 | San Marino | 33.572 | -0,03% | 60 | Europa |
| 17 | Ilhas Marshall | 36.282 | -3,37% | 180 | Oceania |
| 18 | Mônaco | 38.341 | -0,75% | 1 | Europa |
| 19 | Ilhas Virgens Britânicas | 39.732 | +0,66% | 150 | Caribe |
| 20 | Gibraltar | 40.126 | +2.03% | 10 | Europa |
| 21 | Liechtenstein | 40.128 | +0,65% | 160 | Europa |
| 22 | Ilhas Marianas do Norte | 43.541 | -1,66% | 460 | Oceania |
| 23 | Sint Maarten | 43.923 | +1,32% | 34 | Caribe |
| 24 | Samoa Americana | 46.029 | -1,57% | 200 | Oceania |
| 25 | Turcas e Caicos | 46.855 | +0,69% | 950 | Caribe |
| 26 | São Cristóvão e Névis | 46.922 | +0,17% | 260 | Caribe |
| 27 | Groenlândia | 55.745 | -0,17% | 410.450 | América do N. |
| 28 | Ilhas Faroé | 56.002 | +1,09% | 1.396 | Europa |
| 29 | Bermudas | 64.555 | -0,13% | 50 | América do N. |
| 30 | Dominica | 65.871 | -0,50% | 750 | Caribe |
| 31 | Ilhas Cayman | 75.844 | +1,86% | 240 | Caribe |
| 32 | Andorra | 82.904 | +1,18% | 470 | Europa |
| 33 | Ilha de Man | 84.118 | -0,05% | 570 | Europa |
| 34 | Ilhas Virgens Americanas | 84.138 | -0,90% | 350 | Caribe |
| 35 | Antígua e Barbuda | 94.209 | +0,47% | 440 | Caribe |
| 36 | São Vicente e Granadinas | 99.924 | -0,69% | 390 | Caribe |
Insight Principal: A Cidade do Vaticano (Santa Sé) é o estado soberano menos populoso do mundo, com apenas 501 residentes, enquanto a Groenlândia tem a menor densidade populacional, com 55.745 pessoas espalhadas por 410.450 Km².
Top 10 Países Mais Populosos da Ásia (2025)
| Rank | País | População 2025 | Mudança Anual | Densidade (por Km²) | Idade Média | Taxa de Fertilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 1.463.865.525 | +0,89% | 492 | 28,8 | 1,94 |
| 2 | China | 1.416.096.094 | -0,23% | 151 | 40,1 | 1,02 |
| 3 | Indonésia | 285.721.236 | +0,79% | 158 | 30,4 | 2,10 |
| 4 | Paquistão | 255.219.554 | +1,57% | 331 | 20,6 | 3,50 |
| 5 | Bangladesh | 175.686.899 | +1,22% | 1.350 | 26,0 | 2,11 |
| 6 | Japão | 123.103.479 | -0,52% | 338 | 49,8 | 1,23 |
| 7 | Filipinas | 116.786.962 | +0,81% | 392 | 26,1 | 1,88 |
| 8 | Vietnã | 101.598.527 | +0,60% | 328 | 33,4 | 1,88 |
| 9 | Irã | 92.417,681 | +0,93% | 57 | 34,0 | 1,67 |
| 10 | Turquia | 87.685.426 | +0,24% | 114 | 33,5 | 1,62 |
Insight Principal: Apenas os 10 principais países da Ásia representam mais de 4,1 bilhões de pessoas, aproximadamente metade de toda a humanidade, com a Índia e a China juntas compondo 35% da população global.
Top 10 Países Mais Populosos da África (2025)
| Rank | País | População 2025 | Mudança Anual | Densidade (por Km²) | Idade Média | Taxa de Fertilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | 237.527.782 | +2,08% | 261 | 18,1 | 4,30 |
| 2 | Etiópia | 135.472.051 | +2,58% | 135 | 19,1 | 3,81 |
| 3 | Egito | 118.365.995 | +1,57% | 119 | 24,5 | 2,71 |
| 4 | RD Congo | 112.832.473 | +3,25% | 50 | 15,8 | 5,90 |
| 5 | África do Sul | 64.747,319 | +1,16% | 53 | 28,7 | 2,19 |
| 6 | Tanzânia | 70.545,865 | +2,90% | 80 | 17,5 | 4,47 |
| 7 | Quênia | 57.532,493 | +1,95% | 101 | 20,0 | 3,12 |
| 8 | Uganda | 51.384,894 | +2,74% | 257 | 16,9 | 4,06 |
| 9 | Sudão | 51.662,147 | +2,40% | 29 | 18,5 | 4,19 |
| 10 | Argélia | 47.435,312 | +1,33% | 20 | 28,6 | 2,67 |
Insight Principal: As 10 principais nações da África estão crescendo a uma média de 2,2% anualmente, mais do que o triplo da média global, com a taxa de crescimento de 3,25% da RD Congo liderando o continente.
Top 10 Países Mais Populosos nas Américas do Norte e do Sul (2025)
| Rank | País | População 2025 | Mudança Anual | Densidade (por Km²) | Idade Média | Taxa de Fertilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 347.275.807 | +0,54% | 38 | 38,5 | 1,62 |
| 2 | Brasil | 212.812.405 | +0,38% | 25 | 34,8 | 1,60 |
| 3 | México | 131.946.900 | +0,83% | 68 | 29,6 | 1,87 |
| 4 | Colômbia | 53.425,635 | +1,02% | 48 | 32,5 | 1,62 |
| 5 | Argentina | 45.851,378 | +0,34% | 17 | 32,9 | 1,50 |
| 6 | Canadá | 40.126,723 | +0,97% | 4 | 40,6 | 1,33 |
| 7 | Peru | 34.576,665 | +1,05% | 27 | 30,2 | 1,94 |
| 8 | Venezuela | 28.516,896 | +0,39% | 32 | 29,4 | 2,06 |
| 9 | Chile | 19.859,921 | +0,48% | 27 | 36,9 | 1,13 |
| 10 | Equador | 18.289,896 | +0,85% | 74 | 29,3 | 1,79 |
Insight Principal: As Américas mostram taxas de crescimento moderadas, com média inferior a 1%, com apenas a Colômbia e o Peru excedendo 1% de crescimento anual entre os 10 primeiros.
Top 10 Países Mais Populosos da Europa (2025)
| Rank | País | População 2025 | Mudança Anual | Densidade (por Km²) | Idade Média | Taxa de Fertilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rússia | 143.997.393 | -0,57% | 9 | 40,3 | 1,47 |
| 2 | Alemanha | 84.075,075 | -0,56% | 241 | 45,5 | 1,46 |
| 3 | Reino Unido | 69.551,332 | +0,60% | 287 | 40,1 | 1,54 |
| 4 | França | 66.650,804 | +0,15% | 122 | 42,3 | 1,64 |
| 5 | Itália | 59.146,260 | -0,33% | 201 | 48,2 | 1,21 |
| 6 | Espanha | 47.889,958 | -0,04% | 96 | 45,9 | 1,23 |
| 7 | Ucrânia | 38.980,376 | +2,96% | 67 | 41,8 | 1,00 |
| 8 | Polônia | 38.140,910 | -1,03% | 125 | 42,5 | 1,31 |
| 9 | Romênia | 18.908,650 | -0,56% | 82 | 43,2 | 1,71 |
| 10 | Países Baixos | 18.346,819 | +0,65% | 544 | 41,5 | 1,44 |
Insight Principal: Sete dos 10 países mais populosos da Europa estão experimentando declínio populacional ou crescimento próximo de zero, sendo o declínio de -1,03% da Polônia o mais acentuado.
10 Países Mais Populosos da Oceania (2025)
| Rank | País | População 2025 | Mudança Anual | Densidade (por Km²) | Idade Média | Taxa de Fertilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | 26.974,026 | +0,98% | 4 | 38,3 | 1,64 |
| 2 | Papua-Nova Guiné | 10.762,817 | +1,76% | 24 | 22,8 | 3,03 |
| 3 | Nova Zelândia | 5.251,899 | +0,73% | 20 | 37,7 | 1,65 |
| 4 | Fiji | 933.154 | +0,47% | 51 | 28,1 | 2.25 |
| 5 | Ilhas Salomão | 838.645 | +2,37% | 30 | 20,7 | 3,46 |
| 6 | Vanuatu | 335.169 | +2,26% | 27 | 20,3 | 3,53 |
| 7 | Nova Caledônia | 295.333 | +0,92% | 16 | 34,5 | 1,95 |
| 8 | Polinésia Francesa | 282.465 | +0,23% | 77 | 36,1 | 1,48 |
| 9 | Samoa | 219.306 | +0,59% | 77 | 19,8 | 3,75 |
| 10 | Guam | 168.999 | +0,73% | 313 | 31,5 | 2,71 |
Insight Principal: A população total da Oceania de aproximadamente 46 milhões é menor do que a da Coreia do Sul sozinha, com a Austrália contendo mais de 58% de toda a população da região.
Populações de Crescimento Mais Rápido (2025)
| Rank | País | População 2025 | Taxa de Crescimento Anual | Mudança Líquida | Taxa de Fertilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omã | 5.494.691 | +4,04% | +213.153 | 2,48 |
| 2 | Síria | 25.620.427 | +3,84% | +947.667 | 2,66 |
| 3 | Chade | 21.003.705 | +3,47% | +704.582 | 5,94 |
| 4 | República Centro-Africana | 5.513.282 | +3,43% | +182.592 | 5,81 |
| 5 | Somália | 19.654.739 | +3,40% | +645.588 | 5,91 |
| 6 | Níger | 27.917.831 | +3,28% | +885.419 | 5,79 |
| 7 | RD Congo | 112.832.473 | +3,25% | +3.556.208 | 5,90 |
| 8 | Angola | 39.040.039 | +3,05% | +1.154.190 | 4,95 |
| 9 | Ucrânia | 38.980,376 | +2,96% | +1.120.155 | 1,00 |
| 10 | Mali | 25.198.821 | +2,94% | +720.226 | 5,42 |
Insight Principal: As nações de crescimento mais rápido estão predominantemente na África Subsaariana, com taxas de fertilidade entre 5 e 6 filhos por mulher impulsionando um crescimento populacional explosivo que excede 3% ao ano.
Países com Populações em Declínio (2025)
| Rank | País | População 2025 | Declínio Anual | Perda Líquida | Taxa de Fertilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilhas Marshall | 36.282 | -3,37% | -1.266 | 2,82 |
| 2 | Samoa Americana | 46.029 | -1,57% | -736 | 2,25 |
| 3 | Moldávia | 2.996.106 | -1,28% | -38.855 | 1,72 |
| 4 | Estônia | 1.344.232 | -1,20% | -16.314 | 1,38 |
| 5 | República Tcheca | 10.609.239 | -1,18% | -126.620 | 1,47 |
| 6 | Grécia | 9.938.844 | -1,08% | -108.973 | 1,34 |
| 7 | Polônia | 38.140.910 | -1,03% | -398.291 | 1,31 |
| 8 | Lituânia | 2.830.144 | -1,01% | -28.966 | 1,22 |
| 9 | Letônia | 1.853.559 | -0,98% | -18.312 | 1,35 |
| 10 | Montenegro | 632.729 | -0,90% | -5.750 | 1,79 |
Insight Principal: As nações europeias dominam a lista de declínio populacional, com taxas de fertilidade muito abaixo do nível de reposição de 2,1 necessário para manter a população sem imigração.
Países Mais Densamente Povoados (2025)
| Rank | País/Território | População | Área Terrestre (Km²) | Densidade (por Km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mônaco | 38.341 | 1 | 25.732 |
| 2 | Macau | 722.007 | 30 | 24.067 |
| 3 | Singapura | 5.870.750 | 700 | 8.387 |
| 4 | Hong Kong | 7.396.076 | 1.050 | 7.044 |
| 5 | Gibraltar | 40.126 | 10 | 4.013 |
| 6 | Bahrein | 1.643.332 | 760 | 2.162 |
| 7 | Maldivas | 529.676 | 300 | 1.766 |
| 8 | Malta | 545.405 | 320 | 1.704 |
| 9 | Bangladesh | 175.686.899 | 130.170 | 1.350 |
| 10 | Sint Maarten | 43.923 | 34 | 1.292 |
Insight Principal: Mônaco abriga mais de 25.000 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto a Groenlândia (a menos densamente povoada) tem apenas 0,14 pessoas por Km², uma diferença impressionante de 180.000 vezes na densidade populacional.
Países Menos Densamente Povoados (2025)
| Rank | País | População | Área Terrestre (Km²) | Densidade (por Km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenlândia | 55.745 | 410.450 | 0,14 |
| 2 | Ilhas Malvinas | 3.469 | 12.170 | 0,29 |
| 3 | Mongólia | 3.517.100 | 1.553.560 | 2,26 |
| 4 | Saara Ocidental | 600.904 | 266.000 | 2,26 |
| 5 | Namíbia | 3.092.816 | 823.290 | 3,76 |
| 6 | Austrália | 26.974,026 | 7.682.300 | 3,51 |
| 7 | Islândia | 398.266 | 100.250 | 3,97 |
| 8 | Suriname | 639.850 | 156.000 | 4,10 |
| 9 | Líbia | 7.458.555 | 1.759.540 | 4,24 |
| 10 | Guiana | 835.986 | 196.850 | 4,25 |
Insight Principal: A Groenlândia, com apenas 0,14, é mais de 40 vezes menos densamente povoada do que a Guiana, que ocupa a 10ª posição.
Países com as Populações Mais Idosas (Maior Idade Média em 2025)
| Rank | País | Idade Média | População | Taxa de Fertilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mônaco | 57,4 | 38.341 | 2,09 |
| 2 | Santa Sé | 57,4 | 501 | 1,00 |
| 3 | Santa Helena | 50,9 | 5.197 | 1,64 |
| 4 | Japão | 49,8 | 123.103.479 | 1,23 |
| 5 | Martinica | 49,7 | 340.439 | 1,97 |
| 6 | Itália | 48,2 | 59.146.260 | 1,21 |
| 7 | San Marino | 48,6 | 33.572 | 1,16 |
| 8 | Hong Kong | 47,4 | 7.396.076 | 0,73 |
| 9 | Guadalupe | 47,2 | 373.791 | 2,05 |
| 10 | Portugal | 46,9 | 10.411.834 | 1,52 |
Insight Principal: Mônaco, a Santa Sé e Santa Helena têm uma idade média superior a 50 anos. Isso é massivo em comparação com a República Centro-Africana (população mais jovem), com apenas 14,5 anos.
Países com as Populações Mais Jovens (Menor Idade Média em 2025)
| Rank | País | Idade Média | População | Taxa de Fertilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | República Centro-Africana | 14,5 | 5.513.282 | 5,81 |
| 2 | Níger | 15,6 | 27.917.831 | 5,79 |
| 3 | Somália | 15,6 | 19.654.739 | 5,91 |
| 4 | Mali | 15,7 | 25.198.821 | 5,42 |
| 5 | RD Congo | 15,8 | 112.832.473 | 5,90 |
| 6 | Chade | 15,8 | 21.003.705 | 5,94 |
| 7 | Burundi | 16,4 | 14.390.003 | 4,67 |
| 8 | Malawi | 18,1 | 22.216.120 | 3,53 |
| 9 | Uganda | 16,9 | 51.384.894 | 4,06 |
| 10 | Angola | 16,6 | 39.040.039 | 4,95 |
Insight Principal: Os países da África Subsaariana dominam completamente o top dez, com a República Centro-Africana com apenas 14,5 e Angola, que ocupa a 10ª posição, com apenas 16,6.
Países com as Maiores Taxas de Fertilidade (2025)
| Rank | País | Taxa de Fertilidade | População | Idade Média | Crescimento Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chade | 5,94 | 21.003.705 | 15,8 | +3,47% |
| 2 | Somália | 5,91 | 19.654.739 | 15,6 | +3,40% |
| 3 | RD Congo | 5,90 | 112.832.473 | 15,8 | +3,25% |
| 4 | República Centro-Africana | 5,81 | 5.513.282 | 14,5 | +3,43% |
| 5 | Níger | 5,79 | 27.917.831 | 15,6 | +3,28% |
| 6 | Mali | 5,42 | 25.198.821 | 15,7 | +2,94% |
| 7 | Angola | 4,95 | 39.040.039 | 16,6 | +3,05% |
| 8 | Burundi | 4,67 | 14.390.003 | 16,4 | +2,44% |
| 9 | Afeganistão | 4,66 | 43.844.111 | 17,3 | +2,81% |
| 10 | Moçambique | 4,62 | 35.631.653 | 16,5 | +2,89% |
Insights Principais: Mais uma vez, os países da África Subsaariana dominam, sendo o Afeganistão o único país não africano no top 10.
Países com as Menores Taxas de Fertilidade (2025)
| Rank | País | Taxa de Fertilidade | População | Idade Média | Crescimento Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coreia do Sul | 0,75 | 51.667.029 | 45,6 | -0,10% |
| 2 | Hong Kong | 0,73 | 7.396.076 | 47,4 | -0,25% |
| 3 | Macau | 0,69 | 722.007 | 39,6 | +0,24% |
| 4 | São Bartolomeu | 0,83 | 11.414 | 39 | +1,39% |
| 5 | Taiwan | 0,86 | 23.112.793 | 44,8 | -0,44% |
| 6 | Porto Rico | 0,94 | 3.235.289 | 45,8 | -0,21% |
| 7 | Singapura | 0,96 | 5.870.750 | 36,2 | +0,66% |
| 8 | Ucrânia | 1,00 | 38.980.376 | 41,8 | +2,96% |
| 9 | China | 1,02 | 1.416.096.094 | 40,1 | -0,23% |
| 10 | Ilhas Virgens Britânicas | 1,06 | 39.732 | 38,6 | +0,66% |
Insight Principal: A taxa de fertilidade da Coreia do Sul de 0,75 filhos por mulher é quase 8 vezes menor do que a do Chade (5,94), representando a lacuna de fertilidade mais extrema já registrada na história da humanidade.
Principais Destinos de Imigração (Entrada Líquida em 2025)
| Rank | País | Migrantes Líquidos | População | Crescimento Anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrânia | +1.702.358 | 38.980.376 | +2,96% |
| 2 | Estados Unidos | +1.230.663 | 347.275.807 | +0,54% |
| 3 | Síria | +421.693 | 25.620.427 | +3,84% |
| 4 | Reino Unido | +389.911 | 69.551.332 | +0,60% |
| 5 | Canadá | +326.204 | 40.126.723 | +0,97% |
| 6 | Sudão | +291.469 | 51.662.147 | +2,40% |
| 7 | Malásia | +166.615 | 35.977.838 | +1,18% |
| 8 | Emirados Árabes Unidos | +158.634 | 11.346.000 | +2,89% |
| 9 | África do Sul | +146.370 | 64.747.319 | +1,16% |
| 10 | Japão | +140.579 | 123.103.479 | -0,52% |
Insight Principal: Apesar de estar em guerra com a Rússia, a Ucrânia é o principal destino em 2025.
Principais Fontes de Emigração (Saída Líquida)
| Rank | País | Migrantes Líquidos | População | Crescimento Anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paquistão | -1.235.336 | 255.219.554 | +1,57% |
| 2 | Índia | -495.753 | 1.463.865.525 | +0,89% |
| 3 | Bangladesh | -402.100 | 175.686.899 | +1,22% |
| 4 | Nepal | -364.699 | 29.618.118 | -0,11% |
| 5 | Alemanha | -334.072 | 84.075.075 | -0,56% |
| 6 | Polônia | -330.820 | 38.140.910 | -1,03% |
| 7 | Jordânia | -303.267 | 11.520.684 | -0,28% |
| 8 | China | -268.126 | 1.416.096.094 | -0,23% |
| 9 | Turquia | -258.205 | 87.685.426 | +0,24% |
| 10 | Rússia | -251.822 | 143.997.393 | -0,57% |
Insight Principal: Enquanto o Paquistão lidera a emigração com uma saída líquida de 1,2 milhão, outros países altamente povoados como a Índia e a China juntam-se a eles no top 10.
Países Mais Urbanizados
| Rank | País | % de População Urbana | População | Idade Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sint Maarten | 99,8% | 43.923 | 41,8 |
| 2 | Guam | 98,8% | 168.999 | 31,5 |
| 3 | Bélgica | 98,8% | 11.758.603 | 41,9 |
| 4 | Saara Ocidental | 97,0% | 600.904 | 32,6 |
| 5 | Macau | 97,1% | 722.007 | 39,6 |
| 6 | Catar | 96,6% | 3.115.889 | 33,5 |
| 7 | Argentina | 96,0% | 45.851.378 | 32,9 |
| 8 | Guiana Francesa | 94,5% | 313.666 | 25 |
| 9 | Nauru | 94,2% | 12.025 | 20,2 |
| 10 | Japão | 93,1% | 123.103.479 | 49,8 |
Insight Principal: Sint Maarten, Guam, Bélgica, Saara Ocidental e Macau têm uma população urbana superior a 97%.
Países Menos Urbanizados
| Rank | País | % de População Urbana | População | Idade Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papua-Nova Guiné | 12,6% | 10.762,817 | 22,8 |
| 2 | Liechtenstein | 14,7% | 40.128 | 44,5 |
| 3 | Burundi | 14,9% | 14.390.003 | 16,4 |
| 4 | Samoa | 16,3% | 219.306 | 19,8 |
| 5 | Níger | 18,2% | 27.917.831 | 15,6 |
| 6 | Sri Lanka | 18,1% | 23.229.470 | 33,3 |
| 7 | Ruanda | 18,3% | 14.569.341 | 19,9 |
| 8 | Malawi | 19,8% | 22.216.120 | 18,1 |
| 9 | Santa Lúcia | 19,9% | 180.149 | 34,6 |
| 10 | Etiópia | 22,5% | 135.472.051 | 19,1 |
Insight Principal: Fora a Etiópia, com 22,5%, o restante do top 10 tem menos de 20% de população urbana.
Distribuição de Gênero no Mundo (2025)
| Gênero | População | Porcentagem |
|---|---|---|
| Masculino | 4.137.709.238 | 50,27% |
| Feminino | 4.093.903.832 | 49,73% |
| Total | 8.231.613.070 | 100% |
Proporção Global: 101,07 homens para cada 100 mulheres
Insight Principal: A população de homens é ligeiramente superior à população de mulheres globalmente.
Proporção de Gênero por Faixa Etária (2025)
| Faixa Etária | População Masculina | População Feminina | Homens por 100 Mulheres |
|---|---|---|---|
| 0-4 anos | 329.737.786 | 313.824.325 | 105,07 |
| 15-19 anos | 340.081.437 | 319.018.613 | 106,60 |
| 30-34 anos | 307.791.270 | 291.575.707 | 105,56 |
| 45-49 anos | 243.300.141 | 239.505.016 | 101,59 |
| 60-64 anos | 177.590.753 | 188.212.559 | 94,36 |
| 75-79 anos | 69.564.186 | 88.602.860 | 78,51 |
| 90-94 anos | 6.318.360 | 13.567.494 | 46,57 |
| 100+ anos | 120.270 | 509.437 | 23,61 |
Insight Principal: Embora os homens superem as mulheres no nascimento (105:100), as mulheres vivem dramaticamente mais que os homens, com as centenárias superando os homens em mais de 4 para 1.
Tendências Históricas e Projeções da Proporção de Gênero
| Ano | População Masculina | População Feminina | Homens por 100 Mulheres |
|---|---|---|---|
| 1950 | 1.241.431.646 | 1.251.661.202 | 99,18 |
| 1971 | 1.884.860.262 | 1.884.987.603 | 99,99 |
| 1990 | 2.674.705.195 | 2.653.097.914 | 100,81 |
| 2000 | 3.102.257.632 | 3.069.445.361 | 101,07 |
| 2016 | 3.805.832.191 | 3.752.722.335 | 101,42 (Pico) |
| 2025 | 4.137.709.238 | 4.093.903.832 | 101,07 |
| 2050 (projetado) | 4.838.576.775 | 4.825.801.812 | 100,27 |
| 2088 (projetado) | 5.140.115.266 | 5.140.589.306 | 99,99 |
| 2100 (projetado) | 5.084.974.935 | 5.095.185.817 | 99,80 |
Insight Principal: A proporção global de gênero atingiu o pico em 2016 com 101,42 homens para cada 100 mulheres, mas as projeções mostram que as mulheres superarão os homens novamente até 2088 pela primeira vez desde 1971.
Populações Mundiais por Religião (2020)
| Rank | Religião | População | % do Mundo | Regiões Principais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristianismo | 2.521.460.000 | 32,3% | Américas, Europa, África Subsaariana, Oceania |
| 2 | Islã | 1.899.103.000 | 24,3% | Oriente Médio, Norte da África, Sul/Sudeste Asiático |
| 3 | Hinduísmo | 1.090.592.000 | 14,0% | Índia (94%), Nepal, Maurício, Fiji |
| 4 | Agnosticismo | 744.166.000 | 9,5% | Leste Asiático, Mundo Ocidental |
| 5 | Budismo | 530.612.000 | 6,8% | Leste e Sudeste Asiático |
| 6 | Religiões Folclóricas Chinesas | 457.672.000 | 5,9% | China, Taiwan, Sudeste Asiático |
| 7 | Religiões Étnicas/Tribais | 288.022.000 | 3,7% | África Subsaariana |
| 8 | Ateísmo | 147.009.000 | 1,9% | Leste Asiático, Europa Ocidental |
| 9 | Novos Movimentos Religiosos | 67.463.000 | 0,9% | Ásia |
| 10 | Sikhismo | 29.254.000 | 0,4% | Índia, Reino Unido, Canadá, EUA |
| 11 | Espiritismo/Espiritualismo | 14.805.000 | 0,2% | Brasil, América Latina |
| 12 | Judaísmo | 14.800.000 | 0,2% | Israel (41%), EUA (41%) |
| 13 | Bahāʾī | 9.150.000 | 0,1% | Índia, EUA, Quênia, Irã |
| 14 | Taoísmo | 8.767.000 | 0,1% | China, Taiwan |
| 15 | Confucionismo | 8.755.000 | 0,1% | China, Coreia, Vietnã |
| 16 | Jainismo | 6.344.000 | 0,08% | Índia |
| 17 | Xintoísmo | 2.773.000 | 0,04% | Japão |
| 18 | Zoroastrismo | 205.000 | 0,003% | Índia, Irã |
Insight Principal: O Cristianismo (2,52 bilhões) e o Islã (1,9 bilhão) juntos representam mais de 56% da humanidade, enquanto os agnósticos (744 milhões) agora representam quase 10% da população global.
Maiores Seitas Religiosas do Mundo (2020)
| Rank | Seita Religiosa | População | Religião Pai |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunismo | 1.695.098.000 | Islã |
| 2 | Catolicismo Romano | 1.240.312.000 | Cristianismo |
| 3 | Agnosticismo | 744.166.000 | Não religioso |
| 4 | Protestantismo | 586.373.000 | Cristianismo |
| 5 | Religiões Folclóricas Chinesas | 457.672.000 | Religião Folclórica |
| 6 | Vaishnavismo | 399.526.000 | Hinduísmo |
| 7 | Cristianismo Independente | 390.209.000 | Cristianismo |
| 8 | Shaivismo | 385.423.000 | Hinduísmo |
| 9 | Budismo Mahayana | 376.023.000 | Budismo |
| 10 | Shaktismo | 305.643.000 | Hinduísmo |
| 11 | Ortodoxia Oriental | 291.720.000 | Cristianismo |
| 12 | Religiões Étnicas/Tribais | 288.022.000 | Indígena |
